| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Bullock Konuşması | - | ||
| 03 Mart | Japonya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 03 Mart | Japonya | ⭑⭑⭑ | İş/Başvuran Kişi Rasyosu | - | ||
| 03 Mart | Japonya | ⭑ | İş/başvuru oranı | - | 1,19 | |
| 03 Mart | Japonya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,6 | |
| 03 Mart | Japonya | ⭑⭑ | Sermaye Harcamaları (Yıllık) | - | ||
| 03 Mart | Japonya | ⭑ | Parasal Taban (Yıllık) | - | -9,5 | |
| 03 Mart | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | 0,2 | |
| 03 Mart | İngiltere | ⭑ | BRC Mağaza Fiyat Enflasyonu | - | %1,5 | |
| 03 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %-14,9 | |
| 03 Mart | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Öncü) | - | %0,4 | |
| 03 Mart | Avustralya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | ||
| 03 Mart | Avustralya | ⭑ | GSYH’ye Net İhracat Katkısı | - | ||
| 03 Mart | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Öncü) | - | %0,4 | |
| 03 Mart | Güney Kore | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 51,2 | |
| 03 Mart | Güney Kore | ⭑ | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,1 | |
| 03 Mart | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,249 | |
| 03 Mart | Suudi Arabistan | ⭑ | Riyad Bank PMI | - | 56,3 | |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 4,84 | |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 30,65 | |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,67 | |
| 03 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 27,17 | |
| 03 Mart | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -124,7 | |
| 03 Mart | Brezilya | ⭑ | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | - | 0,21 | |
| 03 Mart | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 30,4 | |
| 03 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 03 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,208 | |
| 03 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 2039 Tahvil İhalesi | - | %8,445 | |
| 03 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 2044 Tahvil İhalesi | - | %8,604 | |
| 03 Mart | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Letras İhalesi | - | %2,028 | |
| 03 Mart | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Letras İhalesi | - | %1,973 | |
| 03 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 03 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Öncü) | - | ||
| 03 Mart | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 251,9 | |
| 03 Mart | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 03 Mart | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 03 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 03 Mart | İtalya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 03 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 03 Mart | İtalya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 03 Mart | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl İhalesi | - | ||
| 03 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Bahar Ekonomi Açıklaması | - | ||
| 03 Mart | ABD | ⭑ | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi | - | ||
| 03 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %0,1 | |
| 03 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %1,8 | |
| 03 Mart | İspanya | ⭑ | Yeni Otomobil Satışları (Yıllık) | - | ||
| 03 Mart | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | ||
| 03 Mart | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 03 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 03 Mart | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 48,8 | |
| 03 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Kashkari Konuşması | - | ||
| 03 Mart | İtalya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %6,2 | |
| 03 Mart | Brezilya | ⭑ | Net Bordrolar | - | -618,16 |
| ASELS | 23.442.149.896,25 |
| THYAO | 18.746.575.366,25 |
| ISCTR | 11.861.274.001,77 |
| AKBNK | 10.455.198.161,50 |
| ASTOR | 8.926.275.077,80 |
| YKBNK | 8.618.307.853,92 |
| KCHOL | 8.204.454.837,40 |
| EREGL | 8.109.959.967,22 |
| GARAN | 7.694.646.570,60 |
| SASA | 7.094.445.157,97 |
| SAHOL | 6.852.069.356,00 |
| TRALT | 6.734.650.024,35 |
| TUPRS | 6.662.784.062,50 |
| BIMAS | 5.865.395.898,00 |
| ATATR | 5.766.076.520,76 |
Bitcoin
2926228 TL
-0.10094%
Ethereum
86164 TL
0.2072%
Tether
43.97 TL
0.07963%
XRP
60.17 TL
-0.54166%
USDC
43.96 TL
0.10429%
Solana
3736.05 TL
0.55218%
TRON
12.36 TL
-0.17249%
Figure Heloc
45.19 TL
0%
Dogecoin
4.09 TL
-0.71674%
WhiteBIT Coin
2152.5 TL
-1.37136%
USDS
43.96 TL
0.10316%
Cardano
12.13 TL
-1.22815%
Bitcoin Cash
19572.9 TL
-1.77151%
LEO Token
400.81 TL
1.93705%
Hyperliquid
1426.11 TL
5.87725%
Monero
14984.18 TL
1.39756%
Chainlink
384.64 TL
-0.81272%
Canton
7.14 TL
-3.49207%
Ethena USDe
43.93 TL
0.08155%
Stellar
6.82 TL
-2.45842%
USD1
43.93 TL
0.04541%
Rain
0.40428 TL
0.00346%
Hedera
4.32 TL
-1.39601%
Dai
43.96 TL
0.0714%
PayPal USD
43.97 TL
0.1079%
Litecoin
2361.98 TL
-0.56608%
Avalanche
399.43 TL
-0.72317%
Zcash
9614.68 TL
-0.57154%
Sui
39.53 TL
0.3169%
Shiba Inu
0.00024655 TL
-2.1324%
Cronos
3.31 TL
-1.08236%
Tether Gold
234759 TL
0.47703%
World Liberty Financial
4.79 TL
-2.85847%
Toncoin
53.13 TL
-4.81966%
Polkadot
68.8 TL
-4.52519%
MemeCore
65.43 TL
2.41427%
PAX Gold
237964 TL
0.52443%
Uniswap
166.72 TL
-0.3657%
Mantle
28.13 TL
0.38714%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.97 TL
0.11157%
Circle USYC
49.05 TL
%
Global Dollar
43.96 TL
0.09529%
Aster
31.42 TL
-0.0004%
Aave
5071.06 TL
3.34377%
Falcon USD
43.8 TL
0.04259%
Bittensor
7873 TL
-0.81407%
OKB
3353.71 TL
-0.31382%
Pi Network
7.38 TL
-0.51037%
Sky
2.96 TL
-1.00769%
NEAR Protocol
51.46 TL
1.33829%
Bitget Token
94.27 TL
-0.60259%
Ripple USD
43.94 TL
0.04048%
Pepe
0.00015412 TL
-3.2716%
HTX DAO
6.636E-5 TL
-3.04515%
Ethereum Classic
377.15 TL
-0.11102%
BFUSD
43.93 TL
0.06417%
Internet Computer
105.31 TL
-1.80025%
Ondo
11.22 TL
-1.88934%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
483.81 TL
0.11157%
Pump.fun
0.085905 TL
2.3499%
Gate
305.26 TL
-0.5445%
POL (ex-MATIC)
4.7 TL
-0.90072%
Worldcoin
17.04 TL
-1.81808%
KuCoin
337.7 TL
-2.28869%
Midnight
2.53 TL
-0.69815%
Quant
2733.28 TL
-1.9946%
Cosmos Hub
79.33 TL
-1.60522%
Ethena
4.6 TL
1.3848%
NEXO
37.31 TL
-1.09897%
USDtb
44.05 TL
0.24505%
Official Trump
152.2 TL
0.4042%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.22 TL
-0.29218%
Algorand
3.81 TL
-0.71697%
OUSG
5031.81 TL
0.11157%
Filecoin
42.96 TL
-1.92568%
Aptos
41.44 TL
-0.40523%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
45.18 TL
0.11157%
USDD
43.99 TL
0.15124%
Ondo US Dollar Yield
48.74 TL
-0.05742%
Render
59.78 TL
-2.94226%
Stable
1.44 TL
0.04107%
VeChain
0.317027 TL
-0.60204%
Beldex
3.54 TL
0.97792%
Arbitrum
4.46 TL
2.35465%
Jupiter
7.4 TL
4.80197%
pippin
25.25 TL
-1.70661%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.18 TL
0.11157%
Usual USD
44.1 TL
0.45805%
GHO
43.98 TL
0.08669%
Decred
1316.12 TL
-3.60528%
Bonk
0.00025951 TL
-0.53795%
A7A5
0.565301 TL
-0.57404%
TrueUSD
43.93 TL
0.12734%