| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Temmuz | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,8 | |
| 22 Temmuz | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 8,5 | |
| 22 Temmuz | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -378,7 | |
| 22 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 17 | |
| 22 Temmuz | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 12,5 | |
| 22 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %0 | |
| 22 Temmuz | Japonya | ⭑ | 40 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,84 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,3 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,8 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2,3 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %0,2 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %8,7 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %0,5 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %4 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | 0,2 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 3,1 | |
| 22 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 103,5 | |
| 22 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 74,5 | |
| 22 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %4,75 | |
| 22 Temmuz | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | 5,75 | |
| 22 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %6,5 | |
| 22 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 11,51 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,8 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,5 | |
| 22 Temmuz | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-8,6 | |
| 22 Temmuz | Almanya | ⭑ | 15 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,3 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,9 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,3 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Temmuz | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,453 | |
| 22 Temmuz | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,7 | |
| 22 Temmuz | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 2,5 | |
| 22 Temmuz | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 9,4 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 22 Temmuz | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | 1,6 |
| THYAO | 13.218.322.481,75 |
| ASELS | 10.920.083.018,50 |
| KTLEV | 8.128.572.652,60 |
| ASTOR | 7.889.882.865,00 |
| DSTKF | 7.621.172.048,00 |
| ISCTR | 6.908.091.128,77 |
| TUPRS | 6.256.936.548,75 |
| YKBNK | 5.878.762.345,82 |
| AKBNK | 5.218.312.472,40 |
| TRALT | 5.138.026.499,41 |
| EUPWR | 4.377.270.062,80 |
| EREGL | 3.996.047.111,14 |
| SASA | 3.867.839.561,95 |
| BIMAS | 3.804.141.305,00 |
| KCHOL | 3.672.504.893,60 |
Bitcoin
3141269 TL
3.41242%
Ethereum
91217 TL
3.6495%
Tether
47.16 TL
0.05323%
USDC
47.19 TL
0.03428%
XRP
53.75 TL
3.92217%
Solana
3695.64 TL
2.12774%
TRON
15.5 TL
0.87483%
Figure Heloc
47.24 TL
-0.68551%
Hyperliquid
2944.76 TL
2.25069%
Dogecoin
3.46 TL
1.10404%
USDS
47.19 TL
0.0438%
Rain
0.66965 TL
0.09413%
Zcash
25668 TL
2.02194%
LEO Token
458.19 TL
0.32235%
WhiteBIT Coin
2729.21 TL
2.67126%
Stellar
9.1 TL
3.31322%
Cardano
8.28 TL
7.35007%
Monero
16376.11 TL
3.96979%
Chainlink
410.5 TL
3.31235%
Canton
6 TL
2.487%
Dai
47.19 TL
0.02858%
Bitcoin Cash
10641.96 TL
4.98282%
USD1
47.13 TL
0.01411%
Ethena USDe
47.19 TL
0.0329%
Gram (prev. Toncoin)
68.43 TL
1.47384%
Litecoin
2249.57 TL
2.18188%
Global Dollar
47.24 TL
-0.01937%
Sui
36.23 TL
1.69846%
Hedera
3.23 TL
3.61799%
Circle USYC
53.33 TL
-0.01669%
Avalanche
312.58 TL
1.04124%
PayPal USD
47.19 TL
0.03363%
Cronos
2.78 TL
2.32471%
NEAR Protocol
93.53 TL
0.38828%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.2 TL
0.06132%
Shiba Inu
0.00020147 TL
1.38287%
Tether Gold
190926 TL
0.95932%
Uniswap
173.89 TL
5.4202%
Ondo US Dollar Yield
53.72 TL
0.23061%
Ondo
19.06 TL
16.05391%
Bittensor
9475.76 TL
3.06993%
PAX Gold
190729 TL
0.93835%
World Liberty Financial
2.67 TL
-1.1457%
OKB
3874.89 TL
1.76696%
Aster
29.62 TL
1.29907%
HTX DAO
8.74E-5 TL
0.45275%
Ripple USD
47.2 TL
0.01705%
MemeCore
55.85 TL
-3.55928%
USDD
47.17 TL
0.10297%
Sky
3.01 TL
5.3831%
Polkadot
40.53 TL
5.48363%
Aave
4451.3 TL
4.66312%
Falcon USD
47 TL
0.08275%
Mantle
20.2 TL
0.74819%
Worldcoin
18 TL
4.02292%
BFUSD
47.13 TL
0.06445%
Internet Computer
105.39 TL
3.59585%
Pepe
0.00013767 TL
0.62065%
Bitget Token
80.43 TL
3.45609%
Ethereum Classic
332.21 TL
3.06679%
United Stables
47.16 TL
-0.1315%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.82 TL
-0.05718%
Pi Network
4.37 TL
-6.41619%
USDGO
47.2 TL
0.05716%
Blockchain Capital
5012.58 TL
0.04532%
Stable
1.8 TL
6.59772%
Quant
3030.54 TL
0.9915%
KuCoin
316.76 TL
1.61118%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.4 TL
0.0457%
POL (ex-MATIC)
3.81 TL
0.33319%
ADI
319.84 TL
1.23226%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
54.33 TL
0.03734%
Ethena
4.08 TL
5.85068%
JUST
4.75 TL
1.5613%
Render
73.3 TL
4.16076%
Cosmos Hub
70.77 TL
1.5626%
Pump.fun
0.091682 TL
-0.02451%
NEXO
36.17 TL
3.40512%
Algorand
4 TL
3.19844%
Gate
319.02 TL
0.75984%
Audiera
109.72 TL
-7.81685%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.17 TL
0.05713%
Jupiter
9.4 TL
2.18518%
Beldex
3.92 TL
-0.63185%
GHO
47.14 TL
0.06073%
Venice Token
611 TL
13.47617%
Filecoin
35.47 TL
4.96905%
Arbitrum
4.23 TL
1.55693%
DeXe
596.83 TL
-63.57321%
币安人生 (BinanceLife)
27.8 TL
-7.40794%
Lighter
111.09 TL
7.84934%
YLDS
47.19 TL
0.04032%
Usual USD
47.16 TL
0.06288%
Injective
251.17 TL
1.01672%