| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 1,6 | |
| 21 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 4,1 | |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 667 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 11,7 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 10,9 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | %13,6 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | %24,7 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 7 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 17,9 | |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 52,5 | |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -34,6 | |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | 66,8 | |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4,3 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Koeda Konuşması | - | ||
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,9 | |
| 21 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | 5 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,53 | |
| 21 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | İsveç | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Çeyreklik) | - | -0,6 | |
| 21 Mayıs | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,23 | |
| 21 Mayıs | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 9,7 | |
| 21 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,7 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 21,09 | |
| 21 Mayıs | İtalya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 3654 | |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,911 | |
| 21 Mayıs | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,107 | |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | -1,9 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | İşgücü Maliyet Endeksi (Yıllık) (Öncü) | - | %3,3 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2030 OAT İhalesi | - | %2,92 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2033 OAT İhalesi | - | %3,19 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | Endeksli OAT İhalesi | - | ||
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -38 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2034 Endeksli OAT İhalesi | - | %1,18 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2036 Endeksli OAT İhalesi | - | %1,4 | |
| 21 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | -11 | |
| 21 Mayıs | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,9 | |
| 21 Mayıs | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 3,1 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 1,502 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | 10,8 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | - | 26,7 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed İş Koşulları | - | 40,8 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed CAPEX Endeksi | - | 35,2 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed İstihdam | - | -5,1 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed Yeni Siparişler | - | 33 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | - | 59,3 | |
| 21 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %-11 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -20,6 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 21 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 40 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 10 | |
| 21 Mayıs | Meksika | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 10 Yıllık TIPS İhalesi | - | %1,896 | |
| 21 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | 0,83 | |
| 21 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | -2,1 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - |
| SASA | 11.926.345.691,58 |
| THYAO | 10.827.845.159,25 |
| ODINE | 8.173.976.831,00 |
| TRALT | 7.727.616.742,10 |
| AKBNK | 7.275.064.126,95 |
| ASTOR | 6.963.021.092,25 |
| ISCTR | 6.894.456.279,22 |
| YKBNK | 6.687.271.435,34 |
| ASELS | 5.957.074.212,50 |
| EREGL | 5.240.811.201,54 |
| TUPRS | 4.673.550.074,25 |
| IZENR | 4.291.185.544,85 |
| KTLEV | 4.197.408.363,10 |
| TERA | 3.982.226.155,20 |
| FROTO | 3.596.871.405,35 |
Bitcoin
3515927 TL
0.36049%
Ethereum
96805 TL
-0.47428%
Tether
45.55 TL
0.01573%
XRP
62.3 TL
-1.35564%
USDC
45.58 TL
0.03523%
Solana
3860.75 TL
-0.50718%
TRON
16.2 TL
-0.30168%
Figure Heloc
47.05 TL
-0.29326%
Dogecoin
4.71 TL
-0.98939%
WhiteBIT Coin
2595.62 TL
0.30048%
Hyperliquid
2201.31 TL
1.82117%
USDS
45.56 TL
-0.0146%
Zcash
26684 TL
3.16428%
LEO Token
458.05 TL
-0.22385%
Cardano
11.39 TL
-0.65581%
Bitcoin Cash
16861.1 TL
-2.85446%
Monero
17960.42 TL
1.16308%
Chainlink
436.53 TL
-1.68953%
Canton
6.8 TL
-0.24407%
Toncoin
89.43 TL
-3.62008%
Stellar
6.54 TL
-2.04562%
USD1
45.59 TL
0.09749%
MemeCore
156.22 TL
0.97514%
Ethena USDe
45.57 TL
0.02289%
Dai
45.57 TL
0.02564%
Sui
47.87 TL
-1.36384%
Litecoin
2465.15 TL
-0.46519%
Avalanche
418.64 TL
-0.62454%
Hedera
4.06 TL
-1.22325%
Rain
0.341117 TL
1.0619%
PayPal USD
45.58 TL
0.02618%
Shiba Inu
0.00026144 TL
-0.42515%
Cronos
3.14 TL
-1.28717%
Circle USYC
51.24 TL
%
Global Dollar
45.58 TL
0.03794%
Tether Gold
203929 TL
-1.33817%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.6 TL
0.04453%
Bittensor
11895.44 TL
-0.27824%
Uniswap
159.38 TL
-0.48123%
Ondo US Dollar Yield
51.3 TL
-0.71284%
NEAR Protocol
74.22 TL
1.74523%
PAX Gold
203920 TL
-1.36726%
Polkadot
56.56 TL
-0.53666%
Mantle
28.38 TL
-0.9726%
World Liberty Financial
2.8 TL
-0.43009%
Ondo
17.49 TL
-2.91671%
HTX DAO
9.021E-5 TL
-0.66508%
Falcon USD
45.48 TL
0.04019%
Aster
30.11 TL
0.47593%
OKB
3649.8 TL
-1.9775%
Ripple USD
45.59 TL
0.04224%
Sky
3.14 TL
-0.39189%
Pi Network
6.8 TL
-2.39957%
Pepe
0.00016801 TL
-0.09001%
USDD
45.56 TL
0.04684%
Ethereum Classic
409.17 TL
0.74655%
Bitget Token
91.09 TL
-0.62969%
Internet Computer
115.09 TL
-2.06443%
Aave
4003.67 TL
-1.41252%
BFUSD
45.52 TL
0.01283%
USDtb
45.55 TL
0.02535%
KuCoin
361.38 TL
-1.06062%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
505.47 TL
0.06552%
Quant
3324.12 TL
-2.55767%
Algorand
5.28 TL
7.46789%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.61 TL
-0.35427%
United Stables
45.58 TL
0.08944%
Cosmos Hub
92.06 TL
-1.53571%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
50.33 TL
0.05721%
POL (ex-MATIC)
4.13 TL
-0.3894%
Blockchain Capital
4821.27 TL
0.04214%
Render
84.33 TL
1.41643%
Ethena
4.82 TL
-0.19724%
NEXO
40.32 TL
0.41976%
Worldcoin
10.93 TL
-2.84398%
Stable
1.57 TL
-4.68604%
JUST
4.18 TL
0.56133%
Venice Token
771.09 TL
15.69801%
Aptos
43.01 TL
-0.11446%
Filecoin
43.57 TL
-0.44611%
Gate
319.43 TL
-1.53783%
Arbitrum
5.19 TL
-2.27492%
Jupiter
9.12 TL
0.35841%
DeXe
631.79 TL
-0.33538%
Beldex
3.59 TL
0.21272%
Pump.fun
0.077366 TL
-0.50199%
GHO
45.55 TL
0.01707%
VeChain
0.300665 TL
-2.0091%
Pudgy Penguins
0.403244 TL
3.17864%
Usual USD
45.5 TL
0.05812%
OUSG
5257.04 TL
0.05369%
Dash
1948.47 TL
-0.04113%
Bonk
0.00027265 TL
-0.29224%