| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | 3400 | -14 | -16 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretim Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | -%0,1 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretimi Endeksi(Yıllık) | - | %22,3 | %28,0 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | -%0,3 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Yıllık) | - | %4,0 | %3,4 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | %3,06 | %31,45 |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | %36,01 | %1,56 |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Dönemsel) | - | -%0,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | 3 Aylık Ortalama GSYH(Yıllık) | - | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %1,1 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,5 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,8 | |
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | -%0,8 | |
| 15 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,2 | %0,3 |
| 15 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,2 | %1,5 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | %0,1 | -%0,2 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | %0,7 | %0,8 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | %0,1 | -%0,2 |
| 15 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %0,8 | %0,9 |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %1,5 | %1,0 |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %1,4 | -%0,3 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,7 | %0,8 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,5 | %2,0 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 9,9mlr | 18,4mlr |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | 230,3mlr | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | 240,2mlr | |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | -%1,3 | -%3,3 |
| 15 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | -%3,4 | -%4,6 |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | 5,08mlr | 4,18mlr |
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 15 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 23,03t | 23,05t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,76t | 2,64t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 831,3mlr | 860,05mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 7,11t | 7,02t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 26,86t | 26,85t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,95t | 2,84t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 602,94mlr | 599,22mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 5,79mlr | 6,51mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 196,07mlr | 189,09mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 79,35mlr | 74,56mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 116,73mlr | 114,53mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 82,93mlr | 76.89mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,73t | 6,64t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 219,75mlr | 220,31mlr |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | 28,12t | 28,02t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | 17,1t | 17,0t |
| 15 Ocak | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 15 Ocak | İngiltere | ⭑ | NIESR 3 Aylık GSYH Tahmini | 4090 | -%0,1 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İş Koşulları Endeksi | - | -10,2 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Ödenen Fiyatlar Endeksi | - | 43,6 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İstihdam Endeksi | - | 12,9 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Stok Endeksi | - | 6,5 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 5,0 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Sevkiyat Süresi Endeksi | - | 6,2 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Nakliye Endeksi | - | 3,2 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed Alınan Fiyatlar Endeksi | - | 24,3 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed CAPEX Endeksi | - | 30,30 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 208.000 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | ||
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.914.000 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | ||
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İmalat Endeksi | - | -3,9 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Fiyat Endeksi | - | 19,8 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed İstihdam Endeksi | - | 7,3 | |
| 15 Ocak | ABD | ⭑⭑ | New York Fed Yeni Siparişler Endeksi | - | 0,0 |
| ASELS | 11.561.681.000,25 |
| THYAO | 9.754.791.143,00 |
| YKBNK | 9.103.279.168,74 |
| ISCTR | 7.879.065.906,59 |
| KCHOL | 6.281.958.208,50 |
| TRALT | 5.512.519.749,06 |
| ASTOR | 4.406.182.046,60 |
| AKBNK | 4.259.513.923,25 |
| TUPRS | 4.002.938.026,60 |
| EREGL | 3.696.797.185,52 |
| GARAN | 3.503.943.193,70 |
| BIMAS | 3.399.993.580,00 |
| TERA | 3.262.457.769,30 |
| ARFYE | 3.252.461.387,60 |
| SAHOL | 3.119.475.601,15 |
Bitcoin
4173995 TL
1.70103%
Ethereum
145093 TL
1.84904%
Tether
43.18 TL
0.04262%
XRP
91.56 TL
-0.25647%
Wrapped SOL
6253.3 TL
0.1173%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.17 TL
-0.00104%
Lido Staked Ether
145191 TL
1.89069%
TRON
13.28 TL
1.865%
Dogecoin
6.24 TL
-1.45003%
Figure Heloc
44.81 TL
0.42158%
Cardano
17.59 TL
-1.82015%
Monero
32036 TL
3.50437%
Wrapped stETH
177817 TL
1.82594%
WhiteBIT Coin
2497.74 TL
1.57275%
Bitcoin Cash
26533 TL
2.65041%
Wrapped Bitcoin
4158893 TL
1.40005%
Wrapped eETH
157627 TL
1.76842%
Chainlink
608.58 TL
1.19921%
USDS
43.18 TL
0.00852%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43.17 TL
0.00972%
Binance-Peg WETH
145122 TL
1.85268%
LEO Token
384.17 TL
-1.20571%
Stellar
10.01 TL
-3.17548%
Coinbase Wrapped BTC
4182658 TL
1.94196%
Zcash
19042.69 TL
5.69773%
Sui
78.74 TL
-0.0842%
Ethena USDe
43.18 TL
0.03421%
Avalanche
620.73 TL
-1.0603%
Hyperliquid
1094.69 TL
-2.51319%
Litecoin
3275.17 TL
-3.84694%
Hedera
5.26 TL
-1.27751%
Shiba Inu
0.00037082 TL
-1.35615%
Canton
5.81 TL
-3.5199%
USDT0
43.18 TL
0.05985%
World Liberty Financial
7.37 TL
-5.33516%
Dai
43.2 TL
0.10931%
sUSDS
46.92 TL
0.35698%
Toncoin
76.76 TL
-0.16203%
Cronos
4.42 TL
-0.448%
Ethena Staked USDe
52.45 TL
0.02699%
Polkadot
96.37 TL
-0.79343%
PayPal USD
43.18 TL
0.02799%
Uniswap
237.29 TL
-4.00373%
USD1
43.14 TL
-0.04692%
Rain
0.431215 TL
13.4523%
Mantle
41.98 TL
-1.14193%
MemeCore
69.2 TL
0.33966%
Bittensor
12369.27 TL
-2.02824%
Aave
7593.94 TL
0.56609%
Bitget Token
160.56 TL
2.16625%
Pepe
0.00025969 TL
-7.8117%
OKB
5007.98 TL
0.00154%
Tether Gold
198592 TL
-0.5203%
Internet Computer
187.4 TL
8.23122%
NEAR Protocol
78.01 TL
-0.92816%
Falcon USD
43.01 TL
-0.16582%
Jito Staked SOL
7853.05 TL
0.23336%
Ethereum Classic
562.88 TL
-0.74095%
Ethena
10.12 TL
-1.13372%
PAX Gold
199018 TL
-0.60012%
Aster
32.04 TL
-0.82573%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.19 TL
0.02086%
Pi Network
8.95 TL
-0.76214%
Pump.fun
0.125665 TL
4.25249%
POL (ex-MATIC)
6.77 TL
0.14928%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
213.57 TL
0.57638%
Worldcoin
25.67 TL
-1.56317%
Binance Staked SOL
6830.47 TL
0.09477%
HTX DAO
7.507E-5 TL
1.64053%
KuCoin
500.41 TL
0.75747%
Circle USYC
48.08 TL
-0.02367%
Global Dollar
43.19 TL
0.04185%
Aptos
82.94 TL
-0.13131%
Rocket Pool ETH
167688 TL
1.85557%
Wrapped BNB
40627 TL
0.78468%
Ripple USD
43.2 TL
0.06785%
syrupUSDC
49.52 TL
0.03124%
Sky
2.59 TL
-0.09888%
BFUSD
43.17 TL
0.04321%
Arbitrum
9.4 TL
-1.62503%
Ondo
16.98 TL
-3.19934%
Cosmos Hub
109.08 TL
-4.20908%
Gate
452.58 TL
-0.48724%
Render
99.25 TL
-2.92748%
Algorand
5.81 TL
-1.35181%
Filecoin
68.26 TL
0.13298%
Quant
3267.76 TL
0.76318%
Official Trump
236.39 TL
-2.98751%
MYX Finance
241.46 TL
-6.67592%
Function FBTC
4184282 TL
2.34744%
Dash
3636.99 TL
8.61459%
Lombard Staked BTC
4168779 TL
1.29218%