| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51 | 52,3 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,7 | %0,8 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | %-0,2 | %0,2 |
| 02 Mart | Kanada | ⭑ | BoC Kozicki Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | Cotality Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,8 | |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | İşletme Stokları (Çeyreklik) | - | %-0,1 | %-0,9 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | Şirket Brüt Kârları (Çeyreklik) | - | %5,8 | %0 |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 52,6 | |
| 02 Mart | Japonya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 53 | 51,5 |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | %4,4 | |
| 02 Mart | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Himino Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Çin | ⭑⭑⭑ | RatingDog İmalat PMI | - | 50,3 | |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,52 | |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,45 | |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %11,64 | |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %10,81 | |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,15 | |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,55 | |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑ | HSBC İmalat PMI (Final) | - | 55,4 | |
| 02 Mart | Endonezya | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | 14,43 | |
| 02 Mart | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | %2,6 | |
| 02 Mart | Rusya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 49,4 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %1,1 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %3,7 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | İstanbul Sanayi Odası (İSO) İmalat PMI | - | 48,1 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,5 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %3,7 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmış GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(D) | - | %1,1 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Arındırılmış GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(Y) | - | %3.4 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %1,1 | |
| 02 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %3,7 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,3 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %1 | |
| 02 Mart | İsveç | ⭑ | Swedbank İmalat PMI | - | 56 | |
| 02 Mart | İsviçre | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1 | |
| 02 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,9 | |
| 02 Mart | İspanya | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI | - | 49,2 | |
| 02 Mart | İsviçre | ⭑⭑ | procure.ch İmalat PMI | - | 48,8 | |
| 02 Mart | İtalya | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI | - | 48,1 | |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 51,2 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 49,1 | |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | ABSA İmalat PMI | - | 48,7 | |
| 02 Mart | İtalya | ⭑⭑⭑ | Yıl Geneli GSYH Büyümesi | - | %0,7 | |
| 02 Mart | İtalya | ⭑⭑⭑ | Hükümet Bütçesi | - | %-3,4 | |
| 02 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İmalat PMI (Final) | - | 49,5 | |
| 02 Mart | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-9,5 | |
| 02 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,9 | |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,93 | |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,94 | |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,66 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Tüketici Kredisi | - | 1,524 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | M4 Para Arzı (Aylık) | - | %0,3 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Onayları | - | 61,01 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Kredilendirmesi | - | 4,6 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) | - | 6,1 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 51,8 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %1,985 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | %1,987 | |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %7,8 | |
| 02 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %8,1 | |
| 02 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 02 Mart | Hindistan | ⭑ | RBI Piyasa Borçlanma İhaleleri | - | ||
| 02 Mart | Meksika | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 48,4 | |
| 02 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Toplam Yeni Araç Satışları | - | 50,07 | |
| 02 Mart | İngiltere | ⭑ | BoE Taylor Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Brezilya | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 47 | |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,055 | |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,008 | |
| 02 Mart | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,027 | |
| 02 Mart | Almanya | ⭑ | Bundesbank Nagel Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 02 Mart | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 50,4 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | S&P Global İmalat PMI (Final) | - | 52,4 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | İnşaat Harcamaları (Aylık) | - | ||
| 02 Mart | ABD | ⭑⭑ | ISM İmalat İstihdamı | - | 48,1 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | ISM İmalat Yeni Siparişler | - | 57,1 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | ISM İmalat PMI | - | 52,6 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | ISM İmalat Fiyatları | - | 59 | |
| 02 Mart | Meksika | ⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 46,3 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,59 | |
| 02 Mart | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,525 | |
| 02 Mart | Arjantin | ⭑ | Vergi Gelirleri | - | 18337,6 |
| ASELS | 23.442.149.896,25 |
| THYAO | 18.746.575.366,25 |
| ISCTR | 11.861.274.001,77 |
| AKBNK | 10.455.198.161,50 |
| ASTOR | 8.926.275.077,80 |
| YKBNK | 8.618.307.853,92 |
| KCHOL | 8.204.454.837,40 |
| EREGL | 8.109.959.967,22 |
| GARAN | 7.694.646.570,60 |
| SASA | 7.094.445.157,97 |
| SAHOL | 6.852.069.356,00 |
| TRALT | 6.734.650.024,35 |
| TUPRS | 6.662.784.062,50 |
| BIMAS | 5.865.395.898,00 |
| ATATR | 5.766.076.520,76 |
Bitcoin
2907849 TL
-0.86116%
Ethereum
85721 TL
-0.42553%
Tether
43.97 TL
0.07836%
XRP
59.84 TL
-0.98629%
USDC
43.97 TL
0.11365%
Solana
3702.27 TL
-0.35846%
TRON
12.35 TL
-0.27049%
Figure Heloc
45.19 TL
0%
Dogecoin
4.07 TL
-1.34982%
WhiteBIT Coin
2141.23 TL
-1.88783%
USDS
43.97 TL
0.10865%
Cardano
12.06 TL
-1.82338%
Bitcoin Cash
19525.6 TL
-2.12987%
LEO Token
400.03 TL
1.76207%
Hyperliquid
1421.55 TL
5.30278%
Monero
14963.29 TL
1.31477%
Chainlink
382.39 TL
-1.33636%
Canton
7.11 TL
-3.93418%
Ethena USDe
43.95 TL
0.11235%
Stellar
6.79 TL
-2.68985%
USD1
43.94 TL
0.10028%
Rain
0.402669 TL
-0.53197%
Hedera
4.3 TL
-1.91933%
PayPal USD
43.97 TL
0.09639%
Dai
43.96 TL
0.09153%
Litecoin
2351.8 TL
-1.14672%
Avalanche
397.71 TL
-1.25567%
Zcash
9520.31 TL
-1.2552%
Sui
39.24 TL
-0.56291%
Shiba Inu
0.00024549 TL
-2.71487%
Cronos
3.3 TL
-1.38729%
Tether Gold
234906 TL
0.49618%
World Liberty Financial
4.77 TL
-3.25094%
Toncoin
53.03 TL
-5.22055%
MemeCore
65.5 TL
2.59273%
Polkadot
68.49 TL
-5.02874%
PAX Gold
238013 TL
0.61328%
Uniswap
165.84 TL
-0.95791%
Mantle
28.09 TL
0.2327%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.97 TL
0.1086%
Circle USYC
49.05 TL
%
Global Dollar
43.97 TL
0.12395%
Aster
31.33 TL
-0.55066%
Aave
5046.45 TL
2.80147%
Falcon USD
43.83 TL
0.18874%
Bittensor
7842.61 TL
-1.32487%
OKB
3343.45 TL
-0.74993%
Pi Network
7.36 TL
-0.90293%
Sky
2.95 TL
-1.2491%
NEAR Protocol
51.23 TL
0.75894%
Bitget Token
94.22 TL
-0.60776%
Ripple USD
43.97 TL
0.11167%
Pepe
0.00015341 TL
-3.91754%
HTX DAO
6.64E-5 TL
-3.0401%
Ethereum Classic
375.18 TL
-0.63852%
BFUSD
43.93 TL
0.06819%
Internet Computer
104.76 TL
-2.19931%
Ondo
11.17 TL
-2.44076%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
483.8 TL
0.1086%
Pump.fun
0.085651 TL
2.02514%
Gate
304.54 TL
-0.67284%
POL (ex-MATIC)
4.68 TL
-1.24205%
Worldcoin
16.98 TL
-2.5017%
KuCoin
337.05 TL
-2.53273%
Midnight
2.52 TL
-0.75203%
Quant
2726.1 TL
-2.13903%
Cosmos Hub
79.1 TL
-1.85884%
Ethena
4.58 TL
0.80772%
NEXO
37.22 TL
-1.39811%
USDtb
43.98 TL
0.06805%
Official Trump
151.77 TL
0.07436%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.2 TL
-0.3345%
Algorand
3.79 TL
-1.09136%
OUSG
5031.66 TL
0.1086%
Filecoin
42.72 TL
-2.51991%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
45.18 TL
0.11412%
Aptos
41.22 TL
-1.00219%
USDD
44 TL
0.16249%
Ondo US Dollar Yield
48.74 TL
-0.06838%
Render
59.51 TL
-3.44741%
Stable
1.44 TL
-0.1035%
VeChain
0.315844 TL
-1.11679%
Beldex
3.54 TL
1.03217%
Arbitrum
4.44 TL
1.83415%
Jupiter
7.37 TL
4.45987%
pippin
25.2 TL
-1.85589%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.18 TL
0.1086%
Usual USD
43.86 TL
-0.0656%
GHO
43.99 TL
0.12003%
Bonk
0.00025836 TL
-1.0175%
Decred
1312.87 TL
-3.53973%
A7A5
0.565334 TL
-0.56889%
TrueUSD
43.93 TL
0.12637%