• BITCOIN/TL
    3122145,370
    % 3,08
  • ETHEREUM/TL
    91241
    % 3,84
  • RIPPLE/TL
    53.54
    % 4,23
  • BITCOIN CASH/TL
    10560.14,556
    % 5,35
  • LITECOIN/TL
    2242.97
    % 1,35
  • COSMOS HUB/TL
    71.09
    % 3,05
  • CARDANO/TL
    8.31
    % 8,49
  • TETHER/TL
    47.16
    % 0,05

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,68 0,10 6.624.992,77 10:39
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 2,98 0,68 4.604.501,25 10:39
AAGYO AGAOGLU GMYO 14,76 0,14 15.439.912,33 10:39
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 135,90 5,10 16.052.138,20 10:39
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,78 0,13 15.284.365,26 10:39
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,92 0,00 27.363.034,44 10:39
ADGYO ADRA GMYO 51,10 0,20 4.057.365,95 10:38
AEFES ANADOLU EFES 21,36 0,95 118.516.319,08 10:39
AFYON AFYON CIMENTO 12,94 0,15 1.484.391,78 10:39
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 245,60 0,90 5.741.097,30 10:39
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,22 0,34 22.328.259,48 10:39
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,54 -0,78 10.738.939,99 10:39
AGYO ATAKULE GMYO 8,00 -2,32 186.128,24 10:34
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,34 0,80 14.793.235,60 10:39
AHSGY AHES GMYO 20,64 0,68 11.513.567,82 10:39
AKBNK AKBANK 67,35 0,75 1.335.253.497,70 10:39
AKCNS AKCANSA 240,30 0,50 13.113.031,40 10:39
AKENR AKENERJI 10,81 0,00 10.702.788,62 10:39
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 0,36 1.848.481,62 10:38
AKFIS AKFEN INSAAT 88,45 -1,89 39.716.355,75 10:39
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 28,62 1,35 195.452.001,88 10:39
AKGRT AKSIGORTA 7,24 2,55 30.285.047,19 10:39
AKHAN AKHAN UN 42,16 2,08 28.822.839,22 10:39
AKMGY AKMERKEZ GMYO 251,00 -0,89 1.784.059,75 10:38
AKSA AKSA 12,34 -1,99 68.255.583,80 10:39
AKSEN AKSA ENERJI 105,80 -0,19 260.062.197,70 10:39
AKSGY AKIS GMYO 9,66 0,00 3.917.353,55 10:39
AKSUE AKSU ENERJI 46,20 -0,47 11.955.457,72 10:39
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,41 -0,82 151.081,36 10:37
ALARK ALARKO HOLDING 109,70 -0,72 63.369.625,40 10:39
ALBRK ALBARAKA TURK 8,14 0,49 8.514.199,59 10:38
ALCAR ALARKO CARRIER 899,00 -0,83 18.734.816,00 10:39
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 157,70 -0,38 5.266.011,80 10:39
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,40 0,87 21.345.318,44 10:39
ALGYO ALARKO GMYO 3,83 0,79 28.832.686,83 10:39
ALKA ALKIM KAGIT 9,16 -2,35 13.749.104,67 10:39
ALKIM ALKIM KIMYA 17,42 -0,40 3.810.045,85 10:39
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 400,50 -0,12 67.959.815,75 10:39
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 67,28 1,68 181.303.688,85 10:39
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,47 -2,14 522.706.809,72 10:39
ALVES ALVES KABLO 2,44 0,83 12.814.641,84 10:39
ANELE ANEL ELEKTRIK 98,05 -2,15 89.488.449,55 10:39
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,28 -0,29 3.620.971,09 10:39
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,80 0,97 30.491.408,50 10:39
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,96 0,14 32.063.868,66 10:39
ARASE DOGU ARAS ENERJI 123,10 -0,49 2.129.806,40 10:39
ARCLK ARCELIK 98,30 -0,15 20.488.486,80 10:39
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 70,10 3,77 101.261.829,50 10:39
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,82 0,40 2.888.126,02 10:39
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,56 0,83 22.230.053,70 10:39
ARMGD ARMADA GIDA 201,90 -0,05 125.151.759,30 10:39
ARSAN ARSAN HOLDING 3,59 1,41 14.169.058,31 10:39
ARTMS ARTEMIS HALI 41,98 0,14 5.824.956,96 10:39
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,89 0,53 3.452.803,66 10:39
ASELS ASELSAN 362,00 2,12 3.145.788.505,75 10:39
ASGYO ASCE GMYO 12,17 0,58 5.151.928,68 10:39
ASTOR ASTOR ENERJI 303,00 2,28 2.642.870.360,00 10:39
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,95 -0,36 2.377.547,45 10:39
ATAGY ATA GMYO 11,59 -0,52 932.116,77 10:38
ATAKP ATAKEY PATATES 55,65 1,74 6.222.051,90 10:39
ATATP ATP YAZILIM 249,10 1,43 66.511.393,35 10:39
ATATR ATA TURIZM 16,10 0,81 63.394.710,66 10:39
ATEKS AKIN TEKSTIL 128,40 0,00 95.144,40 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,03 -2,19 834.828,48 10:35
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 118,70 -0,25 704.721,90 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 17,96 9,98 29.370.851,71 10:38
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 41,56 -0,62 10.007.868,68 10:38
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,10 -0,49 3.260.273,95 10:39
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,40 0,00 2.048.030,20 10:39
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,25 -1,99 1.738.150,49 10:38
AYCES ALTINYUNUS CESME 501,50 0,00 6.141.320,50 10:39
AYDEM AYDEM ENERJI 27,76 -2,18 16.941.443,38 10:39
AYEN AYEN ENERJI 36,46 -0,76 4.640.863,94 10:39
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,98 0,00 134.859,66 09:55
AYGAZ AYGAZ 273,75 -1,44 105.290.816,75 10:39
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,72 0,43 4.438.884,35 10:39
BAGFS BAGFAS 24,92 0,08 1.673.302,52 10:39
BAHKM BAHADIR KIMYA 119,00 2,50 4.823.592,00 10:39
BAKAB BAK AMBALAJ 51,90 0,58 2.953.361,65 10:39
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,50 0,00 75.802,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,13 -0,43 259.224.091,77 10:39
BANVT BANVIT 160,40 0,25 1.945.040,70 10:39
BARMA BAREM AMBALAJ 52,30 -9,98 59.962.957,50 10:38
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,90 -0,64 59.714,40 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,12 0,00 1.023.273,54 10:39
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,63 0,43 3.429.882,68 10:38
BEGYO BATI EGE GMYO 3,85 0,26 3.383.083,79 10:39
BERA BERA HOLDING 14,22 1,57 22.422.988,98 10:39
BESLR BESLER GIDA 13,34 -0,67 4.529.248,23 10:39
BESTE BEST BRANDS ENERJI 36,12 4,39 184.973.761,00 10:39
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 86,75 -2,53 654.908.824,40 10:39
BEYAZ BEYAZ FILO 24,34 1,33 1.211.067,94 10:39
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 130,30 0,77 3.968.345,80 10:39
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,12 1,25 7.020.015,98 10:38
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,58 0,30 2.774.685,27 10:37
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 107,60 0,09 66.063.087,20 10:39
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 323,75 4,44 102.962.218,25 10:39
BIMAS BIM MAGAZALAR 403,00 0,75 854.165.335,25 10:39
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 178,50 3,48 45.715.949,80 10:39
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,78 -0,09 62.268.948,69 10:39
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,64 0,40 24.186.866,35 10:38
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,20 -0,32 656.614,94 10:38
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,82 -1,62 89.460.776,41 10:39
BLCYT BILICI YATIRIM 20,86 1,16 5.669.759,80 10:39
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,10 -0,54 9.393.435,42 10:38
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,60 -0,58 14.938.928,54 10:39
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,28 1,07 15.374.213,26 10:39
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,20 0,16 1.767.096,86 10:39
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,42 0,88 17.507.656,32 10:39
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,99 -2,28 7.834.186,18 10:39
BORSK BOR SEKER 5,89 -0,17 4.390.722,49 10:38
BOSSA BOSSA 7,18 0,00 25.952.794,41 10:39
BRISA BRISA 83,85 0,36 5.763.115,00 10:38
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,15 0,00 282.426,75 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,59 -0,78 855.426,44 10:39
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,40 0,92 5.107.745,10 10:38
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,92 -0,06 10.303.899,85 10:39
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 18,30 0,00 49.464,90 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 569,50 3,55 267.364.606,00 10:39
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.836,00 1,44 20.852.607,00 10:39
BSOKE BATICIM CIMENTO 36,66 -0,43 15.523.035,76 10:39
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,35 -0,56 27.255.377,95 10:39
BUCIM BURSA CIMENTO 5,39 0,19 2.120.196,01 10:39
BULGS BULLS GSYO 39,48 0,36 9.557.549,88 10:39
BURCE BURCELIK 40,98 -0,29 8.447.234,86 10:39
BURVA BURCELIK VANA 838,00 -0,24 1.541.740,50 10:39
BVSAN BULBULOGLU VINC 120,00 -0,33 5.559.310,00 10:39
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,02 -0,56 1.867.041,94 10:38
CANTE CAN2 TERMIK 1,29 0,00 25.379.761,46 10:39
CASA CASA EMTIA PETROL 74,00 0,00 125.208,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 45,30 -0,44 14.224.295,10 10:39
CCOLA COCA COLA ICECEK 90,70 -0,17 65.360.649,45 10:39
CELHA CELIK HALAT 25,00 0,00 8.061.138,14 10:39
CEMAS CEMAS DOKUM 4,25 1,19 8.201.480,41 10:38
CEMTS CEMTAS 9,38 0,21 932.025,58 10:38
CEMZY CEM ZEYTIN 13,16 -0,38 12.707.854,04 10:39
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,44 0,16 7.598.074,14 10:38
CGCAM CAGDAS CAM 45,88 0,39 37.269.480,04 10:39
CIMSA CIMSA 50,60 1,48 120.900.818,86 10:39
CLEBI CELEBI 1.524,00 0,40 3.312.525,00 10:39
CMBTN CIMBETON 1.604,00 0,88 4.281.176,00 10:39
CMENT CIMENTAS 294,00 -0,08 15.876,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,53 0,00 1.898.615,40 10:38
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 132,00 0,99 958.692,20 10:37
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 39,32 -0,30 11.333.489,82 10:39
CRFSA CARREFOURSA 158,30 0,06 5.848.186,80 10:39
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,80 -0,39 6.994.680,14 10:37
CVKMD CVK MADEN 37,54 2,85 234.694.367,64 10:39
CWENE CW ENERJI 40,20 0,20 510.186.442,54 10:39
DAGI DAGI GIYIM 9,51 -2,16 13.419.126,90 10:39
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,64 -1,53 272.666.221,70 10:39
DARDL DARDANEL 1,94 -1,02 10.660.341,44 10:39
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,13 -0,41 4.280.772,95 10:39
DENGE DENGE HOLDING 2,39 -1,24 7.727.176,87 10:39
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,49 -0,52 3.522.787,06 10:39
DERIM DERIMOD 35,92 -0,83 1.923.989,70 10:39
DESA DESA DERI 10,40 0,10 2.453.531,17 10:38
DESPC DESPEC BILGISAYAR 58,05 9,94 22.288.265,20 10:39
DEVA DEVA HOLDING 75,50 0,67 6.710.552,05 10:39
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 106,00 -0,56 7.665.137,90 10:39
DGGYO DOGUS GMYO 38,36 0,95 680.817,72 10:39
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,91 -0,75 6.155.933,42 10:36
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,34 0,38 70.784,78 09:55
DITAS DITAS BDY 22,50 -5,46 15.928.010,32 10:39
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,03 0,00 6.559.655,71 10:38
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,09 0,15 119.139.254,74 10:39
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,82 0,68 12.556.997,79 10:39
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,54 1,08 4.571.058,92 10:38
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,70 0,38 24.444.230,90 10:39
DOCO DO-CO 10.920,00 0,23 1.550.430,00 10:39
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,64 0,52 1.840.267,58 10:39
DOFRB DOF ROBOTIK 155,70 0,45 123.413.732,70 10:39
DOGUB DOGUSAN 88,50 -4,12 5.229.638,15 10:39
DOHOL DOGAN HOLDING 21,76 0,37 19.690.987,40 10:39
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,44 0,17 1.308.880,20 10:39
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.044,00 -10,00 11.734.604,00 10:39
DUNYH DUNYA HOLDING 146,50 0,96 13.534.888,10 10:39
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,12 0,00 930.611,50 10:39
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,34 -0,20 4.349.505,70 10:39
DYOBY DYO BOYA 13,48 0,52 5.541.266,47 10:39
DZGYO DENIZ GMYO 8,18 -0,12 1.078.971,73 10:36
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 83,90 1,15 13.441.044,30 10:39
ECILC ECZACIBASI ILAC 73,00 0,00 28.472.209,25 10:39
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,00 0,36 57.371.835,28 10:39
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 323,00 -0,31 11.343.964,25 10:39
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,60 -1,40 11.792.210,63 10:39
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,42 -0,21 1.886.892,34 10:38
EFOR EFOR YATIRIM 18,30 3,04 339.038.918,33 10:39
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.555,00 0,05 6.437.610,00 10:39
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,70 0,62 5.931.414,60 10:39
EGEPO NASMED EGEPOL 19,91 -0,05 9.747.205,55 10:38
EGGUB EGE GUBRE 100,10 0,35 4.973.704,70 10:38
EGPRO EGE PROFIL 36,78 0,00 6.831.082,26 10:39
EGSER EGE SERAMIK 2,91 0,34 845.149,06 10:38
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 53,45 -1,02 316.623.351,95 10:39
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,24 0,20 287.512.491,88 10:39
EKIM EKIM TURIZM 22,34 -1,59 98.087.796,22 10:39
EKIZ EKIZ KIMYA 67,50 0,15 26.257,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,16 0,16 11.470.327,20 10:39
EKSUN EKSUN GIDA 7,01 -1,13 17.537.097,37 10:39
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,88 -0,38 12.115.938,12 10:39
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,94 -1,88 39.764.622,78 10:39
EMNIS EMINIS AMBALAJ 151,50 -1,11 216.645,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 58,35 -0,77 111.359.947,70 10:39
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,47 -0,80 9.735.666,71 10:39
ENERY ENERYA ENERJI 9,52 0,63 33.590.629,10 10:39
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,20 0,37 113.936.692,00 10:39
ENKAI ENKA INSAAT 90,65 1,06 134.900.838,35 10:39
ENPRA ENPARA BANK 62,00 0,00 473.308,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 7,06 2,32 305.959.827,88 10:39
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,66 -0,64 12.624.820,17 10:39
EPLAS EGEPLAST 5,49 0,92 1.079.970,08 10:38
ERBOS ERBOSAN 168,00 0,00 2.185.143,70 10:38
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,76 0,12 3.940.143,02 10:39
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43,40 -0,46 937.638.972,96 10:39
ERSU ERSU GIDA 23,46 -1,43 1.487.544,44 10:39
ESCAR ESCAR FILO 49,24 0,16 9.230.468,64 10:37
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,44 1,49 22.558.399,83 10:39
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,51 -0,28 11.360.465,61 10:39
ETILR ETILER GIDA 6,24 -2,95 9.508.661,30 10:39
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,21 -0,30 2.434.192,59 10:39
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,51 0,38 140.928,59 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,00 -1,14 696.070,26 10:38
EUPWR EUROPOWER ENERJI 103,40 7,71 1.355.203.429,00 10:39
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,11 0,49 11.477.795,03 10:39
EUYO EURO YAT. ORT. 4,94 0,61 268.675,46 10:38
EYGYO EYG GMYO 2,73 -0,36 6.591.074,69 10:39
FADE FADE GIDA 16,18 -1,10 14.397.507,61 10:39
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,22 -0,62 71.001.054,16 10:39
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,29 -0,48 2.607.657,63 10:39
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,75 -0,09 1.224.921,75 10:38
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,30 1,15 24.497.934,75 10:39
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,97 0,00 8.496.110,36 10:39
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 108,40 -1,00 24.235.968,40 10:39
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,12 -1,40 7.677.632,27 10:39
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 32,18 -0,19 7.617.955,88 10:39
FROTO FORD OTOSAN 82,45 -0,24 237.082.325,20 10:39
FZLGY FUZUL GMYO 14,11 2,99 86.106.092,72 10:39
GARAN GARANTI BANKASI 125,70 1,13 783.663.014,40 10:39
GARFA GARANTI FAKTORING 30,08 0,80 63.423.545,00 10:39
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 309,75 0,00 714.283,50 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,03 3,08 25.221.367,39 10:39
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,30 1,00 1.045.621,68 10:39
GENIL GEN ILAC 9,09 0,11 32.207.887,67 10:39
GENKM GENTAS KIMYA 12,29 -0,41 26.595.901,90 10:39
GENTS GENTAS 6,09 0,33 5.622.607,41 10:39
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,70 -0,27 25.438.513,18 10:39
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 89,80 1,70 1.200.783.162,75 10:39
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 62,50 1,30 17.189.411,60 10:39
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,77 2,00 468.471,98 10:39
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,25 0,45 4.897.647,50 10:39
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,40 1,00 97.432.574,20 10:39
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,05 0,66 5.259.199,70 10:39
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 17,40 1,05 7.998.901,96 10:39
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,88 9,97 53.567.952,48 10:39
GOKNR GOKNUR GIDA 25,42 1,68 51.577.338,56 10:39
GOLDA GOLDA GIDA 17,73 -9,95 181.982.527,04 10:39
GOLTS GOLTAS CIMENTO 314,00 0,32 2.550.391,50 10:39
GOODY GOOD-YEAR 2,68 0,00 3.149.697,91 10:39
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,28 0,61 10.021.251,80 10:39
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,80 -0,13 385.954,03 10:38
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,75 0,24 12.634.643,50 10:39
GRTHO GRAINTURK HOLDING 236,10 -0,88 18.751.748,80 10:39
GSDDE GSD DENIZCILIK 14,20 -0,98 31.460.005,27 10:39
GSDHO GSD HOLDING 5,69 0,89 16.961.481,21 10:39
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,02 0,00 28.381.839,51 10:39
GUBRF GUBRE FABRIK. 423,50 3,23 324.183.629,50 10:39
GUNDG GUNDOGDU GIDA 2.135,00 -0,70 149.205.549,00 10:39
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,28 -0,08 9.774.505,76 10:39
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 58,90 3,70 28.422.108,50 10:39
HALKB T. HALK BANKASI 37,66 0,43 241.402.743,62 10:39
HATEK HATAY TEKSTIL 15,00 -0,27 805.164,52 10:39
HATSN HATSAN GEMI 58,00 -0,51 18.509.665,35 10:39
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,77 7,78 183.766.763,66 10:39
HEDEF HEDEF HOLDING 229,60 7,04 262.457.714,70 10:39
HEKTS HEKTAS 3,04 0,66 154.318.438,86 10:39
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,69 0,47 5.353.006,14 10:39
HLGYO HALK GMYO 5,56 0,36 12.808.366,60 10:39
HOROZ HOROZ LOJISTIK 61,95 -0,64 16.023.861,35 10:39
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 96,60 0,31 26.007.745,15 10:39
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,06 1,04 2.090.389,84 10:39
HUBVC HUB GIRISIM 2,79 -1,06 1.243.941,63 10:37
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,86 0,26 13.998.597,24 10:39
HURGZ HURRIYET GZT. 6,09 0,16 2.608.315,14 10:39
ICBCT ICBC TURKEY BANK 22,32 -3,38 54.690.855,80 10:39
ICUGS ICU GIRISIM 5,75 0,35 22.325.448,34 10:39
IDGYO IDEALIST GMYO 4,40 -2,44 217.068,31 10:39
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 161,40 -0,06 152.167.539,30 10:39
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 57,30 0,44 14.261.891,50 10:39
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,05 0,49 345.032,52 10:37
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,28 -0,78 779.326,19 10:37
IHLAS IHLAS HOLDING 1,10 0,00 8.964.580,44 10:39
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,70 0,59 4.443.400,33 10:39
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,33 0,00 331.576,40 10:39
IMASM IMAS MAKINA 2,83 0,35 7.403.444,35 10:39
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,31 0,53 5.455.204,72 10:38
INFO INFO YATIRIM 6,01 1,35 30.849.014,62 10:39
INGRM INGRAM BILISIM 400,00 0,44 1.662.116,75 10:38
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 303,50 6,49 542.354,50 09:55
INTEM INTEMA 267,00 -0,93 2.225.771,75 10:36
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,03 1,26 11.344.816,71 10:39
INVES INVESTCO HOLDING 663,50 -0,45 5.079.477,50 10:39
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 67,80 0,00 199.399,80 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 519.992,50 0,00 519.992,50 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,18 0,00 1.533.457.112,89 10:39
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 57,20 -0,35 17.937.902,50 10:39
ISFIN IS FIN.KIR. 19,53 -0,61 2.530.135,45 10:38
ISGSY IS GIRISIM 18,29 0,66 9.706.412,59 10:39
ISGYO IS GMYO 27,22 0,44 11.813.242,62 10:39
ISKPL ISIK PLASTIK 8,25 -2,02 227.691.097,31 10:39
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,54 -0,44 13.221.482,54 10:39
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,18 0,70 907.581,58 10:39
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 30,98 2,38 630.364.394,28 10:39
ISYAT IS YAT. ORT. 7,89 0,13 442.766,40 10:37
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,39 0,43 67.020.066,40 10:39
IZFAS IZMIR FIRCA 61,05 0,33 14.674.978,90 10:39
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 62,15 -0,32 3.364.157,25 10:39
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 13,03 6,45 206.137.214,13 10:39
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,78 -0,06 5.299.383,63 10:39
KAPLM KAPLAMIN 472,75 -0,68 11.388.332,25 10:39
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,25 -0,10 15.888.036,90 10:39
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,84 -0,37 12.992.571,57 10:39
KARTN KARTONSAN 223,20 3,77 109.256.283,30 10:39
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,37 0,00 29.875.934,41 10:39
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,06 -0,25 4.774.289,00 10:39
KBORU KUZEY BORU 26,40 0,53 17.113.897,54 10:39
KCAER KOCAER CELIK 14,09 1,95 30.210.426,47 10:39
KCHOL KOC HOLDING 200,90 0,55 849.867.539,90 10:39
KENT KENT GIDA 355,00 0,00 47.215,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,60 0,00 102.465,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,16 1,10 6.462.481,87 10:39
KGYO KORAY GMYO 9,52 -0,10 50.052.483,02 10:39
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,13 -0,53 2.805.617,22 10:38
KLGYO KILER GMYO 4,87 -0,41 8.674.306,47 10:38
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,12 0,07 6.564.557,76 10:39
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,12 0,67 3.491.173,50 10:39
KLNMA T. KALKINMA BANK. 8,85 -1,34 450.553,50 09:55
KLRHO KILER HOLDING 82,80 -0,36 32.362.385,75 10:39
KLSER KALESERAMIK 25,86 0,15 2.828.281,22 10:39
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,11 1,07 3.212.214,03 10:39
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,55 1,62 24.181.383,20 10:39
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 19,50 -0,66 7.264.413,35 10:39
KNFRT KONFRUT TARIM 11,99 -0,58 5.255.697,91 10:38
KOCMT KOC METALURJI 4,07 -2,40 37.182.306,46 10:39
KONKA KONYA KAGIT 13,68 -0,07 8.898.288,97 10:39
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 4,31 -9,83 16.930.235,99 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.817,50 0,07 3.514.655,00 10:39
KOPOL KOZA POLYESTER 6,64 0,45 9.963.747,91 10:39
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 78,40 0,45 13.287.970,60 10:39
KOTON KOTON MAGAZACILIK 13,81 0,00 6.377.307,32 10:39
KRDMA KARDEMIR (A) 47,24 4,33 437.934.167,44 10:39
KRDMB KARDEMIR (B) 132,50 0,68 66.157.421,50 10:39
KRDMD KARDEMIR (D) 44,06 -1,65 601.045.182,68 10:39
KRGYO KORFEZ GMYO 2,51 0,00 850.325,71 10:39
KRONT KRON TEKNOLOJI 22,58 0,36 3.443.986,10 10:39
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,94 0,45 1.981.169,03 10:39
KRSTL KRISTAL KOLA 10,67 -0,65 5.094.766,27 10:39
KRTEK KARSU TEKSTIL 21,88 -0,45 121.978,02 10:39
KRVGD KERVAN GIDA 2,78 -0,36 887.137,65 10:39
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.710,00 0,00 216.800,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 173,30 -3,99 4.454.034.704,40 10:39
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 99,65 -0,15 15.146.862,20 10:39
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 86,35 -0,06 1.154.289,85 10:37
