| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 1,6 | |
| 21 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 4,1 | |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 667 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 11,7 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 10,9 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | %13,6 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | %24,7 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 7 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 17,9 | |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 52,5 | |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -34,6 | |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | 66,8 | |
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4,3 | |
| 21 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Koeda Konuşması | - | ||
| 21 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,9 | |
| 21 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | 5 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,53 | |
| 21 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | İsveç | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Çeyreklik) | - | -0,6 | |
| 21 Mayıs | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,23 | |
| 21 Mayıs | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 9,7 | |
| 21 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,7 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 21,09 | |
| 21 Mayıs | İtalya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 3654 | |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,911 | |
| 21 Mayıs | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,107 | |
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | -1,9 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | İşgücü Maliyet Endeksi (Yıllık) (Öncü) | - | %3,3 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2030 OAT İhalesi | - | %2,92 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2033 OAT İhalesi | - | %3,19 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | Endeksli OAT İhalesi | - | ||
| 21 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -38 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2034 Endeksli OAT İhalesi | - | %1,18 | |
| 21 Mayıs | Fransa | ⭑ | 2036 Endeksli OAT İhalesi | - | %1,4 | |
| 21 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | -11 | |
| 21 Mayıs | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -0,9 | |
| 21 Mayıs | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 3,1 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 1,502 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | 10,8 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | - | 26,7 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed İş Koşulları | - | 40,8 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed CAPEX Endeksi | - | 35,2 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed İstihdam | - | -5,1 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed Yeni Siparişler | - | 33 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | - | 59,3 | |
| 21 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | %-11 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -20,6 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 21 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 40 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 10 | |
| 21 Mayıs | Meksika | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 21 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | 10 Yıllık TIPS İhalesi | - | %1,896 | |
| 21 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | 0,83 | |
| 21 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | -2,1 | |
| 21 Mayıs | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 22 Mayıs | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 99,2 | |
| 22 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Gfk Tüketici Güveni | - | -25 | |
| 22 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 22 Mayıs | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | 2,4 | |
| 22 Mayıs | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,4 | |
| 22 Mayıs | Japonya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,5 | |
| 22 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECOFIN Toplantısı | - | ||
| 22 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Eurogroup Toplantısı | - | ||
| 22 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 22 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -2,5 | |
| 22 Mayıs | Endonezya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %9,7 | |
| 22 Mayıs | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Mayıs | Almanya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,2 | |
| 22 Mayıs | Almanya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,4 | |
| 22 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | - | -12,6 | |
| 22 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Aylık) | - | 0,2 | |
| 22 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Yıllık) | - | %1,7 | |
| 22 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,7 | |
| 22 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 1,7 | |
| 22 Mayıs | Fransa | ⭑ | İş Ortamı Göstergesi | - | ||
| 22 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 100 | |
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Final) | - | -11,2 | |
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 100,6 | |
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 73,8 | |
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Final) | - | 21,9 | |
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Final) | - | 33,1 | |
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Finansal İstikrar Raporu | - | ||
| 22 Mayıs | Almanya | ⭑⭑⭑ | Ifo İş Dünyası Güven Endeksi | - | 84,4 | |
| 22 Mayıs | Almanya | ⭑ | Ifo Cari Durum Endeksi | - | 85,4 | |
| 22 Mayıs | Almanya | ⭑ | Ifo Beklentiler Endeksi | - | 83,3 | |
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | 5 | |
| 22 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Müzakere Edilmiş Ücret Büyümesi | - | %2,95 | |
| 22 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -38 | |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑ | CFIB İş Barometresi | - | 58,5 | |
| 22 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 22 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %16 | |
| 22 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %12,3 | |
| 22 Mayıs | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %12 | |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | Ekonomik Aktivite (Aylık) | - | 0,1 | |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | -0,3 | |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,9 | |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %1,8 | |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,18 | |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,27 | |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,11 | |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,53 | |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 2,4 | |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 7,8 | |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | 12 | |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | 23,6 | |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | 0,5 | |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Final) | - | %0,7 | |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 3,8 | |
| 22 Mayıs | ABD | ⭑ | CB Öncü Endeks (Aylık) | - | ||
| 22 Mayıs | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Final) | - | 3,5 | |
| 22 Mayıs | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Final) | - | 48,1 | |
| 22 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Final) | - | 49,8 | |
| 22 Mayıs | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Final) | - | 52,5 | |
| 22 Mayıs | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Final) | - | 4,7 | |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Kıdemli Kredi Yetkilileri Anketi | - | ||
| 22 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Waller Konuşması | - | ||
| 22 Mayıs | Rusya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | 11,8 | |
| 22 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 22 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 22 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %17,9 | |
| 23 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECOFIN Toplantısı | - | ||
| 25 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | Buda’nın Doğum Günü | - | ||
| 25 Mayıs | ABD | ⭑ | Anma Günü | - | ||
| 25 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Ulusal Gün | - | ||
| 25 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Pentekost Pazartesi | - | ||
| 25 Mayıs | Almanya | ⭑ | Pentekost Pazartesi | - | ||
| 25 Mayıs | Fransa | ⭑ | Pentekost Pazartesi | - | ||
| 25 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Bahar Banka Tatili | - | ||
| 25 Mayıs | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık İklim Geçişi JGB İhalesi | - | %1,684 | |
| 25 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 96,4 | |
| 25 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 25 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 25 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 25 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 25 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 25 Mayıs | Brezilya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -6,04 | |
| 25 Mayıs | Brezilya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar | - | 6,04 | |
| 25 Mayıs | Meksika | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 5,932 | |
| 25 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | - | -0,2 | |
| 25 Mayıs | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 25 Mayıs | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 25 Mayıs | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 25 Mayıs | Meksika | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 7702 | |
| 25 Mayıs | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 25 Mayıs | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 26 Mayıs | İngiltere | ⭑ | BRC Mağaza Fiyat Enflasyonu | - | 1 | |
| 26 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Arefe Günü | - | ||
| 26 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | 20 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,61 | |
| 26 Mayıs | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Final) | - | 116,3 | |
| 26 Mayıs | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Final) | - | 113,3 | |
| 26 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 23 | |
| 26 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 99,1 | |
| 26 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 76,1 | |
| 26 Mayıs | İsveç | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,6 | |
| 26 Mayıs | İsveç | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 2 | |
| 26 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Öncü İş Döngüsü Göstergesi (Aylık) | - | 0,5 | |
| 26 Mayıs | İspanya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 26 Mayıs | İsveç | ⭑ | Sanayi Stokları (Çeyreklik) | - | -5,73 | |
| 26 Mayıs | İtalya | ⭑ | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | - | ||
| 26 Mayıs | İtalya | ⭑ | BTP€i İhalesi | - | ||
| 26 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 26 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -68 | |
| 26 Mayıs | Brezilya | ⭑ | FGV Tüketici Güveni | - | 89,1 | |
| 26 Mayıs | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 26 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | - | -0,2 | |
| 26 Mayıs | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 26 Mayıs | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi | - | 441,4 | |
| 26 Mayıs | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | ||
| 26 Mayıs | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 1,7 | |
| 26 Mayıs | ABD | ⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Aylık) | - | 0,4 | |
| 26 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Yıllık) | - | 0,9 | |
| 26 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | CB Tüketici Güveni | - | 92,8 | |
| 26 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Dallas Fed İmalat Endeksi | - | -2,3 | |
| 26 Mayıs | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 26 Mayıs | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 26 Mayıs | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 26 Mayıs | ABD | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 26 Mayıs | ABD | ⭑ | Para Arzı | - | 22,69 | |
| 27 Mayıs | Güney Kore | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 74 | |
| 27 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Kurban Bayramı | - | ||
| 27 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Kurban Bayramı | - | ||
| 27 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Kurban Bayramı | - | ||
| 27 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Yapılan İnşaat İşleri (Çeyreklik) | - | %-0,1 | |
| 27 Mayıs | Avustralya | ⭑ | TÜFE | - | 102,44 | |
| 27 Mayıs | Çin | ⭑ | Sanayi Kârları (YBB) (Yıllık) | - | 15,5 | |
| 27 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %1,1 | |
| 27 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,6 | |
| 27 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Aylık) | - | %0,3 | |
| 27 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | %3,3 | |
| 27 Mayıs | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Aylık) | - | %0,3 | |
| 27 Mayıs | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Yıllık) | - | %3,5 | |
| 27 Mayıs | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | RBNZ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 27 Mayıs | Japonya | ⭑ | 40 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,6 | |
| 27 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | 12,5 | |
| 27 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 84 | |
| 27 Mayıs | İsveç | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 6,8 | |
| 27 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | -30,3 | |
| 27 Mayıs | İtalya | ⭑ | Sanayi Satışları (Aylık) | - | 0,6 | |
| 27 Mayıs | İtalya | ⭑ | Sanayi Satışları (Yıllık) | - | 0,5 | |
| 27 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2033 İhalesi | - | ||
| 27 Mayıs | İtalya | ⭑ | 6 Aylık BOT İhalesi | - | ||
| 27 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -68 | |
| 27 Mayıs | Fransa | ⭑ | Toplam İş Arayan Sayısı | - | 3109,1 | |
| 27 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Ödeneği Başvuruları | - | 35,6 | |
| 27 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 27 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 27 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 27 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 27 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 27 Mayıs | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | ||
| 27 Mayıs | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | 0,89 | |
| 27 Mayıs | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | 4,37 | |
| 27 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 27 Mayıs | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 27 Mayıs | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 27 Mayıs | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | - | 3 | |
| 27 Mayıs | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | - | -2 | |
| 27 Mayıs | ABD | ⭑ | Richmond Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | 9 | |
| 27 Mayıs | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmetler Endeksi | - | -9,9 | |
| 27 Mayıs | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | 4,3 | |
| 27 Mayıs | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 27 Mayıs | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 27 Mayıs | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 27 Mayıs | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | - | ||
| 27 Mayıs | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 27 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - |
| SASA | 11.926.345.691,58 |
| THYAO | 10.827.845.159,25 |
| ODINE | 8.173.976.831,00 |
| TRALT | 7.727.616.742,10 |
| AKBNK | 7.275.064.126,95 |
| ASTOR | 6.963.021.092,25 |
| ISCTR | 6.894.456.279,22 |
| YKBNK | 6.687.271.435,34 |
| ASELS | 5.957.074.212,50 |
| EREGL | 5.240.811.201,54 |
| TUPRS | 4.673.550.074,25 |
| IZENR | 4.291.185.544,85 |
| KTLEV | 4.197.408.363,10 |
| TERA | 3.982.226.155,20 |
| FROTO | 3.596.871.405,35 |
Bitcoin
3516596 TL
0.3796%
Ethereum
96853 TL
-0.42444%
Tether
45.55 TL
0.01827%
XRP
62.32 TL
-1.33205%
USDC
45.58 TL
0.04134%
Solana
3860.52 TL
-0.51295%
TRON
16.19 TL
-0.3585%
Figure Heloc
47.05 TL
-0.29326%
Dogecoin
4.71 TL
-0.97244%
WhiteBIT Coin
2594.77 TL
0.29225%
Hyperliquid
2201.64 TL
1.83674%
USDS
45.57 TL
0.02583%
Zcash
26647 TL
2.97729%
LEO Token
458.06 TL
-0.22221%
Cardano
11.39 TL
-0.72983%
Bitcoin Cash
16868.78 TL
-2.62823%
Monero
17960.25 TL
1.16212%
Chainlink
436.57 TL
-1.69719%
Canton
6.78 TL
-0.50101%
Toncoin
89.31 TL
-3.6277%
Stellar
6.54 TL
-2.00972%
USD1
45.59 TL
0.07401%
MemeCore
156.12 TL
1.0807%
Ethena USDe
45.57 TL
0.0255%
Dai
45.58 TL
0.02927%
Sui
47.9 TL
-1.37768%
Litecoin
2465.27 TL
-0.46031%
Avalanche
418.7 TL
-0.64138%
Hedera
4.06 TL
-1.19159%
Rain
0.341161 TL
1.09483%
PayPal USD
45.59 TL
0.04854%
Shiba Inu
0.00026143 TL
-0.45109%
Cronos
3.14 TL
-1.23108%
Circle USYC
