| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Temmuz | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,8 | |
| 22 Temmuz | Güney Kore | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 8,5 | |
| 22 Temmuz | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -378,7 | |
| 22 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 17 | |
| 22 Temmuz | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 12,5 | |
| 22 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %0 | |
| 22 Temmuz | Japonya | ⭑ | 40 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,84 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,3 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,8 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2,3 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %0,2 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %8,7 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %0,5 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %4 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | 0,2 | |
| 22 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 3,1 | |
| 22 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 103,5 | |
| 22 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 74,5 | |
| 22 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %4,75 | |
| 22 Temmuz | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | 5,75 | |
| 22 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %6,5 | |
| 22 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 11,51 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,8 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,5 | |
| 22 Temmuz | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-8,6 | |
| 22 Temmuz | Almanya | ⭑ | 15 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,3 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,9 | |
| 22 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,3 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 22 Temmuz | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,453 | |
| 22 Temmuz | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,7 | |
| 22 Temmuz | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 2,5 | |
| 22 Temmuz | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 9,4 | |
| 22 Temmuz | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 22 Temmuz | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | 1,6 | |
| 23 Temmuz | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,8 | |
| 23 Temmuz | Güney Kore | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Y/Y) (Öncü) | - | %3,8 | |
| 23 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | ||
| 23 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 40,3 | |
| 23 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 5,2 | |
| 23 Temmuz | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 35,2 | |
| 23 Temmuz | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %66,7 | |
| 23 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,4 | |
| 23 Temmuz | Endonezya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %10,8 | |
| 23 Temmuz | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | 3,2 | |
| 23 Temmuz | Fransa | ⭑ | İş Ortamı Göstergesi | - | 94 | |
| 23 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 100 | |
| 23 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 87,9 | |
| 23 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | CBI İş İyimserliği Endeksi | - | -65 | |
| 23 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -45 | |
| 23 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | 35,5 | |
| 23 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | 40 | |
| 23 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Faiz Kararı | - | 37 | |
| 23 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 23 Temmuz | Meksika | ⭑ | Ekonomik Aktivite (Aylık) | - | 1,2 | |
| 23 Temmuz | Meksika | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 23 Temmuz | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,19 | |
| 23 Temmuz | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | ||
| 23 Temmuz | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,11 | |
| 23 Temmuz | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,55 | |
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Mevduat Faiz Oranı | - | ||
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | ||
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Faiz Kararı | - | ||
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Marjinal Borç Verme Faiz Oranı | - | 2,65 | |
| 23 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) | - | 16,9 | |
| 23 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | - | -0,1 | |
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 23 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 23 Temmuz | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | -0,3 | |
| 23 Temmuz | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | 0,1 | |
| 23 Temmuz | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Final) | - | 0,5 | |
| 23 Temmuz | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | 1 | |
| 23 Temmuz | Kanada | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 3,7 | |
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Basın Toplantısı | - | ||
| 23 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Faiz Kararı | - | %7 | |
| 23 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Ana Ek Hesap Faiz Oranı (Prime Overdraft) | - | %10,5 | |
| 23 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Tüketici Güveni (Öncü) | - | -17,7 | |
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 23 Temmuz | Arjantin | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 42,71 | |
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | 10 Yıllık TIPS İhalesi | - | ||
| 23 Temmuz | Arjantin | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %12,6 | |
| 23 Temmuz | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 24 Temmuz | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Temmuz | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Gfk Tüketici Güveni | - | -23 | |
| 24 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,4 | |
| 24 Temmuz | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 24 Temmuz | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,4 | |
| 24 Temmuz | Japonya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,5 | |
| 24 Temmuz | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 24 Temmuz | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 24 Temmuz | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52,8 | |
| 24 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 54,8 | |
| 24 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 52,2 | |
| 24 Temmuz | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 24 Temmuz | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Temmuz | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | 54,2 | |
| 24 Temmuz | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | 57,4 | |
| 24 Temmuz | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,299 | |
| 24 Temmuz | İsveç | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 1,3 | |
| 24 Temmuz | İsveç | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 6,6 | |
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Aylık) | - | ||
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Yıllık) | - | ||
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 1,2 | |
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 3,2 | |
| 24 Temmuz | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 9,4 | |
| 24 Temmuz | İspanya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 10,5 | |
| 24 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,2 | |
| 24 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Temmuz | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 49,5 | |
| 24 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 50,3 | |
| 24 Temmuz | Almanya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 48,6 | |
| 24 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 50 | |
| 24 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,4 | |
| 24 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 49,4 | |
| 24 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %3,5 | |
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑ | DMP 1Y TÜFE Beklentileri | - | %3,3 | |
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑ | DMP 3A Çıktı Fiyat Beklentileri | - | %4,1 | |
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 49,3 | |
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,5 | |
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 48,8 | |
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | CBI İş İyimserliği Endeksi | - | -65 | |
| 24 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -45 | |
| 24 Temmuz | Rusya | ⭑ | Faiz Kararı | - | %14,25 | |
| 24 Temmuz | Brezilya | ⭑ | FGV Tüketici Güveni | - | 88,7 | |
| 24 Temmuz | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 24 Temmuz | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 24 Temmuz | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 24 Temmuz | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %11,9 | |
| 24 Temmuz | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,41 | |
| 24 Temmuz | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | -0,9 | |
| 24 Temmuz | Rusya | ⭑ | CBR Basın Toplantısı | - | ||
| 24 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | 0,41 | |
| 24 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | 4,8 | |
| 24 Temmuz | Meksika | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,8 | |
| 24 Temmuz | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 24 Temmuz | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 1,2 | |
| 24 Temmuz | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 13,6 | |
| 24 Temmuz | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | 0,7 | |
| 24 Temmuz | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | 33,4 | |
| 24 Temmuz | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,3 | |
| 24 Temmuz | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | %0 | |
| 24 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 53,9 | |
| 24 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | ||
| 24 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | - | 0,58 | |
| 24 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları (Aylık) | - | -7,3 | |
| 24 Temmuz | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | ||
| 24 Temmuz | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 19 | |
| 24 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 24 Temmuz | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 24 Temmuz | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 26 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 25,4 | |
| 26 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 101,2 | |
| 26 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 75,7 | |
| 27 Temmuz | Çin | ⭑ | Sanayi Kârları (YBB) (Yıllık) | - | 18,8 | |
| 27 Temmuz | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Final) | - | 118,1 | |
| 27 Temmuz | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Final) | - | 116,1 | |
| 27 Temmuz | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 3,1 | |
| 27 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | Ifo İş Dünyası Güven Endeksi | - | 85,6 | |
| 27 Temmuz | Almanya | ⭑ | Ifo Cari Durum Endeksi | - | 87 | |
| 27 Temmuz | Almanya | ⭑ | Ifo Beklentiler Endeksi | - | 84,1 | |
| 27 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Şirketlere Krediler (Yıllık) | - | 4 | |
| 27 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Hanehalkına Krediler (Yıllık) | - | 3,1 | |
| 27 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 3,2 | |
| 27 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 27 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 27 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 27 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 27 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -54 | |
| 27 Temmuz | Brezilya | ⭑ | FGV Tüketici Güveni | - | 88,7 | |
| 27 Temmuz | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 27 Temmuz | Meksika | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,259 | |
| 27 Temmuz | ABD | ⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | - | -4,6 | |
| 27 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | - | 1,3 | |
| 27 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | - | -4,5 | |
| 27 Temmuz | ABD | ⭑ | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | - | 1,6 | |
| 27 Temmuz | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 27 Temmuz | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 27 Temmuz | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 27 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Dallas Fed İmalat Endeksi | - | ||
| 27 Temmuz | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 27 Temmuz | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 27 Temmuz | ABD | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 27 Temmuz | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 28 Temmuz | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 106,6 | |
| 28 Temmuz | İngiltere | ⭑ | BRC Mağaza Fiyat Enflasyonu | - | 1,2 | |
| 28 Temmuz | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %-6,7 | |
| 28 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | 33,9 | |
| 28 Temmuz | İsveç | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,9 | |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 84 | |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,6 | |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 1,3 | |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 10,83 | |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Öncü İş Döngüsü Göstergesi (Aylık) | - | %-1,8 | |
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | - | %2,74 | |
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | BTP€i İhalesi | - | ||
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 28 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -54 | |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑ | Toplam İş Arayan Sayısı | - | 3115,6 | |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Ödeneği Başvuruları | - | 15,5 | |
| 28 Temmuz | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 5,1 | |
| 28 Temmuz | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 5,5 | |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -3,19 | |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar | - | 7,97 | |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | %0,41 | |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | %4,8 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (Öncü) | - | ||
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 28 Temmuz | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi | - | 441,4 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | -0,1 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 2 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Aylık) | - | 1 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Yıllık) | - | 1,1 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | CB Tüketici Güveni | - | ||
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | - | 4 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | - | 3 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | -1 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmetler Endeksi | - | 2,9 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | 9,8 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | 7 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Para Arzı | - | 23,05 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - |
| THYAO | 13.218.322.481,75 |
| ASELS | 10.920.083.018,50 |
| KTLEV | 8.128.572.652,60 |
| ASTOR | 7.889.882.865,00 |
| DSTKF | 7.621.172.048,00 |
| ISCTR | 6.908.091.128,77 |
| TUPRS | 6.256.936.548,75 |
| YKBNK | 5.878.762.345,82 |
| AKBNK | 5.218.312.472,40 |
| TRALT | 5.138.026.499,41 |
| EUPWR | 4.377.270.062,80 |
| EREGL | 3.996.047.111,14 |
| SASA | 3.867.839.561,95 |
| BIMAS | 3.804.141.305,00 |
| KCHOL | 3.672.504.893,60 |
Bitcoin
3141269 TL
3.41242%
Ethereum
91217 TL
3.6495%
Tether
47.16 TL
0.05323%
USDC
47.19 TL
0.03428%
XRP
53.75 TL
3.92217%
Solana
3695.64 TL
2.12774%
TRON
15.5 TL
0.87483%
Figure Heloc
47.24 TL
-0.68551%
Hyperliquid
2944.76 TL
2.25069%
Dogecoin
3.46 TL
1.10404%
USDS
47.19 TL
0.0438%
Rain
0.66965 TL
0.09413%
Zcash
25668 TL
2.02194%
LEO Token
458.19 TL
0.32235%
WhiteBIT Coin
2729.21 TL
2.67126%
Stellar
9.1 TL
3.31322%
Cardano
8.28 TL
7.35007%
Monero
16376.11 TL
3.96979%
Chainlink
410.5 TL
3.31235%
Canton
6 TL
2.487%
Dai
47.19 TL
0.02858%
Bitcoin Cash
10641.96 TL
4.98282%
USD1
47.13 TL
0.01411%
Ethena USDe
47.19 TL
0.0329%
Gram (prev. Toncoin)
68.43 TL
1.47384%
Litecoin
2249.57 TL
2.18188%
Global Dollar
47.24 TL
-0.01937%
Sui
36.23 TL
1.69846%
Hedera
3.23 TL
3.61799%
Circle USYC
53.33 TL
-0.01669%
Avalanche
312.58 TL
1.04124%
PayPal USD
47.19 TL
0.03363%
Cronos
2.78 TL
2.32471%
NEAR Protocol
93.53 TL
0.38828%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.2 TL
0.06132%
