| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 Eylül | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 1287,1 | |
| 07 Eylül | Brezilya | ⭑ | Tatil | - | ||
| 07 Eylül | Kanada | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 07 Eylül | ABD | ⭑ | İşçi Bayramı | - | ||
| 07 Eylül | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | %0,8 | |
| 07 Eylül | Güney Kore | ⭑ | 3 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,78 | |
| 07 Eylül | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 145,3 | |
| 07 Eylül | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) | - | 118,5 | |
| 07 Eylül | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Öncü) | - | 116,5 | |
| 07 Eylül | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 07 Eylül | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 07 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 73,45 | |
| 07 Eylül | Almanya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,2 | |
| 07 Eylül | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 07 Eylül | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 07 Eylül | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 357,05 | |
| 07 Eylül | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 768,26 | |
| 07 Eylül | İsviçre | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 3 | |
| 07 Eylül | Çin | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 3,419 | |
| 07 Eylül | İngiltere | ⭑ | BBA Mortgage Faiz Oranı | - | %6,6 | |
| 07 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | İstihdam Değişimi (Çeyreklik) (Final) | - | %0,1 | |
| 07 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | İstihdam Değişimi (Yıllık) (Final) | - | 0,5 | |
| 07 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (3. Tahmin) | - | %0 | |
| 07 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (3. Tahmin) | - | %0,5 | |
| 07 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 07 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 07 Eylül | Almanya | ⭑ | 3 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,386 | |
| 07 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 07 Eylül | Almanya | ⭑ | 9 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,562 | |
| 07 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 07 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 07 Eylül | Meksika | ⭑ | Otomobil İhracatı (Yıllık) | - | ||
| 07 Eylül | Meksika | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | -2,2 | |
| 07 Eylül | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 07 Eylül | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 07 Eylül | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 07 Eylül | Rusya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 720,348 | |
| 07 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Hazine Nakit Bakiyesi | - | -395,65 | |
| 08 Eylül | Güney Kore | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %1,8 | |
| 08 Eylül | Güney Kore | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3,8 | |
| 08 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | BRC Perakende Satış Takibi (Yıllık) | - | 1 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | Ortalama Nakit Kazançlar (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) | - | 2,8 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | Banka Kredileri (Yıllık) | - | 5,4 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 923 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | GSYH Sermaye Harcaması (Çeyreklik) (Final) | - | %-0,7 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | GSYH Dış Talep (Çeyreklik) (Final) | - | %0,3 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme (Yıllıklandırılmış) (Final) | - | %1,8 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,5 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | GSYH Deflatör (Yıllık) (Final) | - | %3,2 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | GSYH Özel Tüketim (Çeyreklik) (Final) | - | %0,3 | |
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | %6 | |
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 88,9 | |
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | 7,2 | |
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) | - | 8,9 | |
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) | - | 0,4 | |
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -6 | |
| 08 Eylül | Çin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 112,5 | |
| 08 Eylül | Çin | ⭑⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 23,9 | |
| 08 Eylül | Çin | ⭑⭑⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 27,5 | |
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,163 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi | - | 45,7 | |
| 08 Eylül | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi | - | ||
| 08 Eylül | Almanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 15,4 | |
| 08 Eylül | Almanya | ⭑⭑ | İhracat (Aylık) | - | ||
| 08 Eylül | Suudi Arabistan | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3 | |
| 08 Eylül | Almanya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %4,4 | |
| 08 Eylül | Fransa | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -5,8 | |
| 08 Eylül | Fransa | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -1,4 | |
| 08 Eylül | Fransa | ⭑ | İhracat | - | 54,5 | |
| 08 Eylül | Fransa | ⭑ | İthalat | - | 60,4 | |
| 08 Eylül | İspanya | ⭑ | 3 Aylık Letras İhalesi | - | %2,387 | |
| 08 Eylül | İspanya | ⭑ | 9 Aylık Letras İhalesi | - | %2,605 | |
| 08 Eylül | Güney Afrika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %0,5 | |
| 08 Eylül | Güney Afrika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %1,9 | |
| 08 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 08 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 08 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,966 | |
| 08 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | %9,202 | |
| 08 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | 2044 Tahvil İhalesi | - | %9,196 | |
| 08 Eylül | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 81,2 | |
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | NFIB İşletme İyimserliği Endeksi | - | ||
| 08 Eylül | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) | - | -1,4 | |
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) | - | 1,3 | |
| 08 Eylül | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %3,1 | |
| 08 Eylül | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %2,6 | |
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %3,6 | |
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | 3 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,735 | |
| 08 Eylül | ABD | ⭑ | Tüketici Kredisi Değişimi | - | 14,17 | |
| 08 Eylül | Arjantin | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 2 | |
| 09 Eylül | Güney Kore | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,8 | |
| 09 Eylül | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | 6 | |
| 09 Eylül | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 88,9 | |
| 09 Eylül | Çin | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,1 | |
| 09 Eylül | Çin | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 0,5 | |
| 09 Eylül | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -6 | |
| 09 Eylül | Çin | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 3,5 | |
| 09 Eylül | Endonezya | ⭑ | Tüketici Güveni | - | 116,8 | |
| 09 Eylül | Japonya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %1,1753 | |
| 09 Eylül | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 09 Eylül | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | 50,4 | |
| 09 Eylül | Fransa | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,1 | |
| 09 Eylül | İsviçre | ⭑ | Tahvil İhalesi | - | ||
| 09 Eylül | İtalya | ⭑ | 12 Aylık BOT İhalesi | - | %2,768 | |
| 09 Eylül | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,26 | |
| 09 Eylül | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 255,49 | |
| 09 Eylül | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 09 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 09 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 09 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 09 Eylül | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 09 Eylül | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,23 | |
| 09 Eylül | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,95 | |
| 09 Eylül | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,03 | |
| 09 Eylül | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,12 | |
| 09 Eylül | Meksika | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,03 | |
| 09 Eylül | Meksika | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,56 | |
| 09 Eylül | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %9,6 | |
| 09 Eylül | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %3,1 | |
| 09 Eylül | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %2,6 | |
| 09 Eylül | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 09 Eylül | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 09 Eylül | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 09 Eylül | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 10 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | -30 | |
| 10 Eylül | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | %8,3 | |
| 10 Eylül | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 10 Eylül | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 10 Eylül | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %4,9 | |
| 10 Eylül | Endonezya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | -3 | |
| 10 Eylül | İsveç | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | 7,6 | |
| 10 Eylül | İsveç | ⭑ | GSYH (Aylık) | - | -0,2 | |
| 10 Eylül | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 0,9 | |
| 10 Eylül | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 2,8 | |
| 10 Eylül | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | 3 | |
| 10 Eylül | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | 1,6 | |
| 10 Eylül | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Yıllık) | - | 4,3 | |
| 10 Eylül | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -0,4 | |
| 10 Eylül | Suudi Arabistan | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -16,3 | |
| 10 Eylül | İsveç | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -1,5 | |
| 10 Eylül | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 0,8 | |
| 10 Eylül | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,8 | |
| 10 Eylül | İsveç | ⭑ | Yeni Siparişler (Yıllık) | - | 29,9 | |
| 10 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,1 | |
| 10 Eylül | İspanya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 1,1 | |
| 10 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -1,4 | |
| 10 Eylül | İtalya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -1 | |
| 10 Eylül | İtalya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,6 | |
| 10 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 190,7 | |
| 10 Eylül | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2030 İhalesi | - | %4,358 | |
| 10 Eylül | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 10 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Altın Üretimi (Yıllık) | - | 6,2 | |
| 10 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Aylık) | - | 0,3 | |
| 10 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Yıllık) | - | -4 | |
| 10 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | 0,9 | |
| 10 Eylül | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | -1,7 | |
| 10 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | 35,5 | |
| 10 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | 40 | |
| 10 Eylül | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Faiz Kararı | - | 37 | |
| 10 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 10 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Refinansman Operasyon Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Mevduat Faiz Oranı | - | ||
| 10 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %2,25 | |
| 10 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Faiz Kararı | - | ||
| 10 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | Marjinal Borç Verme Faiz Oranı | - | 2,65 | |
| 10 Eylül | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 10 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Çekirdek ÜFE (Aylık) | - | 0,2 | |
| 10 Eylül | ABD | ⭑ | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | - | 4,2 | |
| 10 Eylül | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 10 Eylül | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 10 Eylül | ABD | ⭑ | ÜFE | - | 156,563 | |
| 10 Eylül | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Aylık) | - | 0,4 | |
| 10 Eylül | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Yıllık) | - | 4,7 | |
| 10 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0 | |
| 10 Eylül | ABD | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 4,7 | |
| 10 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | ECB Basın Toplantısı | - | ||
| 10 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Mevcut Konut Satışları | - | 4,06 | |
| 10 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Mevcut Konut Satışları (Aylık) | - | -1,7 | |
| 10 Eylül | ABD | ⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) | - | 0,2 | |
| 10 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 10 Eylül | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 10 Eylül | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 10 Eylül | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 10 Eylül | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 10 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 10 Eylül | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 10 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 10 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 10 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 10 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 10 Eylül | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 10 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 10 Eylül | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 10 Eylül | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %5,216 | |
| 10 Eylül | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 2,1 | |
| 10 Eylül | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 33,8 | |
| 10 Eylül | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 11 Eylül | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 18 | |
| 11 Eylül | Japonya | ⭑ | BSI Büyük İmalat (Çeyreklik) | - | ||
| 11 Eylül | Japonya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,1 | |
| 11 Eylül | Japonya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 7,2 | |
| 11 Eylül | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 4,9 | |
| 11 Eylül | Güney Kore | ⭑ | 20 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Eylül | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,62 | |
| 11 Eylül | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -5,537 | |
| 11 Eylül | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %33,3 | |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | -2,3 | |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | 0,4 | |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | 0,3 | |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | 1,1 | |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -23,01 | |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -10,45 | |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -0,2 | |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,2 | |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | -0,5 | |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 0,5 | |
| 11 Eylül | İsviçre | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | -35 | |
| 11 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -4,194 | |
| 11 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,7 | |
| 11 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 11,8 | |
| 11 Eylül | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-0,3 | |
| 11 Eylül | Fransa | ⭑ | IEA Petrol Piyasası Raporu | - | ||
| 11 Eylül | Rusya | ⭑ | Faiz Kararı | - | %14 | |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | ||
| 11 Eylül | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 11 Eylül | Rusya | ⭑ | CBR Basın Toplantısı | - | ||
| 11 Eylül | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,2 | |
| 11 Eylül | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 1,7 | |
| 11 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,07 | |
| 11 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,44 | |
| 11 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | |
| 11 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 11 Eylül | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 333,92 | |
| 11 Eylül | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 332,81 | |
| 11 Eylül | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 19 | |
| 11 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,1 | |
| 11 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 11 Eylül | Rusya | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 12,46 | |
| 11 Eylül | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | - | ||
| 11 Eylül | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) | - | ||
| 11 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | - | ||
| 11 Eylül | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) | - | ||
| 11 Eylül | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) | - | ||
| 11 Eylül | Rusya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %-0,2 | |
| 11 Eylül | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,5 | |
| 11 Eylül | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 6 | |
| 11 Eylül | ABD | ⭑ | WASDE Raporu | - | ||
| 11 Eylül | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 11 Eylül | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 11 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | ||
| 12 Eylül | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | 7,7 | |
| 12 Eylül | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | -340 | |
| 12 Eylül | Çin | ⭑ | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 5,1 | |
| 12 Eylül | Çin | ⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 1410 | |
| 12 Eylül | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,88 | |
| 12 Eylül | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,45 |
Bitcoin
3859319 TL
-1.4669%
Ethereum
118946 TL
-2.30631%
Tether
48.44 TL
0.01562%
XRP
67.95 TL
-3.08168%
USDC
48.44 TL
0.005%
Solana
4955.99 TL
-1.48239%
TRON
16.12 TL
1.50573%
Figure Heloc
50.31 TL
0.59009%
Hyperliquid
4097.11 TL
-1.60753%
Zcash
48656 TL
3.85875%
Dogecoin
4.15 TL
-1.6217%
Rain
0.795788 TL
-2.53182%
Monero
25555 TL
-2.51954%
USDS
48.42 TL
-0.02399%
Chainlink
569.36 TL
-1.67141%
WhiteBIT Coin
3546.09 TL
-0.81375%
LEO Token
447.44 TL
-0.72032%
Cardano
10.34 TL
-3.49571%
Stellar
8.83 TL
-0.80014%
Bitcoin Cash
12205.82 TL
-2.12301%
Dai
48.43 TL
-0.03473%
Ethena USDe
48.43 TL
0.00885%
Canton
5.23 TL
-3.5331%
USD1
48.42 TL
-0.00149%
Litecoin
2583.69 TL
4.25461%
Gram (prev. Toncoin)
69 TL
3.87852%
Uniswap
302.06 TL
-1.35387%
Hedera
3.87 TL
2.26188%
Global Dollar
48.44 TL
-0.0375%
Avalanche
362.43 TL
-0.18463%
Sui
38.16 TL
2.12861%
Shiba Inu
0.00026136 TL
1.37046%
NEAR Protocol
107.67 TL
13.36423%
PayPal USD
48.44 TL
-0.01564%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
48.44 TL
-0.00519%
Cronos
2.73 TL
-1.18176%
Tether Gold
214416 TL
-1.0605%
Circle USYC
55.06 TL
0.03279%
MemeCore
54.54 TL
8.4866%
Ripple USD
48.44 TL
-0.00564%
OKB
5364.83 TL
3.00653%
Bittensor
11440.89 TL
2.97211%
Ondo US Dollar Yield
55.16 TL
-0.54113%
Aave
6303.61 TL
-3.30351%
Aster
35.76 TL
1.3058%
PAX Gold
214777 TL
-1.06872%
Mantle
27.85 TL
1.65941%
World Liberty Financial
2.74 TL
-2.7595%
Ondo
17.87 TL
1.4407%
Ethena
7.96 TL
-1.34319%
Pump.fun
0.203036 TL
-3.82044%
Sky
3.28 TL
-1.05487%
Polkadot
43.66 TL
2.86183%
HTX DAO
8.009E-5 TL
0.68093%
Pepe
0.00017026 TL
-3.4258%
USDD
48.35 TL
-0.10201%
Internet Computer
