Dolar | 40,9801 | % 0,53 |
Dünya Katılım Euro | 47,7234 | % 0,59 |
Sterlin | 55,1855 | % 0,62 |
Bitcoin | 4674022,00 | % 0.89 |
Ethereum | 177588,00 | % 4.73 |
Çeyrek | 7.201,00 | % 0,86 |
G. Altın | 4.404,50 | % 0,43 |
BIST 100 | 11.134,73 | % 1,58 |
Litecoin | 4780.68 | % 2.99 |
B. Cash | 22976,00 | % 1.08 |
Yükleniyor...