* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.1557 | Kapanış | 1.16243 |
En Yüksek | 1.16306 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.99 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 12.32 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.93 |
Dolar | 41,8242 | % 0,40 |
Dünya Katılım Euro | 48,6374 | % 0,78 |
Sterlin | 55,9316 | % 0,60 |
Bitcoin | 4621927,00 | % -1.93 |
Ethereum | 156372,00 | % -3.34 |
Çeyrek | 9.166,00 | % -0,11 |
G. Altın | 5.634,90 | % -0,58 |
BIST 100 | 10.720,36 | % -0,06 |
Litecoin | 3905.89 | % -4.37 |
B. Cash | 20899,00 | % -3.40 |
Yükleniyor...