| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Sermaye Harcaması (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,3 | %1,4 |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Dış Talep (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,3 | %0 |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme (Yıllıklandırılmış) (Öncü) | - | %2,1 | %0,8 |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,5 | %0,2 |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Deflatör (Yıllık) (Öncü) | - | %3,4 | %3,4 |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Özel Tüketim (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,3 | %0 |
| 19 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | - | ||
| 19 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | %3,5 | %-12,5 |
| 19 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 83 | 80,1 |
| 19 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 19 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Toplantı Tutanakları | - | ||
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %1,1357 | %1,1071 |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Aylık) | - | %-1,2 | %-0,1 |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Final) | - | %-0,4 | %-2 |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Final) | - | %2,4 | %0,4 |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | %-0,2 | %-0,7 |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | %3,4 | %3,6 |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | %4,1 | %3,9 |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | 26,5 | 4,9 |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 148 | 24 |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | -100 | -28 |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5 | %4,9 |
| 19 Mayıs | İspanya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -4,4 | -3,3 |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İşgücü Verimliliği (Çeyreklik) | - | %0,49 | %-0,5 |
| 19 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 7,8 | 11,1 |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Endeksli Hazine Gilt 2031 İhalesi | - | %0,651 | %0,949 |
| 19 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-7,3 | |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Breeden Konuşması | - | ||
| 19 Mayıs | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl İhalesi | - | %2,85 | %2,74 |
| 19 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 19 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 2033 Tahvil İhalesi | - | %8,549 | %8,167 |
| 19 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %9,196 | %9,037 |
| 19 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 2044 Tahvil İhalesi | - | %9,321 | %9,422 |
| 19 Mayıs | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | 0,6 | |
| 19 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 19 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 19 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 42,25 | 33 |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) | - | %10,3 | %-7,8 |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,1 | %2,5 |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑ | Medyan TÜFE (Yıllık) | - | %2,1 | %2,3 |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑ | Düzenlenmiş Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | %2 | %2,2 |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | %0,9 |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | %2,4 |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,4 | %-0,2 |
| 19 Mayıs | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %8,1 | %9,6 |
| 19 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Waller Konuşması | - | ||
| 19 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | - | %1,4 | %1,7 |
| 19 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | - | %3,2 | %-1,1 |
| 19 Mayıs | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,58 | %3,615 |
| 19 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | -9,1 | -2,188 |
| SASA | 11.926.345.691,58 |
| THYAO | 10.827.845.159,25 |
| ODINE | 8.173.976.831,00 |
| TRALT | 7.727.616.742,10 |
| AKBNK | 7.275.064.126,95 |
| ASTOR | 6.963.021.092,25 |
| ISCTR | 6.894.456.279,22 |
| YKBNK | 6.687.271.435,34 |
| ASELS | 5.957.074.212,50 |
| EREGL | 5.240.811.201,54 |
| TUPRS | 4.673.550.074,25 |
| IZENR | 4.291.185.544,85 |
| KTLEV | 4.197.408.363,10 |
| TERA | 3.982.226.155,20 |
| FROTO | 3.596.871.405,35 |
Bitcoin
3500370 TL
-0.05583%
Ethereum
96400 TL
-0.80338%
Tether
45.54 TL
0.00455%
XRP
62.03 TL
-1.7772%
USDC
45.58 TL
0.02494%
Solana
3841.69 TL
-0.91937%
TRON
16.2 TL
-0.414%
Figure Heloc
47.05 TL
-0.29326%
Dogecoin
4.68 TL
-2.37061%
WhiteBIT Coin
2580.54 TL
-0.27304%
Hyperliquid
2205.02 TL
1.91469%
USDS
45.57 TL
0.01736%
Zcash
26482 TL
1.64443%
LEO Token
457.56 TL
-0.34198%
Cardano
11.34 TL
-1.21487%
Bitcoin Cash
16821.9 TL
-2.73531%
Monero
17986.47 TL
1.64886%
Chainlink
433.69 TL
-2.16288%
Canton
6.74 TL
-1.04731%
Toncoin
88.76 TL
-3.79494%
Stellar
6.51 TL
-2.78209%
USD1
45.57 TL
0.0477%
MemeCore
156.61 TL
-0.00373%
Ethena USDe
45.57 TL
0.01242%
Dai
45.57 TL
0.01283%
Sui
47.41 TL
-2.61637%
Litecoin
2456.53 TL
-0.89673%
Avalanche
416.18 TL
-1.2159%
Hedera
4.04 TL
-1.76816%
Rain
0.339937 TL
0.69144%
PayPal USD
45.58 TL
0.03371%
Shiba Inu
0.00026035 TL
-1.04621%
Cronos
3.13 TL
-1.75645%
Circle USYC
51.24 TL
%
Global Dollar
45.58 TL
0.03119%
Tether Gold
203780 TL
-1.49605%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.59 TL
0.02764%
Bittensor
11761.88 TL
-1.90141%
Uniswap
158.41 TL
-1.40252%
Ondo US Dollar Yield
51.58 TL
0.48157%
PAX Gold
203740 TL
-1.51129%
Polkadot
56.23 TL
-1.25694%
NEAR Protocol
72.9 TL
-0.56565%
Mantle
28.2 TL
-1.32575%
World Liberty Financial
2.77 TL
-1.83096%
Ondo
17.2 TL
-2.90273%
HTX DAO
9.005E-5 TL
-0.58085%
Falcon USD
45.48 TL
0.05781%
Aster
29.82 TL
-0.2977%
OKB
3634.11 TL
-2.62059%
Ripple USD
45.6 TL
0.05398%
Sky
3.13 TL
-0.86898%
Pi Network
6.77 TL
-2.63721%
USDD
45.56 TL
-0.01089%
Pepe
0.00016679 TL
-0.83114%
Bitget Token
91.01 TL
-0.62735%
Ethereum Classic
406.08 TL
0.00516%
Internet Computer
113.69 TL
-3.46174%
Aave
3986.82 TL
-2.08222%
BFUSD
45.52 TL
0.0176%
USDtb
45.55 TL
0.01339%
KuCoin
361.03 TL
-0.94978%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
505.42 TL
0.04949%
Quant
3318.01 TL
-2.9328%
Algorand
5.32 TL
8.72607%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.62 TL
-0.32027%
United Stables
45.58 TL
0.05095%
Cosmos Hub
91.12 TL
-3.05631%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
50.33 TL
0.04023%
Blockchain Capital
4820.6 TL
0.02127%
POL (ex-MATIC)
4.11 TL
-0.81283%
Render
83.75 TL
0.45456%
Ethena
4.76 TL
-1.25819%
NEXO
40.2 TL
-0.22812%
Worldcoin
10.93 TL
-2.47028%
Stable
1.58 TL
-4.59858%
JUST
4.18 TL
0.50658%
Aptos
42.72 TL
-0.93538%
Venice Token
753.12 TL
12.78081%
Gate
318.67 TL
-1.61139%
Filecoin
43.18 TL
-1.746%
Arbitrum
5.16 TL
-3.17142%
Jupiter
8.97 TL
-0.97837%
DeXe
635.63 TL
0.79228%
Beldex
3.6 TL
0.25233%
Pump.fun
0.076724 TL
-1.8486%
GHO
45.54 TL
-0.00862%
VeChain
0.29856 TL
-2.9064%
Usual USD
45.51 TL
0.07886%
OUSG
5256.19 TL
0.03043%
Pudgy Penguins
0.395299 TL
0.04379%
Dash
1936.02 TL
-1.58813%
Bonk
0.00027079 TL
-1.13845%