Dolar | 40,9801 | % 0,53 |
Dünya Katılım Euro | 47,7234 | % 0,59 |
Sterlin | 55,1855 | % 0,62 |
Bitcoin | 4670897,00 | % 0.82 |
Ethereum | 177915,00 | % 4.93 |
Çeyrek | 7.202,00 | % 0,86 |
G. Altın | 4.404,85 | % 0,44 |
BIST 100 | 11.134,73 | % 1,58 |
Litecoin | 4779.71 | % 3.14 |
B. Cash | 22975,00 | % 1.15 |
Yükleniyor...