• BITCOIN/TL
    3122145,614
    % 3,08
  • ETHEREUM/TL
    91241
    % 3,84
  • RIPPLE/TL
    53.54
    % 4,23
  • BITCOIN CASH/TL
    10560.14,168
    % 5,35
  • LITECOIN/TL
    2242.97
    % 1,35
  • COSMOS HUB/TL
    71.09
    % 3,05
  • CARDANO/TL
    8.31
    % 8,49
  • TETHER/TL
    47.16
    % 0,05

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.508,58 1.29 10:39
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.739,40 0.59 10:39
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.543,92 0.82 10:39
BIST 100 14.005,35 0.06 10:39
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.019,43 0.06 10:39
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.005,35 0.06 10:39
BIST 100-30 22.289,23 -0.13 10:39
BIST 30 16.004,74 0.13 10:39
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.341,83 0.07 10:39
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.007,11 0.13 10:39
BIST 50 12.439,27 0.04 10:39
50-30 8.814,70 -0.55 10:39
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.652,43 -0.18 10:39
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.811,37 -0.55 10:39
500 17.802,36 0.2 10:39
ADANA 44.029,11 0.52 10:39
ALTIN TAHVILI 13.436,68 1.63 10:39
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.458,97 1.63 10:39
ANA 65.930,58 0.83 10:39
ANKARA 46.188,39 1.57 10:39
ANTALYA 15.845,15 0.44 10:39
ARACI KURUMLAR 103.785,93 1.19 10:39
AYDIN 8.662,64 0.08 10:39
BALIKESIR 12.388,24 0.14 10:39
BANKA 15.834,23 0.52 10:39
BANKA DISI LIKIT 10 19.390,43 0.9 10:39
BILISIM 10.138,67 1.22 10:39
BURSA 21.612,86 0.32 10:39
DENIZLI 12.171,70 -0.45 10:39
ELEKTRIK 824,79 0.22 10:39
FIN KIR FAKTORING 55.950,69 -9 10:39
GAYRIMENKUL YO 6.604,54 0.35 10:39
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.614,62 0.35 10:39
GERI ALIM 14.825,15 0.57 10:39
GIDA ICECEK 17.764,04 0.03 10:39
GIRISIM SERMAYESI YO 12.651,69 1.51 10:39
HALKA ARZ 375.516,19 -0.81 10:39
HIZMETLER 12.934,74 0.14 10:39
HOLDING VE YATIRIM 14.364,39 0.6 10:39
ILETISIM 2.817,35 0.7 10:39
INSAAT 21.629,04 -0.93 10:39
ISTANBUL 18.519,90 0.4 10:39
IZMIR 20.047,01 -0.06 10:39
KATILIM 100 17.713,41 0.23 10:39
KATILIM 30 17.481,51 0.05 10:39
KATILIM 50 17.454,34 0.11 10:39
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.082,16 -0.18 10:39
KATILIM TEMETTU 17.716,84 0 10:39
KATILIM TUM 18.902,38 0.54 10:39
KAYSERI 40.293,29 1.05 10:39
KIMYA PETROL PLASTIK 17.485,48 0.14 10:39
KOBI SANAYI 45.718,05 -0.27 10:39
KOCAELI 38.726,34 0.33 10:39
KONAKLAMA 1.834,54 0.19 10:39
KONYA 8.801,51 0.51 10:39
KURUMSAL YONETIM 13.133,08 0.74 10:39
LIKIT BANKA 13.842,17 0.92 10:39
MADENCILIK 14.514,75 2.42 10:39
MALI 19.137,81 -0.52 10:39
MANISA 5.753,00 -0.48 10:39
MENKUL KIYM YO 5.260,23 -0.2 10:39
METAL ANA 28.124,87 0.25 10:39
METAL ESYA MAKINA 28.717,37 1.71 10:39
ORMAN KAGIT BASIM 8.867,49 -1.2 10:39
PERAKENDE TICARET 34.475,48 0.62 10:39
SIGORTA 77.440,32 2.61 10:39
SINAI 19.204,77 0.56 10:39
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.207,40 0.56 10:39
SPOR 1.902,32 -0.53 10:39
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.169,06 0.48 10:39
SURDURULEBILIRLIK 25 17.658,32 0.64 10:39
TAS TOPRAK 14.228,63 0.39 10:39
TEKIRDAG 50.042,79 0.06 10:39
TEKNOLOJI 47.592,69 1.75 10:39
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 47.071,79 1.12 10:39
TEKSTIL DERI 4.370,71 -1.63 10:39
TEMETTU 16.110,23 0.62 10:39
TEMETTU 10 YIL 16.172,88 0.77 10:39
TEMETTU 25 18.086,89 0.46 10:39
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.749,04 0.42 10:39
TEMETTU 5 YIL 14.954,20 0.78 10:39
TICARET 35.377,53 0.39 10:39
TOPTAN TICARET 44.226,77 -1.37 10:39
TUM 18.166,16 0.21 10:39
TUM-100 76.570,20 0.58 10:39
TURIZM 1.806,42 -0.45 10:39
ULASTIRMA 38.111,73 0.09 10:39
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 16.222,25 0.13 10:39
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.767,15 -0.83 10:39
GARANTI BBVA IKLIM 10.397,82 0.5 10:39
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.130,14 0.55 10:39
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.055,11 -0.06 10:39
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.240,51 -0.09 10:39
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.413,52 0.52 10:39
QNB TEMIZ ENERJI 189,14 -0.02 10:39
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.286,38 0.29 10:39
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 14.539,60 0.66 10:39