| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | 5,28mln | -2,77mln |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | 945.000 | 665,000 |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 4,34mln | 4,93mln |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | 8,23mln | 4,41mln |
| 14 Ocak | Çin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | 114,14mlr | 111,7mlr |
| 14 Ocak | Çin | ⭑⭑⭑ | İhracat($ Bazlı Yıllık) | - | %6,6 | %5,9 |
| 14 Ocak | Çin | ⭑⭑⭑ | İthalat($ Bazlı Yıllık) | - | %5,7 | %1,9 |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑ | İhracat Birim Değer Endeksi(Yıllık) | - | %11,7 | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑ | MD İhracat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | -%5,6 | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑ | İthalat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | %0,4 | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑ | Dış Ticaret Haddi | - | %92,8 | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑ | İhracat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | -%9,3 | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑ | MD İhracat Miktar Endeksi(Aylık) | - | %3,6 | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑ | İthalat Birim Değer Endeksi(Yıllık) | - | %2,2 | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑ | MD İthalat Miktar Endeksi(Aylık) | - | %1,2 | |
| 14 Ocak | Türkiye | ⭑ | MD İthalat Miktar Endeksi(Yıllık) | - | %3,5 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 348,0 | 270,8 |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,42 | %5,90 |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | %15,9 | -%6,2 |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,18 | %6,25 |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | %40,1 | %7,4 |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | %28,5 | %0,3 |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 1313,1 | 937,0 |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 184,6 | 159,3 |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,60 | %5,64 |
| 14 Ocak | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,42 | %6,32 |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,0 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | %3,5 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,0 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | %3,0 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,2 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,6 | %0.1 |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | %4,3 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %3,3 | |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | %0,5 | %0,2 |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Satışları | - | 4,35mln | 4,13mln |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Ortalama Fiyatı(Yıllık) | - | %0,4 | %1,2 |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Satışları(Aylık) | - | %5,1 | %0.5 |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Stok/Satış(Ay) | - | 3,3 | 4,2 |
| 14 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | İkinci El Konut Ortalama Fiyatı($) | - | 405,400 | 419,200 |
| ASELS | 9.600.493.713,50 |
| YKBNK | 7.924.641.515,66 |
| THYAO | 7.246.445.658,25 |
| ISCTR | 6.485.340.874,25 |
| KCHOL | 4.897.298.489,10 |
| TRALT | 4.772.975.269,24 |
| ASTOR | 3.873.884.892,70 |
| AKBNK | 3.550.648.494,25 |
| TUPRS | 3.373.340.414,60 |
| ARFYE | 2.888.935.660,04 |
| GARAN | 2.879.738.503,50 |
| EREGL | 2.867.124.842,00 |
| KTLEV | 2.658.780.495,76 |
| PGSUS | 2.630.893.442,00 |
| BIMAS | 2.416.637.236,50 |
Bitcoin
4175131 TL
1.95966%
Ethereum
144692 TL
1.95975%
Tether
43.18 TL
0.1007%
XRP
91.25 TL
-0.39713%
Wrapped SOL
6270.85 TL
0.93211%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.18 TL
0.0521%
Lido Staked Ether
144658 TL
1.90624%
TRON
13.18 TL
1.38146%
Dogecoin
6.21 TL
-1.83205%
Figure Heloc
44.81 TL
0.42364%
Cardano
17.46 TL
-2.73723%
Wrapped stETH
177242 TL
1.9192%
Monero
30680 TL
1.15778%
Bitcoin Cash
26911 TL
3.69319%
WhiteBIT Coin
2495.35 TL
1.75001%
Wrapped Bitcoin
4158282 TL
1.70213%
Wrapped eETH
157082 TL
1.86519%
Chainlink
603.04 TL
0.32125%
USDS
43.17 TL
0.05065%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43.18 TL
0.07525%
Binance-Peg WETH
144642 TL
1.90383%
LEO Token
384.38 TL
-1.60228%
Stellar
9.99 TL
-3.40073%
Coinbase Wrapped BTC
4176312 TL
1.9518%
Zcash
18950.12 TL
5.36855%
Sui
79.39 TL
0.95534%
Ethena USDe
43.17 TL
0.07676%
Avalanche
619.01 TL
-1.46455%
Hyperliquid
1089.7 TL
-2.72405%
Litecoin
3262.09 TL
-3.33659%
Hedera
5.22 TL
-1.912%
Shiba Inu
0.00036955 TL
-1.58873%
Canton
5.71 TL
-5.94908%
USDT0
43.18 TL
0.09089%
World Liberty Financial
7.38 TL
-5.2648%
Dai
43.2 TL
0.03657%
Toncoin
76.92 TL
0.2359%
sUSDS
46.79 TL
0.12449%
Cronos
4.42 TL
-0.61228%
Ethena Staked USDe
52.46 TL
0.06946%
PayPal USD
43.19 TL
0.08966%
Polkadot
94.99 TL
-2.57612%
Uniswap
238.44 TL
-3.57046%
USD1
43.15 TL
0.04775%
Rain
0.417354 TL
10.22258%
Mantle
41.87 TL
-1.45254%
Bittensor
12269.08 TL
-3.27525%
MemeCore
68.18 TL
-2.71509%
Aave
7538.4 TL
-0.13438%
Bitget Token
161.3 TL
2.75913%
Pepe
0.00025806 TL
-8.49542%
OKB
4965.14 TL
0.47732%
Tether Gold
199245 TL
-0.16217%
Internet Computer
184.49 TL
12.11227%
NEAR Protocol
77.17 TL
-2.64687%
Falcon USD
42.95 TL
-0.28919%
Jito Staked SOL
7858.09 TL
0.82165%
Ethereum Classic
560.05 TL
-1.17088%
Ethena
10.08 TL
-2.46006%
PAX Gold
199847 TL
-0.08281%
Aster
31.98 TL
-1.88601%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.19 TL
0.05908%
Pi Network
8.95 TL
-0.55226%
Pump.fun
0.12268 TL
1.97573%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
213.7 TL
0.98298%
POL (ex-MATIC)
6.62 TL
-2.68812%
Binance Staked SOL
6845.03 TL
0.85466%
Worldcoin
25.42 TL
-2.6615%
HTX DAO
7.433E-5 TL
0.75619%
KuCoin
501.17 TL
1.07019%
Circle USYC
48.08 TL
-0.02367%
Global Dollar
43.18 TL
0.06646%
Aptos
82.57 TL
-1.33645%
Rocket Pool ETH
167104 TL
1.83599%
Wrapped BNB
40509 TL
0.85306%
Ripple USD
43.17 TL
0.02379%
syrupUSDC
49.52 TL
0.08354%
Sky
2.58 TL
0.03997%
BFUSD
43.16 TL
0.08489%
Ondo
16.92 TL
-3.68976%
Cosmos Hub
109.22 TL
-4.36594%
Arbitrum
9.27 TL
-2.86097%
Gate
451.93 TL
-0.52151%
Algorand
5.77 TL
-2.58488%
Render
96.89 TL
-5.37586%
Filecoin
67.76 TL
-0.31704%
Quant
3259.01 TL
0.4315%
Official Trump
237.08 TL
-2.56755%
Lombard Staked BTC
4187369 TL
2.18786%
MYX Finance
239.53 TL
-7.34168%
Function FBTC
4183597 TL
2.0464%
Midnight
2.73 TL
-7.45522%