* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 11,2500 | 11,3064 |
Albaraka Türk | 10,5150 | 11,9650 |
Alternatif Bank | 10,3600 | 11,6820 |
Denizbank | 10,8380 | 11,5930 |
Emlak Katılım | 9,4267 | 12,9584 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 11,2500 | 11,3064 |
Finansbank | 10,5150 | 11,9650 |
Vakıfbank | 10,3600 | 11,6820 |
Vakıf Katılım | 10,8380 | 11,5930 |
Ziraat Katılım | 9,4267 | 12,9584 |
Yükleniyor...