* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2774 | 0,2787 |
Altınkaynak | 0,2737 | 0,2787 |
Harem | 0,2737 | 0,2779 |
Odacı | 0,2700 | 0,2750 |
Venüs | 0,2740 | 0,2800 |
Getirfinans | 0,2749 | 0,2808 |
Akbank | 0,2693 | 0,2863 |
Albaraka Türk | 0,2686 | 0,2857 |
Alternatif Bank | 0,2600 | 0,2900 |
Anadolubank | 0,2703 | 0,2869 |
Denizbank | 0,2673 | 0,2876 |
Emlak Katılım | 0,2340 | 0,3184 |
Fibabanka | 0,2750 | 0,2808 |
Garanti BBVA | 0,2701 | 0,2837 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2774 | 0,2787 |
HSBC | 0,2737 | 0,2787 |
ING Bank | 0,2737 | 0,2779 |
İş Bankası | 0,2700 | 0,2750 |
M. Bank. | 0,2740 | 0,2800 |
Odeabank | 0,2749 | 0,2808 |
Finansbank | 0,2693 | 0,2863 |
Türkiye Finans | 0,2686 | 0,2857 |
Vakıfbank | 0,2600 | 0,2900 |
Vakıf Katılım | 0,2703 | 0,2869 |
Yapıkredi | 0,2673 | 0,2876 |
Ziraat Bankası | 0,2340 | 0,3184 |
Ziraat Katılım | 0,2750 | 0,2808 |
Yükleniyor...