* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 11,4539 | 11,5113 |
Albaraka Türk | 10,7530 | 12,2160 |
Alternatif Bank | 10,2310 | 12,3400 |
Denizbank | 11,0422 | 11,7959 |
Emlak Katılım | 9,6153 | 13,2762 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 11,4539 | 11,5113 |
Finansbank | 10,7530 | 12,2160 |
Vakıfbank | 10,2310 | 12,3400 |
Vakıf Katılım | 11,0422 | 11,7959 |
Ziraat Katılım | 9,6153 | 13,2762 |
Yükleniyor...