* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,5067 | 0,5092 |
Altınkaynak | 0,4565 | 0,5411 |
Akbank | 0,4799 | 0,5372 |
Albaraka Türk | 0,4927 | 0,5229 |
Denizbank | 0,4690 | 0,5506 |
Emlak Katılım | 0,4030 | 0,6229 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,5067 | 0,5092 |
ING Bank | 0,4565 | 0,5411 |
M. Bank. | 0,4799 | 0,5372 |
Finansbank | 0,4927 | 0,5229 |
Türkiye Finans | 0,4690 | 0,5506 |
Ziraat Katılım | 0,4030 | 0,6229 |
Yükleniyor...