* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 133,6549 | 134,3249 |
Altınkaynak | 128,5320 | 137,1090 |
Akbank | 128,9985 | 138,9081 |
Albaraka Türk | 129,5340 | 137,7700 |
Denizbank | 129,2405 | 138,2874 |
Emlak Katılım | 112,9086 | 153,4390 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 133,6549 | 134,3249 |
İş Bankası | 128,5320 | 137,1090 |
M. Bank. | 128,9985 | 138,9081 |
Türkiye Finans | 129,5340 | 137,7700 |
Yapıkredi | 129,2405 | 138,2874 |
Ziraat Katılım | 112,9086 | 153,4390 |
Yükleniyor...