* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 136,1396 | 136,8220 |
Altınkaynak | 130,6320 | 139,5630 |
Akbank | 131,3708 | 141,2358 |
Albaraka Türk | 132,0180 | 140,1900 |
Denizbank | 131,0542 | 140,0782 |
Emlak Katılım | 114,8381 | 156,6173 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 136,1396 | 136,8220 |
İş Bankası | 130,6320 | 139,5630 |
M. Bank. | 131,3708 | 141,2358 |
Türkiye Finans | 132,0180 | 140,1900 |
Yapıkredi | 131,0542 | 140,0782 |
Ziraat Katılım | 114,8381 | 156,6173 |
Yükleniyor...