* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 133,6506 | 134,3205 |
Altınkaynak | 128,5320 | 137,1090 |
Akbank | 128,9987 | 138,8989 |
Albaraka Türk | 129,5170 | 137,7390 |
Denizbank | 129,2258 | 138,2727 |
Emlak Katılım | 112,9620 | 153,3703 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 133,6506 | 134,3205 |
İş Bankası | 128,5320 | 137,1090 |
M. Bank. | 128,9987 | 138,8989 |
Türkiye Finans | 129,5170 | 137,7390 |
Yapıkredi | 129,2258 | 138,2727 |
Ziraat Katılım | 112,9620 | 153,3703 |
Yükleniyor...