* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2773 | 0,2787 |
Altınkaynak | 0,2737 | 0,2787 |
Harem | 0,2737 | 0,2778 |
Odacı | 0,2700 | 0,2750 |
Venüs | 0,2740 | 0,2800 |
Getirfinans | 0,2749 | 0,2807 |
Akbank | 0,2692 | 0,2862 |
Albaraka Türk | 0,2686 | 0,2857 |
Alternatif Bank | 0,2600 | 0,2900 |
Anadolubank | 0,2703 | 0,2868 |
Denizbank | 0,2673 | 0,2875 |
Emlak Katılım | 0,2343 | 0,3180 |
Fibabanka | 0,2749 | 0,2807 |
Garanti BBVA | 0,2701 | 0,2837 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2773 | 0,2787 |
HSBC | 0,2737 | 0,2787 |
ING Bank | 0,2737 | 0,2778 |
İş Bankası | 0,2700 | 0,2750 |
M. Bank. | 0,2740 | 0,2800 |
Odeabank | 0,2749 | 0,2807 |
Finansbank | 0,2692 | 0,2862 |
Türkiye Finans | 0,2686 | 0,2857 |
Vakıfbank | 0,2600 | 0,2900 |
Vakıf Katılım | 0,2703 | 0,2868 |
Yapıkredi | 0,2673 | 0,2875 |
Ziraat Bankası | 0,2343 | 0,3180 |
Ziraat Katılım | 0,2749 | 0,2807 |
Yükleniyor...