* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2751 | 0,2765 |
Altınkaynak | 0,2713 | 0,2766 |
Harem | 0,2714 | 0,2756 |
Odacı | 0,2650 | 0,2750 |
Venüs | 0,2710 | 0,2760 |
Melik Döviz | 0,2736 | 0,2766 |
Getirfinans | 0,2621 | 0,2924 |
Akbank | 0,2683 | 0,2850 |
Albaraka Türk | 0,2678 | 0,2844 |
Alternatif Bank | 0,2580 | 0,2860 |
Anadolubank | 0,2669 | 0,2834 |
Denizbank | 0,2648 | 0,2846 |
Emlak Katılım | 0,2329 | 0,3176 |
Fibabanka | 0,2621 | 0,2924 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 0,2751 | 0,2765 |
Halkbank | 0,2713 | 0,2766 |
HSBC | 0,2714 | 0,2756 |
ING Bank | 0,2650 | 0,2750 |
İş Bankası | 0,2710 | 0,2760 |
M. Bank. | 0,2736 | 0,2766 |
Odeabank | 0,2621 | 0,2924 |
Finansbank | 0,2683 | 0,2850 |
Türkiye Finans | 0,2678 | 0,2844 |
Vakıfbank | 0,2580 | 0,2860 |
Vakıf Katılım | 0,2669 | 0,2834 |
Yapıkredi | 0,2648 | 0,2846 |
Ziraat Bankası | 0,2329 | 0,3176 |
Ziraat Katılım | 0,2621 | 0,2924 |
Yükleniyor...