* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,3741 | 6,4060 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Odacı | 0,0010 | 0,0010 |
Venüs | 0,6160 | 6,4020 |
Getirfinans | 6,3426 | 6,4321 |
Akbank | 6,1934 | 6,5843 |
Albaraka Türk | 6,1780 | 6,5690 |
Alternatif Bank | 5,8900 | 6,7730 |
Denizbank | 6,1399 | 6,6187 |
Emlak Katılım | 5,3885 | 7,3135 |
Fibabanka | 6,3430 | 6,4324 |
Garanti BBVA | 6,2121 | 6,5243 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,3741 | 6,4060 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,0010 | 0,0010 |
M. Bank. | 0,6160 | 6,4020 |
Finansbank | 6,3426 | 6,4321 |
Şekerbank | 6,1934 | 6,5843 |
Türkiye Finans | 6,1780 | 6,5690 |
Vakıf Katılım | 5,8900 | 6,7730 |
Yapıkredi | 6,1399 | 6,6187 |
Ziraat Bankası | 5,3885 | 7,3135 |
Ziraat Katılım | 6,3430 | 6,4324 |
Yükleniyor...