| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Sermaye Harcaması (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,3 | %1,4 |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Dış Talep (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,3 | %0 |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme (Yıllıklandırılmış) (Öncü) | - | %2,1 | %0,8 |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,5 | %0,2 |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Deflatör (Yıllık) (Öncü) | - | %3,4 | %3,4 |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Özel Tüketim (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,3 | %0 |
| 19 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı | - | ||
| 19 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | %3,5 | %-12,5 |
| 19 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 83 | 80,1 |
| 19 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 19 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | RBA Toplantı Tutanakları | - | ||
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %1,1357 | %1,1071 |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Aylık) | - | %-1,2 | %-0,1 |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Final) | - | %-0,4 | %-2 |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Final) | - | %2,4 | %0,4 |
| 19 Mayıs | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | %-0,2 | %-0,7 |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | %3,4 | %3,6 |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | %4,1 | %3,9 |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | 26,5 | 4,9 |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 148 | 24 |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | -100 | -28 |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5 | %4,9 |
| 19 Mayıs | İspanya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -4,4 | -3,3 |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İşgücü Verimliliği (Çeyreklik) | - | %0,49 | %-0,5 |
| 19 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 7,8 | 11,1 |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Endeksli Hazine Gilt 2031 İhalesi | - | %0,651 | %0,949 |
| 19 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-7,3 | |
| 19 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Breeden Konuşması | - | ||
| 19 Mayıs | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl İhalesi | - | %2,85 | %2,74 |
| 19 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 19 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 2033 Tahvil İhalesi | - | %8,549 | %8,167 |
| 19 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %9,196 | %9,037 |
| 19 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 2044 Tahvil İhalesi | - | %9,321 | %9,422 |
| 19 Mayıs | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | 0,6 | |
| 19 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 19 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 19 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 42,25 | 33 |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) | - | %10,3 | %-7,8 |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,1 | %2,5 |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑ | Medyan TÜFE (Yıllık) | - | %2,1 | %2,3 |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑ | Düzenlenmiş Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | %2 | %2,2 |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | %0,9 |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | %2,4 |
| 19 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,4 | %-0,2 |
| 19 Mayıs | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %8,1 | %9,6 |
| 19 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Waller Konuşması | - | ||
| 19 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Aylık) | - | %1,4 | %1,7 |
| 19 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) | - | %3,2 | %-1,1 |
| 19 Mayıs | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,58 | %3,615 |
| 19 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | -9,1 | -2,188 |
| SASA | 11.926.345.691,58 |
| THYAO | 10.827.845.159,25 |
| ODINE | 8.173.976.831,00 |
| TRALT | 7.727.616.742,10 |
| AKBNK | 7.275.064.126,95 |
| ASTOR | 6.963.021.092,25 |
| ISCTR | 6.894.456.279,22 |
| YKBNK | 6.687.271.435,34 |
| ASELS | 5.957.074.212,50 |
| EREGL | 5.240.811.201,54 |
| TUPRS | 4.673.550.074,25 |
| IZENR | 4.291.185.544,85 |
| KTLEV | 4.197.408.363,10 |
| TERA | 3.982.226.155,20 |
| FROTO | 3.596.871.405,35 |
Bitcoin
3515927 TL
0.36049%
Ethereum
96805 TL
-0.47428%
Tether
45.55 TL
0.01573%
XRP
62.3 TL
-1.35564%
USDC
45.58 TL
0.03523%
Solana
3860.75 TL
-0.50718%
TRON
16.2 TL
-0.30168%
Figure Heloc
47.05 TL
-0.29326%
Dogecoin
4.71 TL
-0.98939%
WhiteBIT Coin
2595.62 TL
0.30048%
Hyperliquid
2201.31 TL
1.82117%
USDS
45.56 TL
-0.0146%
Zcash
26684 TL
3.16428%
LEO Token
458.05 TL
-0.22385%
Cardano
11.39 TL
-0.65581%
Bitcoin Cash
16861.1 TL
-2.85446%
Monero
17960.42 TL
1.16308%
Chainlink
436.53 TL
-1.68953%
Canton
6.8 TL
-0.24407%
Toncoin
89.43 TL
-3.62008%
Stellar
6.54 TL
-2.04562%
USD1
45.59 TL
0.09749%
MemeCore
156.22 TL
0.97514%
Ethena USDe
45.57 TL
0.02289%
Dai
45.57 TL
0.02564%
Sui
47.87 TL
-1.36384%
Litecoin
2465.15 TL
-0.46519%
Avalanche
418.64 TL
-0.62454%
Hedera
4.06 TL
-1.22325%
Rain
0.341117 TL
1.0619%
PayPal USD
45.58 TL
0.02618%
Shiba Inu
0.00026144 TL
-0.42515%
Cronos
3.14 TL
-1.28717%
Circle USYC
51.24 TL
%
Global Dollar
45.58 TL
0.03794%
Tether Gold
203929 TL
-1.33817%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.6 TL
0.04453%
Bittensor
11895.44 TL
-0.27824%
Uniswap
159.38 TL
-0.48123%
Ondo US Dollar Yield
51.3 TL
-0.71284%
NEAR Protocol
74.22 TL
1.74523%
PAX Gold
203920 TL
-1.36726%
Polkadot
56.56 TL
-0.53666%
Mantle
28.38 TL
-0.9726%
World Liberty Financial
2.8 TL
-0.43009%
Ondo
17.49 TL
-2.91671%
HTX DAO
9.021E-5 TL
-0.66508%
Falcon USD
45.48 TL
0.04019%
Aster
30.11 TL
0.47593%
OKB
3649.8 TL
-1.9775%
Ripple USD
45.59 TL
0.04224%
Sky
3.14 TL
-0.39189%
Pi Network
6.8 TL
-2.39957%
Pepe
0.00016801 TL
-0.09001%
USDD
45.56 TL
0.04684%
Ethereum Classic
409.17 TL
0.74655%
Bitget Token
91.09 TL
-0.62969%
Internet Computer
115.09 TL
-2.06443%
Aave
4003.67 TL
-1.41252%
BFUSD
45.52 TL
0.01283%
USDtb
45.55 TL
0.02535%
KuCoin
361.38 TL
-1.06062%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
505.47 TL
0.06552%
Quant
3324.12 TL
-2.55767%
Algorand
5.28 TL
7.46789%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.61 TL
-0.35427%
United Stables
45.58 TL
0.08944%
Cosmos Hub
92.06 TL
-1.53571%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
50.33 TL
0.05721%
POL (ex-MATIC)
4.13 TL
-0.3894%
Blockchain Capital
4821.27 TL
0.04214%
Render
84.33 TL
1.41643%
Ethena
4.82 TL
-0.19724%
NEXO
40.32 TL
0.41976%
Worldcoin
10.93 TL
-2.84398%
Stable
1.57 TL
-4.68604%
JUST
4.18 TL
0.56133%
Venice Token
771.09 TL
15.69801%
Aptos
43.01 TL
-0.11446%
Filecoin
43.57 TL
-0.44611%
Gate
319.43 TL
-1.53783%
Arbitrum
5.19 TL
-2.27492%
Jupiter
9.12 TL
0.35841%
DeXe
631.79 TL
-0.33538%
Beldex
3.59 TL
0.21272%
Pump.fun
0.077366 TL
-0.50199%
GHO
45.55 TL
0.01707%
VeChain
0.300665 TL
-2.0091%
Pudgy Penguins
0.403244 TL
3.17864%
Usual USD
45.5 TL
0.05812%
OUSG
5257.04 TL
0.05369%
Dash
1948.47 TL
-0.04113%
Bonk
0.00027265 TL
-0.29224%