* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 151.15 | Kapanış | 151.17 |
En Yüksek | 153.27 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 2.53 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -3.93 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 2.2 |
Dolar | 41,8242 | % 0,40 |
Dünya Katılım Euro | 48,6374 | % 0,78 |
Sterlin | 55,9316 | % 0,60 |
Bitcoin | 4680834,00 | % -0.58 |
Ethereum | 160026,00 | % 0.55 |
Çeyrek | 9.166,00 | % -0,11 |
G. Altın | 5.634,90 | % -0,58 |
BIST 100 | 10.720,36 | % -0,06 |
Litecoin | 3981.14 | % -4.07 |
B. Cash | 21748,00 | % -2.36 |
Yükleniyor...