* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.58192 | Kapanış | 0.58197 |
En Yüksek | 0.58283 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -1.73 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 4.02 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.19 |
Dolar | 40,9926 | % 0,54 |
Dünya Katılım Euro | 47,7216 | % 0,61 |
Sterlin | 55,2228 | % 0,63 |
Bitcoin | 4678336,00 | % 1.01 |
Ethereum | 177088,00 | % 5.33 |
Çeyrek | 7.193,00 | % -0,18 |
G. Altın | 4.399,34 | % -0,16 |
BIST 100 | 11.134,73 | % 1,58 |
Litecoin | 4757.99 | % 2.21 |
B. Cash | 22915,00 | % 1.56 |
Yükleniyor...