* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.3261 | Kapanış | 1.3356 |
En Yüksek | 1.337 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.9 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 6.69 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.66 |
Dolar | 41,8242 | % 0,40 |
Dünya Katılım Euro | 48,6374 | % 0,78 |
Sterlin | 55,9316 | % 0,60 |
Bitcoin | 4609319,00 | % -2.41 |
Ethereum | 156332,00 | % -2.40 |
Çeyrek | 9.166,00 | % -0,11 |
G. Altın | 5.634,90 | % -0,58 |
BIST 100 | 10.720,36 | % -0,06 |
Litecoin | 3875.12 | % -8.75 |
B. Cash | 20947,00 | % -5.89 |
Yükleniyor...