* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.345 | Kapanış | 1.3457 |
En Yüksek | 1.3466 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.72 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 7.49 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.91 |
Dolar | 40,9926 | % 0,54 |
Dünya Katılım Euro | 47,7216 | % 0,61 |
Sterlin | 55,2228 | % 0,63 |
Bitcoin | 4678336,00 | % 1.01 |
Ethereum | 177088,00 | % 5.33 |
Çeyrek | 7.193,00 | % -0,18 |
G. Altın | 4.399,34 | % -0,16 |
BIST 100 | 11.134,73 | % 1,58 |
Litecoin | 4757.99 | % 2.21 |
B. Cash | 22915,00 | % 1.56 |
Yükleniyor...