* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 3886.59 | Kapanış | 3886.59 |
En Yüksek | 4396.39 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -14.29 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 15.91 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -7.3 |
Dolar | 41,8242 | % 0,40 |
Dünya Katılım Euro | 48,6374 | % 0,78 |
Sterlin | 55,9316 | % 0,60 |
Bitcoin | 4609319,00 | % -2.41 |
Ethereum | 156332,00 | % -2.40 |
Çeyrek | 9.166,00 | % -0,11 |
G. Altın | 5.634,90 | % -0,58 |
BIST 100 | 10.720,36 | % -0,06 |
Litecoin | 3875.12 | % -8.75 |
B. Cash | 20947,00 | % -5.89 |
Yükleniyor...