* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 4316.66 | Kapanış | 4328.93 |
En Yüksek | 4382.13 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -2.32 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 29.1 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 15.69 |
Dolar | 40,9951 | % 0,56 |
Dünya Katılım Euro | 47,7327 | % 0,62 |
Sterlin | 55,2221 | % 0,65 |
Bitcoin | 4676390,00 | % 1.11 |
Ethereum | 176921,00 | % 5.71 |
Çeyrek | 7.197,00 | % -0,12 |
G. Altın | 4.401,92 | % -0,11 |
BIST 100 | 11.134,73 | % 1,58 |
Litecoin | 4743.81 | % 2.16 |
B. Cash | 22882,00 | % 1.62 |
Yükleniyor...