* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 114294.25 | Kapanış | 114614.62 |
En Yüksek | 122655.55 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -6.44 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 22.79 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.01 |
Dolar | 41,8242 | % 0,40 |
Dünya Katılım Euro | 48,6374 | % 0,78 |
Sterlin | 55,9316 | % 0,60 |
Bitcoin | 4602362,00 | % -2.92 |
Ethereum | 155937,00 | % -3.10 |
Çeyrek | 9.166,00 | % -0,11 |
G. Altın | 5.634,90 | % -0,58 |
BIST 100 | 10.720,36 | % -0,06 |
Litecoin | 3865.61 | % -8.97 |
B. Cash | 20887,00 | % -6.35 |
Yükleniyor...