Dolar | 41,8242 | % 0,40 |
Dünya Katılım Euro | 48,6374 | % 0,78 |
Sterlin | 55,9316 | % 0,60 |
Bitcoin | 4610864,00 | % -1.95 |
Ethereum | 155894,00 | % -3.00 |
Çeyrek | 9.166,00 | % -0,11 |
G. Altın | 5.634,90 | % -0,58 |
BIST 100 | 10.720,36 | % -0,06 |
Litecoin | 3881.1 | % -3.99 |
B. Cash | 20816,00 | % -2.47 |
Yükleniyor...