Dolar | 40,9937 | % 0,55 |
Dünya Katılım Euro | 47,7597 | % 0,62 |
Sterlin | 55,2161 | % 0,65 |
Bitcoin | 4680749,00 | % 1.13 |
Ethereum | 178136,00 | % 5.29 |
Çeyrek | 7.204,00 | % 0,00 |
G. Altın | 4.406,77 | % 0,01 |
BIST 100 | 11.134,73 | % 1,58 |
Litecoin | 4767.48 | % 2.15 |
B. Cash | 22957,00 | % 1.42 |
Yükleniyor...