Dolar | 41,8242 | % 0,40 |
Dünya Katılım Euro | 48,6374 | % 0,78 |
Sterlin | 55,9316 | % 0,60 |
Bitcoin | 4609977,00 | % -1.97 |
Ethereum | 156176,00 | % -2.83 |
Çeyrek | 9.166,00 | % -0,11 |
G. Altın | 5.634,90 | % -0,58 |
BIST 100 | 10.720,36 | % -0,06 |
Litecoin | 3876.24 | % -4.48 |
B. Cash | 20828,00 | % -2.92 |
Yükleniyor...