Dolar | 41,8242 | % 0,40 |
Dünya Katılım Euro | 48,6374 | % 0,78 |
Sterlin | 55,9316 | % 0,60 |
Bitcoin | 4616245,00 | % -1.82 |
Ethereum | 157133,00 | % -2.00 |
Çeyrek | 9.166,00 | % -0,11 |
G. Altın | 5.634,90 | % -0,58 |
BIST 100 | 10.720,36 | % -0,06 |
Litecoin | 3890.54 | % -4.28 |
B. Cash | 20924,00 | % -3.29 |
Yükleniyor...