Dolar | 40,9923 | % 0,54 |
Dünya Katılım Euro | 47,7581 | % 0,61 |
Sterlin | 55,2183 | % 0,64 |
Bitcoin | 4679860,00 | % 1.03 |
Ethereum | 178048,00 | % 5.05 |
Çeyrek | 7.208,00 | % 0,07 |
G. Altın | 4.409,32 | % 0,06 |
BIST 100 | 11.134,73 | % 1,58 |
Litecoin | 4763.66 | % 2.09 |
B. Cash | 22941,00 | % 1.36 |
Yükleniyor...