Dolar | 40,9923 | % 0,54 |
Dünya Katılım Euro | 47,7581 | % 0,61 |
Sterlin | 55,2183 | % 0,64 |
Bitcoin | 4677799,00 | % 1.00 |
Ethereum | 178033,00 | % 5.11 |
Çeyrek | 7.208,00 | % 0,07 |
G. Altın | 4.409,56 | % 0,07 |
BIST 100 | 11.134,73 | % 1,58 |
Litecoin | 4758.94 | % 1.98 |
B. Cash | 22929,00 | % 1.34 |
Yükleniyor...