Dolar | 40,9937 | % 0,56 |
Dünya Katılım Euro | 47,7556 | % 0,62 |
Sterlin | 55,2161 | % 0,65 |
Bitcoin | 4679734,00 | % 1.15 |
Ethereum | 178005,00 | % 5.49 |
Çeyrek | 7.211,00 | % 0,10 |
G. Altın | 4.410,42 | % 0,09 |
BIST 100 | 11.134,73 | % 1,58 |
Litecoin | 4760.69 | % 2.01 |
B. Cash | 22919,00 | % 1.29 |
Yükleniyor...