Dolar | 41,8242 | % 0,40 |
Dünya Katılım Euro | 48,6374 | % 0,78 |
Sterlin | 55,9316 | % 0,60 |
Bitcoin | 4614940,00 | % -1.63 |
Ethereum | 156165,00 | % -2.54 |
Çeyrek | 9.166,00 | % -0,11 |
G. Altın | 5.634,90 | % -0,58 |
BIST 100 | 10.720,36 | % -0,06 |
Litecoin | 3887.4 | % -3.56 |
B. Cash | 20842,00 | % -2.35 |
Yükleniyor...