• BITCOIN/TL
    4175131,420
    % 1,96
  • ETHEREUM/TL
    144692
    % 1,96
  • RIPPLE/TL
    91.25
    % -0,40
  • BITCOIN CASH/TL
    26911,400
    % 3,69
  • LITECOIN/TL
    3262.09
    % -3,34
  • COSMOS HUB/TL
    109.22
    % -4,37
  • CARDANO/TL
    17.46
    % -2,74
  • TETHER/TL
    43.18
    % 0,10

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,82 1,34 77.187.609,72 14:32
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,28 -0,57 140.214.448,12 14:32
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,50 0,30 6.619.061,80 14:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,72 10,00 342.170.514,24 14:31
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,63 -4,12 370.186.508,99 14:32
ADGYO ADRA GMYO 65,15 7,33 218.019.513,70 14:31
AEFES ANADOLU EFES 17,15 0,94 1.424.381.957,04 14:32
AFYON AFYON CIMENTO 13,71 1,18 20.924.563,93 14:31
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,10 1,00 58.922.960,00 14:32
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,02 0,24 139.921.853,26 14:31
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,53 -2,75 410.745.081,88 14:32
AGYO ATAKULE GMYO 7,24 0,00 2.691.527,04 14:31
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,06 1,01 58.883.013,08 14:32
AHSGY AHES GMYO 21,58 -4,00 187.558.680,48 14:32
AKBNK AKBANK 73,45 -0,74 3.590.625.360,45 14:32
AKCNS AKCANSA 165,00 0,24 55.720.031,00 14:31
AKENR AKENERJI 10,99 -0,27 45.332.890,19 14:31
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 1,09 27.173.190,05 14:31
AKFIS AKFEN INSAAT 21,28 2,31 31.005.407,48 14:31
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,03 1,12 41.472.917,56 14:31
AKGRT AKSIGORTA 7,65 2,55 174.031.961,05 14:32
AKMGY AKMERKEZ GMYO 198,70 0,76 2.356.483,30 14:29
AKSA AKSA 10,10 1,51 141.214.040,58 14:32
AKSEN AKSA ENERJI 68,90 2,23 187.009.070,60 14:32
AKSGY AKIS GMYO 8,35 1,46 27.197.173,86 14:28
AKSUE AKSU ENERJI 25,00 0,81 73.266.514,54 14:31
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,67 1,52 2.730.984,23 14:31
ALARK ALARKO HOLDING 102,80 0,78 619.151.063,40 14:32
ALBRK ALBARAKA TURK 8,11 0,12 104.957.243,95 14:30
ALCAR ALARKO CARRIER 867,50 1,17 15.372.627,50 14:31
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,50 0,81 13.715.390,70 14:31
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,16 0,10 61.017.321,48 14:31
ALGYO ALARKO GMYO 5,40 -1,28 83.344.199,29 14:32
ALKA ALKIM KAGIT 13,61 -0,58 143.513.583,23 14:32
ALKIM ALKIM KIMYA 20,56 0,88 34.392.314,48 14:31
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 215,30 0,61 81.490.097,90 14:31
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,96 -5,00 302.506.005,12 14:32
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,42 3,14 625.788.067,70 14:32
ALVES ALVES KABLO 27,90 1,75 144.355.733,04 14:31
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,75 1,09 17.361.566,46 14:31
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,98 1,01 8.980.946,56 14:31
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,00 4,23 262.441.885,55 14:32
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,68 0,31 133.715.773,64 14:31
ARASE DOGU ARAS ENERJI 78,45 0,97 25.832.505,30 14:31
ARCLK ARCELIK 112,00 0,45 231.509.082,90 14:32
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,50 -1,32 144.807.058,06 14:32
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,48 -1,21 29.233.387,46 14:32
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 35,54 -0,67 2.958.997.633,84 14:32
ARMGD ARMADA GIDA 84,60 1,50 93.754.982,75 14:31
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,74 -0,53 47.408.221,01 14:31
ARTMS ARTEMIS HALI 34,76 1,28 33.792.859,04 14:31
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,32 1,31 13.723.625,43 14:31
ASELS ASELSAN 294,00 2,08 9.809.769.050,50 14:32
ASGYO ASCE GMYO 11,21 -0,88 32.145.804,46 14:30
ASTOR ASTOR ENERJI 147,60 1,17 3.911.753.186,10 14:32
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,20 0,50 22.317.476,55 14:32
ATAGY ATA GMYO 13,59 0,89 1.789.160,11 14:30
ATAKP ATAKEY PATATES 60,25 4,33 199.775.653,80 14:31
ATATP ATP YAZILIM 156,90 8,51 429.384.630,60 14:32
ATEKS AKIN TEKSTIL 110,00 4,66 3.600.649,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,24 0,16 2.964.697,73 14:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 65,80 -1,13 852.397,05 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,24 -1,73 16.485.828,41 14:30
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,24 1,11 36.814.009,00 14:31
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,83 1,32 23.962.888,88 14:31
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,20 3,84 109.952.635,60 14:32
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,37 -0,17 7.742.720,10 14:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 475,00 -4,23 52.335.945,75 14:32
AYDEM AYDEM ENERJI 21,74 -1,09 59.664.062,20 14:31
AYEN AYEN ENERJI 25,26 1,12 9.131.539,00 14:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,51 -0,96 495.140,77 13:55
AYGAZ AYGAZ 214,90 1,46 89.342.523,80 14:31
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,18 0,48 11.243.519,67 14:32
BAGFS BAGFAS 26,04 0,77 12.997.132,88 14:31
BAHKM BAHADIR KIMYA 87,55 0,06 82.083.165,40 14:31
BAKAB BAK AMBALAJ 39,96 6,05 19.679.585,56 14:31
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 96,00 1,05 4.069.336,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,46 0,92 83.662.446,69 14:32
BANVT BANVIT 174,40 1,22 29.233.241,70 14:32
BARMA BAREM AMBALAJ 36,40 2,48 80.336.220,54 14:32
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,65 0,15 638.693,16 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,18 0,91 11.356.469,58 14:30
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,26 1,35 49.787.180,20 14:31
BEGYO BATI EGE GMYO 4,73 0,42 21.317.685,26 14:31
BERA BERA HOLDING 18,10 -0,93 77.105.190,57 14:32
BESLR BESLER GIDA 13,00 3,67 58.022.898,92 14:31
BEYAZ BEYAZ FILO 28,96 0,98 48.653.718,34 14:32
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 161,90 5,13 142.706.377,40 14:32
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,14 1,76 89.620.201,56 14:32
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 41,80 -1,23 31.212.092,86 14:31
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,95 0,11 47.211.404,97 14:31
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 284,75 1,97 47.093.037,75 14:30
BIMAS BIM MAGAZALAR 625,50 0,64 2.481.403.003,00 14:32
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 183,90 1,04 61.560.262,80 14:32
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,30 -0,85 210.317.169,23 14:32
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,33 -2,55 182.340.376,42 14:32
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,04 5,92 27.485.606,68 14:31
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,64 3,14 56.566.762,00 14:31
BLCYT BILICI YATIRIM 38,66 -3,97 21.364.174,28 14:32
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,66 4,15 71.818.350,32 14:31
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,14 -2,94 127.865.725,53 14:32
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 87,15 -3,17 307.475.975,10 14:31
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,68 -0,15 16.325.133,23 14:31
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,68 0,68 22.946.213,68 14:30
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,83 0,35 183.954.212,10 14:32
BORSK BOR SEKER 6,04 0,50 31.135.817,16 14:31
BOSSA BOSSA 6,65 0,00 20.410.766,65 14:31
BRISA BRISA 86,20 0,23 14.780.233,40 14:32
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,60 0,00 4.635.942,20 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,66 2,27 6.636.073,99 14:32
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 99,85 0,15 49.740.684,70 14:32
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,71 -0,41 94.228.919,82 14:32
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,40 0,00 2.046.562,20 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 624,50 -4,22 1.143.084.991,50 14:32
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.271,00 -1,77 218.521.405,00 14:32
BSOKE BATISOKE CIMENTO 25,60 8,94 777.417.750,30 14:32
BTCIM BATI CIMENTO 4,39 3,54 743.862.458,75 14:32
BUCIM BURSA CIMENTO 7,06 0,28 22.642.433,02 14:32
BULGS BULLS GSYO 43,40 0,70 161.621.385,88 14:32
BURCE BURCELIK 76,00 3,40 202.316.212,75 14:32
BURVA BURCELIK VANA 724,50 3,80 21.637.868,00 14:27
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,40 -1,30 67.028.567,00 14:32
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,00 4,17 3.927.572,50 14:32
CANTE CAN2 TERMIK 2,10 1,45 491.332.708,93 14:32
CASA CASA EMTIA PETROL 106,00 0,95 1.271.715,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,58 1,61 18.345.611,26 14:32
CCOLA COCA COLA ICECEK 67,90 0,59 429.670.177,35 14:32
CELHA CELIK HALAT 10,67 -4,05 44.545.975,76 14:32
CEMAS CEMAS DOKUM 4,10 0,99 46.700.530,68 14:32
CEMTS CEMTAS 11,22 1,08 23.496.905,91 14:32
CEMZY CEM ZEYTIN 57,70 0,87 82.775.036,00 14:31
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,66 0,80 9.851.910,14 14:31
CGCAM CAGDAS CAM 34,08 0,24 45.923.356,30 14:31
CIMSA CIMSA 44,88 -1,36 389.382.421,24 14:32
CLEBI CELEBI 1.751,00 -0,11 593.126.631,00 14:32
CMBTN CIMBETON 1.936,00 1,26 30.551.175,00 14:32
CMENT CIMENTAS 334,75 -2,41 1.901.604,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,05 1,67 12.355.186,96 14:32
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 264,00 -4,00 21.494.908,75 14:30
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 64,65 2,46 34.144.368,95 14:32
CRFSA CARREFOURSA 124,60 1,14 50.865.260,10 14:31
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,72 0,09 11.157.479,02 14:31
CVKMD CVK MADEN 30,34 -2,38 480.675.783,20 14:32
CWENE CW ENERJI 28,90 -0,76 195.010.329,26 14:32
DAGI DAGI GIYIM 6,15 -1,13 18.885.937,84 14:31
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,02 -1,25 82.920.904,41 14:31
DARDL DARDANEL 2,26 3,67 63.619.855,68 14:31
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,80 -9,93 573.740.641,03 14:32
DENGE DENGE HOLDING 3,15 0,32 32.735.691,26 14:31
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,62 1,64 31.481.155,37 14:31
DERIM DERIMOD 35,06 -1,96 8.983.890,24 14:32
DESA DESA DERI 11,83 2,34 18.153.711,62 14:31
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,98 2,58 27.277.585,16 14:32
DEVA DEVA HOLDING 63,75 0,31 23.610.954,90 14:31
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,20 2,91 41.512.842,40 14:31
DGGYO DOGUS GMYO 31,30 -0,06 2.269.645,32 14:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,89 1,03 4.045.709,61 14:31
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,90 -0,08 706.410,88 13:55
DITAS DITAS DOGAN 39,14 -1,51 47.129.238,18 14:32
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 0,35 47.539.376,24 14:32
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,33 1,83 35.804.584,23 14:32
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,16 0,00 13.388.291,83 14:30
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,76 0,20 8.848.357,20 14:31
DOAS DOGUS OTOMOTIV 221,90 0,59 257.869.661,70 14:32
DOCO DO-CO 10.500,00 -1,04 29.134.422,50 14:32
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,08 -3,05 141.498.835,34 14:32
DOFRB DOF ROBOTIK 86,00 -0,52 704.566.388,75 14:32
DOGUB DOGUSAN 45,96 1,06 18.084.195,56 14:32
DOHOL DOGAN HOLDING 19,35 0,26 235.862.808,58 14:31
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,74 0,76 5.939.055,08 14:31
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 668,00 0,15 241.000.322,00 14:32
DUNYH DUNYA HOLDING 107,30 3,17 39.086.111,70 14:32
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,70 0,54 10.070.631,62 14:29
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,96 1,19 69.376.410,60 14:31
DYOBY DYO BOYA 13,43 -0,44 15.707.384,99 14:31
DZGYO DENIZ GMYO 8,00 -2,56 38.080.042,33 14:32
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,15 0,25 17.076.142,90 14:32
ECILC ECZACIBASI ILAC 101,70 0,00 186.487.668,20 14:32
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,62 0,08 88.978.489,44 14:31
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 307,50 1,15 128.076.667,75 14:32
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,25 4,96 178.070.366,35 14:32
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,94 -1,19 20.914.779,62 14:31
EFOR EFOR YATIRIM 26,78 -3,32 228.190.478,18 14:32
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.627,50 0,10 73.220.905,00 14:32
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,58 0,78 51.561.004,12 14:32
EGEPO NASMED EGEPOL 9,24 2,67 27.577.593,69 14:31
EGGUB EGE GUBRE 91,00 1,00 43.079.009,10 14:31
EGPRO EGE PROFIL 26,28 3,63 31.341.532,64 14:32
EGSER EGE SERAMIK 2,96 1,02 3.617.733,59 14:30
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,76 -0,67 1.870.444.879,12 14:31
EKIZ EKIZ KIMYA 124,70 3,06 1.235.831,80 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,18 4,92 137.825.886,04 14:32
EKSUN EKSUN GIDA 5,49 1,67 9.604.889,72 14:31
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,24 2,17 34.567.003,22 14:32
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,28 4,01 552.117.892,38 14:32
EMNIS EMINIS AMBALAJ 163,10 -4,06 1.385.478,70 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,30 -0,63 22.762.535,24 14:32
ENERY ENERYA ENERJI 9,18 0,22 54.640.062,72 14:31
ENJSA ENERJISA ENERJI 96,10 0,47 120.231.761,15 14:31
ENKAI ENKA INSAAT 80,30 0,19 618.092.057,05 14:31
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,36 -0,72 27.278.384,40 14:30
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,75 1,32 52.840.694,09 14:32
EPLAS EGEPLAST 5,45 -1,80 12.258.579,43 14:32
ERBOS ERBOSAN 200,50 3,62 18.900.981,80 14:31
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,75 -0,35 112.908.862,10 14:31
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,44 -0,47 3.008.991.577,94 14:32
ERSU ERSU GIDA 18,99 -2,57 6.190.326,14 14:31
ESCAR ESCAR FILO 28,30 0,64 296.083.541,68 14:31
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,62 0,56 27.529.767,15 14:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,79 -0,17 298.183.310,81 14:32
ETILR ETILER GIDA 3,91 2,36 24.482.176,04 14:32
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 27,00 -2,88 7.239.512,82 14:31
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,25 2,55 4.176.744,90 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,68 -0,44 1.471.150,52 14:23
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,70 0,62 331.152.497,98 14:31
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,46 -9,00 2.057.754.681,24 14:32
EUYO EURO YAT. ORT. 13,79 -0,79 1.275.946,40 14:30
EYGYO EYG GMYO 4,25 5,99 27.832.163,19 14:31
FADE FADE GIDA 13,98 1,82 10.057.764,04 14:30
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,62 8,06 1.307.047.734,51 14:32
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,83 0,46 1.772.817,28 14:31
FMIZP F-M IZMIT PISTON 327,50 1,39 18.654.634,00 14:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,89 -0,69 50.447.324,10 14:32
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,90 -0,68 64.447.701,12 14:31
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,50 -0,95 155.395.713,10 14:32
FRIGO FRIGO PAK GIDA 14,78 0,54 50.051.029,64 14:32
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,26 9,99 4.086.689,46 14:32
FROTO FORD OTOSAN 105,10 3,44 1.740.949.930,30 14:32
FZLGY FUZUL GMYO 14,47 -0,41 129.752.880,66 14:32
GARAN GARANTI BANKASI 143,80 -1,57 2.916.892.125,70 14:32
GARFA GARANTI FAKTORING 29,06 -2,15 46.678.572,48 14:31
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,89 1,20 8.279.841,70 14:31
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,56 0,28 13.105.607,24 14:31
GENIL GEN ILAC 165,00 1,29 87.382.018,20 14:30
GENTS GENTAS 10,57 5,59 97.168.956,02 14:32
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,26 -1,03 63.493.118,26 14:31
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,50 0,00 161.202.965,15 14:32
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,80 1,27 235.167.200,80 14:32
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,58 -1,02 2.577.504,41 14:31
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 78,50 1,68 24.553.909,40 14:32
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 183,40 0,66 163.546.865,30 14:32
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,87 1,04 16.020.952,42 14:32
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,26 0,82 46.873.907,18 14:31
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 52,70 4,25 173.832.716,40 14:31
GOKNR GOKNUR GIDA 20,96 0,29 59.024.018,10 14:31
GOLTS GOLTAS CIMENTO 345,25 1,77 34.087.222,25 14:32
GOODY GOOD-YEAR 15,16 1,20 14.036.970,76 14:31
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,38 2,27 39.101.842,66 14:31
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,66 9,97 13.964.964,53 14:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 331,25 0,15 262.852.966,75 14:32
GRTHO GRAINTURK HOLDING 246,40 0,61 85.595.424,30 14:32
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,34 1,97 7.504.363,61 14:30
GSDHO GSD HOLDING 4,66 2,87 35.703.246,95 14:31
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 1,72 211.061.376,25 14:32
GUBRF GUBRE FABRIK. 365,00 -0,88 476.047.945,75 14:32
GUNDG GUNDOGDU GIDA 263,50 2,13 9.921.829,00 13:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,66 1,65 69.849.390,32 14:32
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 44,08 2,85 347.857.966,14 14:32
HALKB T. HALK BANKASI 40,38 -1,51 1.209.373.697,82 14:32
HATEK HATAY TEKSTIL 14,93 0,20 10.081.623,13 14:32
HATSN HATSAN GEMI 40,68 1,75 27.408.614,32 14:30
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,39 -3,69 335.222.649,44 14:32
HEDEF HEDEF HOLDING 63,70 -3,48 340.162.313,75 14:32
HEKTS HEKTAS 2,95 2,08 233.084.367,86 14:32
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,39 1,42 12.124.526,74 14:31
HLGYO HALK GMYO 4,25 2,91 194.690.280,21 14:32
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,10 1,04 43.870.956,15 14:32
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,30 -0,88 38.014.090,05 14:31
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,38 2,97 29.548.772,16 14:31
HUBVC HUB GIRISIM 2,56 1,19 3.605.564,69 14:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,17 -0,31 43.364.189,15 14:31
HURGZ HURRIYET GZT. 5,22 0,97 6.800.226,30 14:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,07 0,72 9.868.833,68 14:31
ICUGS ICU GIRISIM 2,69 4,67 92.818.233,93 14:31
IDGYO IDEALIST GMYO 4,01 0,25 8.075.426,53 14:31
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 70,70 1,00 376.124.936,65 14:31
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,46 1,67 11.736.137,26 14:30
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,24 1,82 3.269.871,89 14:30
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,54 0,00 12.736.729,84 14:32
IHLAS IHLAS HOLDING 2,27 0,44 115.554.508,90 14:31
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,04 0,99 24.857.509,40 14:31
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,93 1,05 9.309.650,89 14:32
IMASM IMAS MAKINA 4,94 0,61 120.033.308,09 14:32
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,54 1,07 23.452.863,07 14:30
INFO INFO YATIRIM 3,84 -0,78 46.644.694,75 14:32
INGRM INGRAM BILISIM 414,50 -0,12 6.696.463,00 14:30
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 265,00 0,76 1.209.990,00 13:55
INTEM INTEMA 281,25 1,44 16.725.618,25 14:31
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,60 1,78 29.179.329,10 14:32
INVES INVESTCO HOLDING 327,50 -0,23 18.322.304,75 14:31
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,75 2,95 1.653.190,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 435.000,00 -8,03 1.297.425,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,35 -1,98 6.570.386.124,79 14:32
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,62 -0,32 40.729.472,32 14:31
ISFIN IS FIN.KIR. 17,95 1,01 11.312.024,56 14:31
ISGSY IS GIRISIM 71,80 1,34 44.472.448,25 14:31
ISGYO IS GMYO 22,68 0,27 30.045.989,74 14:31
ISKPL ISIK PLASTIK 11,37 0,26 56.492.449,99 14:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,44 0,81 199.687.036,00 14:32
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,33 0,55 5.519.194,50 14:31
ISYAT IS YAT. ORT. 8,52 0,71 6.956.930,85 14:30
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,25 -0,54 73.191.932,88 14:32
IZFAS IZMIR FIRCA 53,90 -0,09 187.937.425,40 14:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,40 -0,38 3.749.610,35 14:32
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,16 1,56 34.265.521,91 14:31
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,97 1,42 64.940.186,87 14:32
KAPLM KAPLAMIN 384,50 9,94 76.364.347,25 14:31
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,01 0,90 21.346.169,74 14:32
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,74 1,67 106.643.624,44 14:31
KARTN KARTONSAN 83,90 6,95 50.152.812,35 14:32
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,04 2,01 354.923.954,30 14:32
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,80 1,27 29.276.246,69 14:30
KBORU KUZEY BORU 15,60 6,92 180.495.658,78 14:32
KCAER KOCAER CELIK 11,00 0,18 94.288.483,67 14:31
KCHOL KOC HOLDING 196,60 1,08 5.089.115.303,90 14:32
KENT KENT GIDA 701,00 0,07 2.186.005,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 -0,48 560.940,14 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,72 2,35 22.565.222,55 14:31
KGYO KORAY GMYO 5,73 0,35 31.000.565,68 14:31
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,96 0,58 5.782.790,03 14:30
KLGYO KILER GMYO 6,97 0,00 200.987.676,79 14:32
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,54 0,94 41.964.989,54 14:32
KLMSN KLIMASAN KLIMA 28,90 0,77 26.054.847,04 14:31
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,40 -0,11 1.493.490,11 13:55
KLRHO KILER HOLDING 360,00 -4,45 319.176.127,25 14:32
KLSER KALESERAMIK 26,98 1,12 19.410.149,74 14:31
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,09 -2,74 87.519.096,15 14:32
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,45 0,26 48.189.925,50 14:32
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,85 1,50 20.012.360,99 14:30
KNFRT KONFRUT TARIM 11,21 1,63 13.776.825,55 14:31
KOCMT KOC METALURJI 2,66 2,70 58.550.090,70 14:32
KONKA KONYA KAGIT 14,45 -0,69 14.352.089,73 14:31
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,07 1,10 580.317.657,27 14:32
KONYA KONYA CIMENTO 4.460,00 0,51 27.579.467,50 14:32
KOPOL KOZA POLYESTER 5,42 2,65 22.853.634,93 14:31
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,20 0,39 13.373.244,35 14:32
KOTON KOTON MAGAZACILIK 16,93 1,38 78.211.818,84 14:32
KRDMA KARDEMIR (A) 26,30 0,31 34.540.986,84 14:29
KRDMB KARDEMIR (B) 26,86 0,98 21.075.726,94 14:32
KRDMD KARDEMIR (D) 27,44 -0,58 621.500.779,28 14:31
KRGYO KORFEZ GMYO 2,98 1,02 15.990.936,75 14:31
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,40 2,53 35.143.306,43 14:32
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,39 1,29 136.624.666,29 14:32
KRSTL KRISTAL KOLA 10,18 0,20 19.142.972,50 14:32
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,84 1,67 26.264.363,44 14:30
KRVGD KERVAN GIDA 2,99 2,75 31.638.166,96 14:32
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.652,50 -4,45 2.882.160,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 31,02 1,04 2.745.423.511,64 14:32
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,60 1,48 18.200.812,70 14:30
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 104,60 -0,29 21.431.995,30 14:31
KUVVA KUVVA GIDA 135,90 -1,52 4.519.979,80 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 54,75 -1,88 178.912.549,15 14:31
KZBGY KIZILBUK GYO 13,99 -0,21 117.758.687,77 14:31
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,46 1,76 19.048.879,16 14:31
LIDER LDR TURIZM 78,60 -1,26 121.241.011,65 14:30
LIDFA LIDER FAKTORING 2,68 8,50 99.241.280,95 14:32
LILAK LILA KAGIT 32,90 2,17 280.408.843,92 14:32
LINK LINK BILGISAYAR 237,90 1,28 111.886.127,70 14:32
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,94 -0,24 11.344.356,28 14:32
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,48 1,66 72.215.730,28 14:32
LOGO LOGO YAZILIM 163,20 0,55 56.135.725,90 14:31
LRSHO LORAS HOLDING 4,64 0,87 42.190.535,99 14:32
