• BITCOIN/TL
    4175131,241
    % 1,96
  • ETHEREUM/TL
    144692
    % 1,96
  • RIPPLE/TL
    91.25
    % -0,40
  • BITCOIN CASH/TL
    26911,586
    % 3,69
  • LITECOIN/TL
    3262.09
    % -3,34
  • COSMOS HUB/TL
    109.22
    % -4,37
  • CARDANO/TL
    17.46
    % -2,74
  • TETHER/TL
    43.18
    % 0,10

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.981,54 0.97 14:22
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.620,03 0.09 14:22
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.489,95 0.03 14:22
BIST 100 12.318,63 0.13 14:22
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.327,43 0.13 14:22
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.324,93 0.13 14:22
BIST 100-30 22.069,27 -0.12 14:22
BIST 30 13.434,77 0.23 14:22
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.726,72 0.21 14:22
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.443,90 0.24 14:22
BIST 50 10.717,88 0.17 14:22
50-30 9.189,85 -0.27 14:22
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.055,22 -0.28 14:22
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.186,38 -0.27 14:22
500 15.090,57 0.36 14:22
ADANA 38.770,84 0.28 14:22
ALTIN TAHVILI 14.525,52 0.28 14:22
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.351,68 0.33 14:22
ANA 50.185,79 0.59 14:22
ANKARA 38.163,82 1.37 14:22
ANTALYA 12.598,79 -0.21 14:22
ARACI KURUMLAR 106.003,82 -0.6 14:22
AYDIN 6.333,76 5.79 14:22
BALIKESIR 10.948,83 1.16 14:22
BANKA 16.846,50 -1.48 14:22
BANKA DISI LIKIT 10 15.474,40 0.75 14:22
BILISIM 5.234,41 0.92 14:22
BURSA 20.035,48 1.26 14:22
DENIZLI 9.261,97 -0.34 14:22
ELEKTRIK 674,30 0.58 14:22
FIN KIR FAKTORING 21.416,59 0.43 14:22
GAYRIMENKUL YO 5.939,41 0.97 14:22
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.947,43 0.98 14:22
GERI ALIM 12.331,33 1.08 14:22
GIDA ICECEK 13.752,79 1.01 14:22
HALKA ARZ 174.431,17 0.53 14:22
HIZMETLER 11.265,95 0.78 14:22
HOLDING VE YATIRIM 13.629,37 -0.26 14:22
ILETISIM 2.635,33 1.53 14:22
INSAAT 17.748,13 -0.27 14:22
ISTANBUL 15.902,18 0.29 14:22
IZMIR 18.224,46 -0.5 14:22
KATILIM 100 13.562,70 0.36 14:22
KATILIM 30 13.139,22 0.33 14:22
KATILIM 50 13.662,16 0.31 14:22
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 15.057,41 0.46 14:22
KATILIM TEMETTU 14.370,36 1.37 14:22
KATILIM TUM 14.650,94 0.67 14:22
KAYSERI 40.868,05 2.24 14:22
KIMYA PETROL PLASTIK 13.609,96 -0.03 14:22
KOBI SANAYI 38.638,04 0.72 14:22
KOCAELI 32.049,65 1.14 14:22
KONYA 12.405,94 -1.75 14:22
KURUMSAL YONETIM 11.177,67 0.53 14:22
LIKIT BANKA 15.038,91 -1.65 14:22
MADENCILIK 13.446,93 -2.88 14:22
MALI 17.084,16 -0.38 14:22
MANISA 2.810,69 0.73 14:22
MENKUL KIYM YO 4.880,29 0.42 14:22
METAL ANA 20.005,42 0.95 14:22
METAL ESYA MAKINA 22.002,81 1.5 14:22
ORMAN KAGIT BASIM 7.300,25 2.44 14:22
SIGORTA 69.584,35 1.37 14:22
SINAI 15.187,34 0.57 14:22
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.192,51 0.57 14:22
SPOR 2.022,94 3.59 14:22
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 16.319,75 0.4 14:22
SURDURULEBILIRLIK 25 16.017,61 0.37 14:22
TAS TOPRAK 13.508,36 0.95 14:22
TEKIRDAG 48.719,07 1.73 14:22
TEKNOLOJI 34.043,44 1.68 14:22
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 28.393,13 1.35 14:22
TEKSTIL DERI 4.543,12 0.32 14:22
TEMETTU 13.832,84 0.56 14:22
TEMETTU 25 15.685,52 0.12 14:22
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.581,05 0.16 14:22
TICARET 29.250,53 0.59 14:22
TUM 15.265,00 0.37 14:22
TUM-100 57.028,62 1.01 14:22
TURIZM 1.706,23 -0.23 14:22
ULASTIRMA 36.549,61 1.33 14:22
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 13.853,41 0.34 14:22
GARANTI BBVA IKLIM 9.590,64 0.39 14:22
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.064,08 0.64 14:22
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.400,02 -0.26 14:22
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.990,32 0.35 14:22
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.226,71 1.32 14:22
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.003,89 0.01 14:22
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.236,50 1.26 14:22
QNB TEMIZ ENERJI 155,10 0.16 14:22
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.213,62 1.04 14:22
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 10.056,48 1.3 14:22