* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,9930 | % 0,55 |
Dünya Katılım Euro | 47,7179 | % 0,61 |
Sterlin | 55,2193 | % 0,65 |
Bitcoin | 4684268,00 | % 1.16 |
Ethereum | 177132,00 | % 5.36 |
Çeyrek | 7.193,00 | % -0,17 |
G. Altın | 4.399,23 | % -0,16 |
BIST 100 | 11.134,73 | % 1,58 |
Litecoin | 4763.04 | % 2.25 |
B. Cash | 22938,00 | % 1.62 |
Yükleniyor...