• BITCOIN/TL
    4188014,239
    % 2,20
  • ETHEREUM/TL
    145889
    % 2,46
  • RIPPLE/TL
    91.72
    % 0,34
  • BITCOIN CASH/TL
    26500,185
    % 2,40
  • LITECOIN/TL
    3280.74
    % -3,38
  • COSMOS HUB/TL
    109.22
    % -3,55
  • CARDANO/TL
    17.63
    % -0,95
  • TETHER/TL
    43.18
    % 0,04

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,90 1,98 157.992.866,16 16:37
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,34 -0,38 160.810.984,40 16:36
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,90 0,69 8.657.195,90 16:35
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,72 10,00 359.368.350,72 16:36
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,62 -4,71 438.346.013,08 16:37
ADGYO ADRA GMYO 64,85 6,84 251.177.224,75 16:37
AEFES ANADOLU EFES 17,11 0,71 1.633.627.706,01 16:37
AFYON AFYON CIMENTO 13,73 1,33 27.076.004,54 16:37
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 213,30 1,09 67.662.676,70 16:37
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,88 -0,18 170.618.774,42 16:37
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,53 -2,75 439.229.687,52 16:37
AGYO ATAKULE GMYO 7,28 0,55 3.476.630,60 16:33
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,24 1,83 74.688.933,92 16:37
AHSGY AHES GMYO 21,26 -5,43 213.079.650,64 16:37
AKBNK AKBANK 73,20 -1,08 4.311.051.120,95 16:37
AKCNS AKCANSA 162,70 -1,15 76.865.806,30 16:37
AKENR AKENERJI 11,03 0,09 55.882.397,36 16:37
AKFGY AKFEN GMYO 2,79 1,09 36.858.797,43 16:37
AKFIS AKFEN INSAAT 21,56 3,65 64.017.750,50 16:37
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,90 0,39 69.157.823,13 16:37
AKGRT AKSIGORTA 7,69 3,08 214.054.527,82 16:37
AKMGY AKMERKEZ GMYO 198,00 0,41 3.657.079,80 16:34
AKSA AKSA 10,11 1,61 186.267.384,56 16:37
AKSEN AKSA ENERJI 68,85 2,15 340.890.957,25 16:37
AKSGY AKIS GMYO 8,43 2,43 42.243.610,72 16:34
AKSUE AKSU ENERJI 25,20 1,61 88.807.204,42 16:37
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,66 1,14 3.374.726,73 16:37
ALARK ALARKO HOLDING 103,00 0,98 744.668.005,30 16:37
ALBRK ALBARAKA TURK 8,10 0,00 131.442.667,04 16:37
ALCAR ALARKO CARRIER 878,00 2,39 22.456.695,00 16:36
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 111,30 0,63 16.797.029,10 16:35
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,28 0,39 72.881.813,38 16:37
ALGYO ALARKO GMYO 5,26 -3,84 107.773.174,32 16:37
ALKA ALKIM KAGIT 13,48 -1,53 162.645.491,98 16:37
ALKIM ALKIM KIMYA 20,58 0,98 46.468.343,02 16:36
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 213,90 -0,05 98.267.967,90 16:37
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 77,96 -5,00 343.434.537,36 16:37
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 18,01 6,63 812.915.220,33 16:37
ALVES ALVES KABLO 28,80 5,03 256.924.416,38 16:37
ANELE ANEL ELEKTRIK 17,06 2,96 26.746.284,60 16:37
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,99 1,10 11.922.954,17 16:36
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,50 4,75 304.082.811,35 16:37
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,58 -0,08 172.219.293,02 16:37
ARASE DOGU ARAS ENERJI 78,50 1,03 29.916.969,45 16:37
ARCLK ARCELIK 109,90 -1,43 474.378.797,10 16:37
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,44 -1,47 195.916.855,14 16:37
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,54 -1,01 34.526.470,86 16:37
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 34,70 -3,02 3.278.209.687,52 16:37
ARMGD ARMADA GIDA 84,00 0,78 157.191.275,10 16:37
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,74 -0,53 58.831.286,71 16:37
ARTMS ARTEMIS HALI 34,72 1,17 38.800.146,26 16:36
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,33 1,75 17.710.587,83 16:36
ASELS ASELSAN 296,75 3,04 12.137.720.492,50 16:37
ASGYO ASCE GMYO 11,21 -0,88 40.544.513,07 16:37
ASTOR ASTOR ENERJI 148,80 1,99 4.554.088.595,80 16:37
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,30 0,67 32.053.289,45 16:37
ATAGY ATA GMYO 13,63 1,19 3.339.203,54 16:32
ATAKP ATAKEY PATATES 58,70 1,65 252.352.073,60 16:36
ATATP ATP YAZILIM 159,00 9,96 546.215.188,70 16:37
ATEKS AKIN TEKSTIL 110,00 4,66 3.600.649,20 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,17 -0,96 3.863.624,74 16:37
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 65,80 -1,13 852.397,05 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,41 -0,10 22.811.983,12 16:36
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,28 1,21 44.370.118,54 16:37
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,80 0,53 29.979.435,78 16:37
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,90 3,30 126.135.343,40 16:37
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,36 -0,23 8.911.842,45 16:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 476,00 -4,03 62.576.091,50 16:37
AYDEM AYDEM ENERJI 21,86 -0,55 70.298.664,84 16:36
AYEN AYEN ENERJI 25,42 1,76 12.706.578,60 16:36
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,51 -0,96 495.140,77 13:55
AYGAZ AYGAZ 213,30 0,71 101.970.919,70 16:36
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,18 0,48 14.774.365,29 16:37
BAGFS BAGFAS 26,24 1,55 16.164.101,98 16:37
BAHKM BAHADIR KIMYA 90,85 3,83 143.902.308,15 16:37
BAKAB BAK AMBALAJ 39,58 5,04 24.414.887,64 16:35
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 96,00 1,05 4.069.336,00 13:55
BALSU BALSU GIDA 16,43 0,74 96.085.373,28 16:37
BANVT BANVIT 174,70 1,39 36.680.560,50 16:37
BARMA BAREM AMBALAJ 36,24 2,03 146.150.555,46 16:37
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,65 0,15 638.693,16 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 42,20 0,96 14.343.699,38 16:36
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,29 1,93 55.808.012,81 16:37
BEGYO BATI EGE GMYO 4,75 0,85 29.769.918,96 16:37
BERA BERA HOLDING 18,08 -1,04 105.818.071,90 16:36
BESLR BESLER GIDA 13,15 4,86 70.224.601,42 16:37
BEYAZ BEYAZ FILO 29,00 1,12 56.832.456,14 16:37
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 163,70 6,30 196.662.446,60 16:37
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,32 2,55 97.136.660,10 16:37
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 41,60 -1,70 40.912.956,88 16:37
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,00 0,67 62.318.646,39 16:37
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 284,00 1,70 52.323.708,75 16:37
BIMAS BIM MAGAZALAR 621,50 0,00 3.521.975.575,50 16:37
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 189,30 4,01 91.856.355,70 16:37
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,42 0,43 310.318.980,84 16:37
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,33 -2,55 193.322.637,80 16:37
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,94 5,57 36.523.569,60 16:37
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,64 3,14 85.529.511,51 16:37
BLCYT BILICI YATIRIM 37,22 -7,55 42.048.574,48 16:37
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,26 3,26 86.908.066,98 16:37
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,11 -3,10 150.244.325,72 16:37
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 86,75 -3,61 362.036.771,60 16:37
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,71 0,30 21.993.509,42 16:36
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,64 0,49 28.614.190,54 16:36
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,88 2,13 230.940.834,99 16:37
BORSK BOR SEKER 6,02 0,17 42.425.139,92 16:37
BOSSA BOSSA 6,67 0,30 23.291.574,50 16:37
BRISA BRISA 86,40 0,47 17.383.472,85 16:37
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,60 0,00 4.635.942,20 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,67 2,40 7.661.362,29 16:37
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 100,00 0,30 58.938.296,85 16:37
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,69 -0,54 103.908.530,04 16:36
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,40 0,00 2.046.562,20 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 627,50 -3,76 1.459.176.433,00 16:37
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.265,00 -2,03 272.290.508,00 16:37
BSOKE BATISOKE CIMENTO 25,84 9,96 915.963.159,60 16:37
BTCIM BATI CIMENTO 4,41 4,01 897.333.806,89 16:37
BUCIM BURSA CIMENTO 7,07 0,43 27.956.549,80 16:35
BULGS BULLS GSYO 43,70 1,39 196.471.981,88 16:37
BURCE BURCELIK 74,55 1,43 246.996.341,20 16:37
BURVA BURCELIK VANA 709,00 1,58 24.578.060,50 16:37
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,50 -2,13 81.172.657,00 16:37
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 31,48 9,31 16.992.035,44 16:37
CANTE CAN2 TERMIK 2,10 1,45 554.852.951,96 16:37
CASA CASA EMTIA PETROL 106,00 0,95 1.271.715,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,90 2,50 29.818.001,62 16:37
CCOLA COCA COLA ICECEK 68,05 0,81 591.551.938,10 16:37
CELHA CELIK HALAT 10,68 -3,96 53.991.435,65 16:37
CEMAS CEMAS DOKUM 4,09 0,74 56.126.084,63 16:37
CEMTS CEMTAS 11,25 1,35 30.595.870,06 16:37
CEMZY CEM ZEYTIN 58,05 1,49 124.539.407,65 16:37
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,74 1,16 15.168.914,16 16:37
CGCAM CAGDAS CAM 34,22 0,65 66.647.493,58 16:37
CIMSA CIMSA 45,06 -0,97 538.980.506,04 16:37
CLEBI CELEBI 1.707,00 -2,62 650.702.579,00 16:37
CMBTN CIMBETON 1.941,00 1,52 37.944.013,00 16:37
CMENT CIMENTAS 334,75 -2,41 1.901.604,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,07 2,33 16.774.730,03 16:37
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 272,25 -1,00 32.280.839,25 16:35
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 65,35 3,57 51.797.736,80 16:36
CRFSA CARREFOURSA 123,30 0,08 72.512.134,90 16:37
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,88 0,79 13.460.044,42 16:37
CVKMD CVK MADEN 30,12 -3,09 569.789.025,92 16:37
CWENE CW ENERJI 29,00 -0,41 235.972.633,72 16:37
DAGI DAGI GIYIM 6,16 -0,96 24.896.012,90 16:37
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,28 1,08 134.547.408,71 16:37
DARDL DARDANEL 2,26 3,67 78.498.923,17 16:37
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,80 -9,93 714.305.844,02 16:37
DENGE DENGE HOLDING 3,14 0,00 41.751.410,44 16:36
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,63 1,72 40.878.629,70 16:36
DERIM DERIMOD 35,16 -1,68 13.706.617,46 16:33
DESA DESA DERI 11,70 1,21 29.217.235,76 16:37
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,10 2,84 32.325.099,42 16:36
DEVA DEVA HOLDING 64,15 0,94 32.043.180,55 16:36
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,30 3,05 49.789.317,45 16:37
DGGYO DOGUS GMYO 31,38 0,19 2.503.996,76 16:21
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,90 1,24 6.042.455,05 16:36
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,90 -0,08 706.410,88 13:55
DITAS DITAS DOGAN 38,80 -2,37 56.897.241,28 16:37
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,73 0,17 58.740.651,33 16:37
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,32 1,53 53.885.660,60 16:36
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,17 0,11 15.734.769,29 16:36
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,82 0,51 13.319.357,17 16:37
DOAS DOGUS OTOMOTIV 221,20 0,27 323.684.091,40 16:37
DOCO DO-CO 10.377,50 -2,19 40.968.775,00 16:37
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,88 2,23 178.472.849,04 16:37
DOFRB DOF ROBOTIK 85,80 -0,75 795.567.041,95 16:37
DOGUB DOGUSAN 46,90 3,12 36.458.487,82 16:37
DOHOL DOGAN HOLDING 19,27 -0,16 278.380.145,53 16:37
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,02 1,95 7.842.741,32 16:36
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 665,00 -0,30 309.362.763,00 16:37
DUNYH DUNYA HOLDING 107,50 3,37 54.697.696,50 16:37
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,70 0,54 11.803.670,48 16:33
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,22 2,74 87.038.559,90 16:37
DYOBY DYO BOYA 13,44 -0,37 19.768.970,89 16:36
DZGYO DENIZ GMYO 8,04 -2,07 49.478.087,41 16:36
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,05 0,08 22.833.322,60 16:32
ECILC ECZACIBASI ILAC 102,20 0,49 240.961.960,20 16:37
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,54 -0,25 110.918.205,60 16:37
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 307,50 1,15 141.877.399,75 16:37
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 8,31 5,73 210.616.033,41 16:37
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,02 -0,96 26.677.840,44 16:36
EFOR EFOR YATIRIM 27,16 -1,95 255.271.902,22 16:36
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.622,50 0,03 94.640.340,00 16:37
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,40 0,14 58.165.550,46 16:37
EGEPO NASMED EGEPOL 9,35 3,89 49.662.664,51 16:36
EGGUB EGE GUBRE 93,40 3,66 84.726.396,85 16:37
EGPRO EGE PROFIL 26,42 4,18 36.095.868,50 16:35
EGSER EGE SERAMIK 2,98 1,71 4.334.000,40 16:37
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,78 -0,57 2.650.881.515,90 16:37
EKIZ EKIZ KIMYA 124,70 3,06 1.235.831,80 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,13 4,07 158.598.605,81 16:37
EKSUN EKSUN GIDA 5,51 2,04 12.976.046,59 16:37
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,42 2,80 42.707.779,18 16:37
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,10 3,17 614.211.866,20 16:37
EMNIS EMINIS AMBALAJ 163,10 -4,06 1.385.478,70 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,38 -0,07 29.105.078,44 16:37
ENERY ENERYA ENERJI 9,12 -0,44 79.182.240,40 16:37
ENJSA ENERJISA ENERJI 95,70 0,05 161.066.423,40 16:37
ENKAI ENKA INSAAT 79,95 -0,25 883.452.407,75 16:37
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 19,59 0,46 36.427.421,20 16:37
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,76 1,41 60.248.264,81 16:37
EPLAS EGEPLAST 5,45 -1,80 15.365.413,02 16:37
ERBOS ERBOSAN 200,40 3,57 22.859.316,30 16:36
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 71,30 -0,97 133.962.611,35 16:37
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,44 -0,47 3.833.271.035,24 16:37
ERSU ERSU GIDA 19,04 -2,31 7.189.852,10 16:31
ESCAR ESCAR FILO 28,22 0,36 367.583.341,64 16:37
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,65 1,39 34.346.754,86 16:37
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 5,83 0,52 327.378.840,13 16:37
ETILR ETILER GIDA 3,91 2,36 29.708.510,34 16:35
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 26,80 -3,60 11.343.451,20 16:37
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,25 2,55 4.176.744,90 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,49 -1,65 2.708.517,31 16:36
EUPWR EUROPOWER ENERJI 38,96 1,30 375.482.141,56 16:37
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,45 -9,17 2.170.291.159,29 16:37
EUYO EURO YAT. ORT. 13,80 -0,72 1.404.982,93 16:35
EYGYO EYG GMYO 4,21 4,99 46.863.858,73 16:37
FADE FADE GIDA 14,01 2,04 12.732.912,21 16:35
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,67 9,55 1.654.382.361,62 16:37
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,88 1,02 2.969.595,71 16:36
FMIZP F-M IZMIT PISTON 330,75 2,40 27.339.561,25 16:36
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,89 -0,69 68.176.341,64 16:37
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,86 -2,05 88.053.367,68 16:37
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,45 -1,01 195.304.705,10 16:37
FRIGO FRIGO PAK GIDA 14,78 0,54 103.392.525,41 16:37
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,26 9,99 4.436.385,10 16:37
FROTO FORD OTOSAN 103,80 2,17 2.235.605.605,10 16:37
FZLGY FUZUL GMYO 14,29 -1,65 191.768.123,42 16:37
GARAN GARANTI BANKASI 143,00 -2,12 3.582.726.462,90 16:37
GARFA GARANTI FAKTORING 29,40 -1,01 57.082.515,38 16:37
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,89 1,20 11.006.591,35 16:35
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,40 -0,28 17.229.928,12 16:37
GENIL GEN ILAC 164,30 0,86 105.893.953,40 16:37
GENTS GENTAS 10,76 7,49 136.531.288,28 16:37
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,12 -1,75 97.348.569,77 16:37
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 51,75 0,49 205.315.402,85 16:37
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 64,30 2,06 301.242.339,25 16:37
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,63 -0,63 2.775.854,58 16:34
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 78,70 1,94 30.326.067,90 16:37
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 184,00 0,99 243.240.541,20 16:37
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,91 2,09 20.257.467,56 16:37
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,24 0,66 56.894.084,41 16:32
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 52,75 4,35 190.421.970,55 16:37
GOKNR GOKNUR GIDA 20,90 0,00 75.501.858,56 16:37
GOLTS GOLTAS CIMENTO 340,75 0,44 54.563.365,25 16:37
GOODY GOOD-YEAR 15,43 3,00 34.620.799,79 16:36
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,44 2,54 46.022.242,62 16:37
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,66 9,97 14.566.823,69 16:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 346,00 4,61 434.432.005,25 16:37
GRTHO GRAINTURK HOLDING 245,40 0,20 96.535.702,70 16:36
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,40 2,56 14.205.538,15 16:37
GSDHO GSD HOLDING 4,66 2,87 44.670.246,76 16:36
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,20 3,45 383.745.782,96 16:37
GUBRF GUBRE FABRIK. 367,00 -0,34 612.738.194,25 16:37
GUNDG GUNDOGDU GIDA 263,50 2,13 9.921.829,00 13:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,80 2,23 88.726.093,20 16:37
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 44,54 3,92 407.879.498,06 16:37
HALKB T. HALK BANKASI 40,60 -0,98 1.423.100.132,76 16:37
HATEK HATAY TEKSTIL 14,83 -0,47 16.406.223,86 16:37
HATSN HATSAN GEMI 40,74 1,90 37.165.653,76 16:37
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,43 -2,56 404.982.498,97 16:37
HEDEF HEDEF HOLDING 64,00 -3,03 389.229.740,35 16:37
HEKTS HEKTAS 2,96 2,42 277.330.021,71 16:37
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,41 1,60 15.054.687,41 16:36
HLGYO HALK GMYO 4,22 2,18 293.257.289,00 16:37
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,80 0,56 55.296.118,95 16:36
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 73,80 -0,20 45.867.445,45 16:37
HTTBT HITIT BILGISAYAR 44,42 3,06 39.756.077,16 16:37
HUBVC HUB GIRISIM 2,55 0,79 4.593.600,29 16:37
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,20 0,63 50.125.492,40 16:37
HURGZ HURRIYET GZT. 5,25 1,55 8.897.180,99 16:37
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,19 1,57 11.785.880,35 16:33
ICUGS ICU GIRISIM 2,63 2,33 195.794.153,83 16:37
IDGYO IDEALIST GMYO 4,02 0,50 12.663.822,35 16:36
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 70,65 0,93 402.947.478,90 16:37
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 41,22 1,08 14.765.613,08 16:36
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 1,36 3.896.110,64 16:34
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,55 0,65 17.236.121,25 16:37
IHLAS IHLAS HOLDING 2,26 0,00 131.550.181,19 16:37
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,05 1,49 29.424.906,77 16:37
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,93 1,05 11.636.264,10 16:37
IMASM IMAS MAKINA 4,97 1,22 147.580.658,86 16:37
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,57 1,47 28.389.914,71 16:36
INFO INFO YATIRIM 3,83 -1,03 70.410.367,20 16:37
INGRM INGRAM BILISIM 416,75 0,42 7.885.285,75 16:37
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 265,00 0,76 1.209.990,00 13:55
INTEM INTEMA 282,50 1,89 18.096.558,00 16:36
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,62 2,01 33.944.273,89 16:36
INVES INVESTCO HOLDING 331,00 0,84 29.367.346,25 16:35
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,75 2,95 1.653.190,70 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 435.000,00 -8,03 1.297.425,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,24 -2,73 8.102.988.012,51 16:37
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,56 -0,48 52.292.509,52 16:37
ISFIN IS FIN.KIR. 18,15 2,14 21.805.882,02 16:35
ISGSY IS GIRISIM 71,60 1,06 52.480.917,80 16:37
ISGYO IS GMYO 22,60 -0,09 35.468.263,28 16:37
ISKPL ISIK PLASTIK 11,42 0,71 67.818.036,87 16:36
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,36 0,62 276.540.707,64 16:37
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,35 0,82 6.351.969,83 16:37
ISYAT IS YAT. ORT. 8,60 1,65 17.047.516,17 16:37
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,23 -0,75 91.973.722,56 16:37
IZFAS IZMIR FIRCA 53,95 0,00 198.175.423,40 16:37
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,00 -0,98 4.975.514,55 16:36
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,18 1,84 39.453.239,07 16:37
JANTS JANTSA JANT SANAYI 20,04 1,78 82.639.051,53 16:37
KAPLM KAPLAMIN 384,50 9,94 77.583.596,75 16:37
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,05 1,34 28.007.442,89 16:37
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,70 1,25 135.450.760,59 16:37
KARTN KARTONSAN 86,25 9,94 73.715.603,70 16:37
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,07 3,02 435.883.955,50 16:37
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,80 1,27 36.062.744,41 16:37
KBORU KUZEY BORU 15,34 5,14 235.341.129,14 16:37
KCAER KOCAER CELIK 10,99 0,09 135.199.370,89 16:37
KCHOL KOC HOLDING 194,90 0,21 6.514.374.524,20 16:37
KENT KENT GIDA 701,00 0,07 2.186.005,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 -0,48 560.940,14 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,73 2,46 40.605.182,90 16:37
KGYO KORAY GMYO 5,92 3,68 67.174.771,78 16:37
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,99 0,79 7.440.223,43 16:34
KLGYO KILER GMYO 6,97 0,00 244.963.016,04 16:37
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,04 2,32 66.205.024,18 16:37
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,14 1,60 34.754.105,74 16:37
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,40 -0,11 1.493.490,11 13:55
KLRHO KILER HOLDING 357,50 -5,11 428.659.687,00 16:37
KLSER KALESERAMIK 27,00 1,20 24.030.017,36 16:36
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,00 -3,98 114.224.538,61 16:37
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,60 0,52 66.619.098,40 16:37
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,89 1,78 24.046.250,04 16:36
KNFRT KONFRUT TARIM 11,22 1,72 16.696.221,42 16:36
KOCMT KOC METALURJI 2,71 4,63 74.633.286,28 16:37
KONKA KONYA KAGIT 14,46 -0,62 16.584.354,01 16:37
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 10,11 1,51 690.127.788,02 16:37
KONYA KONYA CIMENTO 4.467,50 0,68 34.942.050,00 16:35
KOPOL KOZA POLYESTER 5,43 2,84 33.094.122,33 16:37
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,50 0,98 17.950.210,30 16:37
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,14 2,63 99.763.938,26 16:37
KRDMA KARDEMIR (A) 26,38 0,61 46.752.137,52 16:37
KRDMB KARDEMIR (B) 27,04 1,65 41.305.742,96 16:37
KRDMD KARDEMIR (D) 27,52 -0,29 799.436.442,08 16:37
KRGYO KORFEZ GMYO 2,98 1,02 17.993.563,71 16:34
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,81 5,26 54.087.349,32 16:37
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,64 3,99 171.852.572,75 16:37
KRSTL KRISTAL KOLA 10,30 1,38 27.863.263,17 16:35
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,14 2,80 30.440.791,14 16:37
KRVGD KERVAN GIDA 3,00 3,09 53.602.439,03 16:36
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.652,50 -4,45 2.882.160,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 30,82 0,39 3.112.849.289,34 16:37
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 69,35 2,59 29.252.785,45 16:36
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 104,30 -0,57 27.943.394,70 16:36
KUVVA KUVVA GIDA 135,90 -1,52 4.519.979,80 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,00 -1,43 245.422.419,00 16:37
KZBGY KIZILBUK GYO 13,99 -0,21 134.849.575,37 16:37
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,84 3,28 33.336.270,30 16:36
LIDER LDR TURIZM 78,25 -1,70 151.345.446,95 16:37
LIDFA LIDER FAKTORING 2,70 9,31 143.478.649,50 16:37
LILAK LILA KAGIT 32,92 2,24 320.500.088,52 16:37
LINK LINK BILGISAYAR 238,90 1,70 136.845.675,20 16:37
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,93 -0,29 14.297.626,34 16:33
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 29,56 1,93 102.408.295,60 16:37
LOGO LOGO YAZILIM 163,30 0,62 66.258.264,80 16:35
LRSHO LORAS HOLDING 4,62 0,43 62.585.136,52 16:37
