• BITCOIN/TL
    4673753,148
    % 1,02
  • ETHEREUM/TL
    176857
    % 5,46
  • RIPPLE/TL
    120.66
    % 2,67
  • BITCOIN CASH/TL
    22929,466
    % 1,82
  • LITECOIN/TL
    4743.52
    % 2,29
  • COSMOS HUB/TL
    182.88
    % 3,71
  • CARDANO/TL
    35.97
    % 3,52
  • POLYGON BRIDGED USDT (POLYGON)/TL
    40.93
    % 0,11

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.885,94 1.19 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.538,19 1.04 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.375,09 1.34 18:10
BIST 100 10.933,63 1.58 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.937,78 1.58 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.935,55 1.58 18:10
BIST 100-30 18.953,92 1.4 18:10
BIST 30 12.102,20 1.64 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.396,38 1.64 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.105,25 1.64 18:10
BIST 50 9.627,19 1.57 18:10
50-30 8.070,62 1.13 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.964,54 1.13 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.067,57 1.13 18:10
500 13.504,77 1.25 18:10
ADANA 65.408,08 -6.92 18:10
ALTIN TAHVILI 9.825,13 0.7 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.868,03 0.67 18:05
ANA 49.165,79 0.47 18:10
ANKARA 28.574,81 2.54 18:10
ANTALYA 17.199,80 1.19 18:10
ARACI KURUMLAR 94.120,05 2.13 18:10
AYDIN 6.966,31 -0.15 18:10
BALIKESIR 10.518,76 1.06 18:10
BANKA 15.693,44 2.05 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.652,40 1.51 18:10
BILISIM 5.400,62 0.36 18:10
BURSA 16.456,83 2.77 18:10
DENIZLI 10.432,99 -1.33 18:10
ELEKTRIK 652,15 -0.28 18:10
FIN KIR FAKTORING 17.235,45 0.2 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.304,12 0.46 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.304,12 0.46 18:10
GERI ALIM 12.311,25 0.81 18:10
GIDA ICECEK 11.837,25 1.09 18:10
HALKA ARZ 153.146,58 0.13 18:10
HIZMETLER 11.080,22 0.88 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.778,78 1.11 18:10
ILETISIM 2.458,48 2.36 18:10
INSAAT 17.602,77 1.68 18:10
ISTANBUL 14.676,11 0.95 18:10
IZMIR 16.449,26 1.07 18:10
KATILIM 100 11.866,54 1.65 18:10
KATILIM 30 11.170,50 1.74 18:10
KATILIM 50 11.680,49 1.68 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.520,27 1.9 18:10
KATILIM TEMETTU 12.370,01 2.2 18:10
KATILIM TUM 12.228,16 1.7 18:10
KAYSERI 32.823,86 0.48 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.434,10 0.43 18:10
KOBI SANAYI 34.754,31 -1.83 18:10
KOCAELI 26.800,60 1.75 18:10
KONYA 15.731,64 2.16 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.647,66 1.93 18:10
LIKIT BANKA 13.997,32 1.94 18:10
MADENCILIK 8.299,65 0.01 18:10
MALI 14.576,95 1.4 18:10
MANISA 2.899,84 1.43 18:10
MENKUL KIYM YO 3.956,41 0.82 18:09
METAL ANA 18.850,01 0.65 18:10
METAL ESYA MAKINA 22.899,36 1.11 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.553,89 0.12 18:10
SIGORTA 59.922,27 2.31 18:10
SINAI 14.162,92 0.81 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.164,19 0.81 18:10
SPOR 2.613,03 2.15 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.120,50 0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.423,24 0.1 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.936,33 1.64 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.516,85 2.03 18:10
TAS TOPRAK 14.116,65 1.27 18:10
TEKIRDAG 44.720,91 1.22 18:10
TEKNOLOJI 24.064,76 3.68 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 26.066,84 1.47 18:10
TEKSTIL DERI 4.225,70 2.25 18:10
TEMETTU 11.786,30 2.03 18:10
TEMETTU 25 13.903,98 1.78 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.922,24 1.83 18:10
TICARET 24.502,98 0.98 18:10
TUM 13.640,73 1.24 18:10
TUM-100 52.061,43 0.38 18:10
TURIZM 1.974,76 0.82 18:10
ULASTIRMA 41.298,40 0.13 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.110,00 -0.01 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.409,91 0.06 17:25
YILDIZ 12.245,70 1.37 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.943,13 1.77 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 958,60 2.06 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.135,68 1.38 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.212,59 1.74 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.155,04 0.44 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.170,54 0.61 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.096,63 1.81 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 152,65 -2.02 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.137,11 1.81 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.424,07 1.2 18:10